• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

游戏攻略/东方风神录/分数

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索

游戏道具表

※ story模式以 Easy 为基准制作。
※ 蓝点括号内加算了boss战中自机满p而由p点变成的蓝点。
※ 来自攻略wiki

1~6面合计

※全关、1\2\4面的合计中不包含增援。
※P点加号前是大P(1.00power),加号后是小P(0.05power)

名称 P点 (P) 蓝点 信仰
全关合计 9+816 49.80 1322(1555) 135
增援合计 52 2.60 60 11
1面合计 2+72 5.60 127(141) 14
1面增援 10 0.50 0 0
2面合计 2+85 6.25 118(131) 12
2面增援 16 0.80 28 11
3面合计 158 7.90 163(192) 35
4面合计 2+143 9.15 298(328) 24
4面增援 26 1.30 32 0
5面合计 195 9.75 410(458) 21
6面合计 3+163 11.15 206(305) 29

1面

1面合计 2+72 5.60 127(141) 14
1面增援 10 0.50 0 0
前半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
标题前 4 0.20 5 1
小妖精群 5 0.25 3 1
向日葵妖精 1+2 1.10 3 0
小妖精群 5 0.25 3 2
向日葵妖精 2 0.10 3 1
小妖精群 4 0.20 5 1
小妖精群 0 0.00 26 4
向日葵妖精 2 0.10 3 0
小妖精群 2 0.10 6 2
小妖精群 11 0.55 12 0
合计 1+37 2.85 69 12
道中BOSS 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
1非 2 0.10 2(4) 0 H以上不掉落道具
2非 1+5 1.25 5(11) 0 H以上不出现
道中符 1+6 1.30 5(12) 0 N以下不出现
合计 1+7 1.35 7(15) 0
增援 小妖精群 10 0.50 0 0
后半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
向日葵妖精 4 0.20 6 2 一只2P点3蓝点1信仰
小妖精群 10 0.50 10 0 出现位置随机
向日葵妖精 4 0.20 6 0 一只2P点3蓝点
小妖精群 0 0.00 5 0
小妖精群 4 0.20 19 0
合计 22 1.10 46 2
1面BOSS 1符 6 0.30 5(11) 0

2面

2面合计 2+85 6.25 118(131) 12
2面增援 16 0.80 28 11
前半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
标题前毛玉 0 0.00 5 0
标题前妖精 3 0.15 7 0
小妖精群 4 0.20 8 4
小妖精群 5 0.25 15 0
毛玉群 5 0.25 7 4
毛玉群 1+4 1.20 7 3 最后一个黄色毛玉掉大P,在中间偏右,出现时间较短。
合计 1+21 2.05 49 11
道中BOSS 道中符 1+6 1.30 5(12) 0
增援 小妖精群1 0 0.00 4 1
小妖精群2 2 0.10 2 1
合计 16 0.80 28 11 最多出现3次种类1,8次种类2
后半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
向日葵妖精X14 42 2.10 28 0 一只3P点2蓝点
向日葵妖精 2 0.10 30 0
小妖精群 3 0.15 15 1
小妖精群 5 0.25 14 0
合计 52 2.60 60 1
2面BOSS 1符 6 0.30 5(11) 0

3面

3面合计 158 7.90 163(192) 35
前半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
标题前妖精(右) 1 0.05 2 0
标题前妖精(左) 8 0.40 16 8
向日葵妖精X2 8 0.40 6 0 一只4P点3蓝点
小妖精群(铳弹) 5 0.25 5 2
小妖精群(小玉) 6 0.30 8 2
小妖精群(小玉) 14 0.70 27 7 无敌长的那些
向日葵妖精X4 16 0.80 12 0 一只4P点3蓝点
合计 58 2.90 76 19
道中BOSS 小妖精群 16 0.80 16 0 黄色妖精什么都不掉
道中符 6 0.30 5(11) 0
合计 22 1.10 21(27) 0
后半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
向日葵妖精X4 8 0.40 8 4 一只2P点2蓝点1信仰
小妖精群 16 0.80 16 0
毛玉群X8 23 1.15 25 8 第六波2P点4蓝点1信仰,其他3P点3蓝点1信仰
向日葵妖精X4 8 0.40 8 4 一只2P点2蓝点1信仰
合计 55 2.75 57 16
3面BOSS 1符 17 0.85 5(22) 0
2符 6 0.30 4(10) 0
合计 23 1.15 9(32) 0

4面

4面合计 2+143 9.15 298(328) 24
4面增援 26 1.30 32 0
前半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
标题前 5 0.25 0 0
小妖精群 9 0.45 6 0
向日葵妖精 10 0.50 5 1
小妖精群(瀑布) 6 0.30 20 0 出现位置:↖3+↙2、↗3+↘2、↖3+↙5、↗3+↘5
小妖精群 5 0.25 5 5
向日葵妖精 10 0.50 5 1
小妖精群 0 0.00 6 0
小妖精群 0 0.00 24 0
合计 45 2.25 71 7
道中BOSS 1非 1+6 1.30 5(12) 0
增援 小妖精群(瀑布)1 2 0.10 8 0 出现位置:↖3+↙2、↗3+↘2
小妖精群(瀑布)2 8 0.40 8 0 出现位置:↖3+↙5、↗3+↘5
合计 26 1.30 32 0 第一次为种类1,之后最多3次种类2
后半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
乌鸦X50 0 0.00 50 0
小妖精群 10 0.50 10 10
小妖精群 6 0.30 3 4 诱导此时失效
向日葵妖精X3 30 1.50 15 3 一只10P点5蓝点1信仰
乌鸦X150 24 1.20 126 0
合计 70 3.50 204 17
4面BOSS 1符 1+6 1.30 12(19) 0
2符 16 0.80 6(22) 0
合计 1+22 2.10 18(41) 0

5面

5面合计 195 9.75 410(458) 21
前半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
标题前毛玉 22 1.10 30 6
小妖精群 6 0.30 46 2 红6蓝10绿2。一只红色1P点2蓝点,蓝色3蓝点,绿色2蓝点1信仰
向日葵妖精X8 14 0.70 40 2 2只2P点5蓝点,6只1P点5蓝点1信仰点
小妖精群 6 0.30 12 0 6只上述红妖精
小妖精群 8 0.40 28 4
小妖精群 6 0.30 12 0 6只上述红妖精
向日葵妖精X8 14 0.70 40 2 2只2P点5蓝点,6只1P点5蓝点1信仰点
小妖精群 8 0.40 28 4
合计 84 4.20 236 20
道中BOSS 道中符 20 1.00 10(30) 0
后半道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
向日葵妖精X8 14 0.70 40 2 2只2P点5蓝点,6只1P点5蓝点1信仰点
毛玉群 22 1.10 30 6
向日葵妖精 1 0.05 5 1
毛玉群 26 1.30 38 8
小妖精群 0 0.00 36 4
合计 63 3.15 149 21
5面BOSS 1符 16 0.80 8(24) 0
2符 12 0.60 7(19) 0
合计 28 1.40 15(43) 0

6面

6面合计 3+163 11.15 206(305) 29
道中 名称 P点 (P) 蓝点 信仰 备考
毛玉(纵) 12 0.60 24 6
毛玉(横) 16 0.80 32 8
向日葵妖精 1+4 1.20 3 0 提前击破会使小妖精不产生
小妖精X12 0 0.00 36 0 一只3蓝点
毛玉(纵) 12 0.60 24 6
毛玉(横) 16 0.80 32 8
向日葵妖精 2+4 2.20 3 1
合计 3+64 6.20 154 29
6面BOSS 1符 17 0.85 10(27) 0
2符 16 0.80 10(26) 0
3符 20 1.00 12(32) 0
4符 46 2.30 20(66) 0
合计 99 4.95 52(151) 0