• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方系列人气投票/第四回/角色部门

提供:THBWiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
< 第三回   东方系列人气投票(角色部门)   第五回 >

  • 本页面为东方人气投票角色部分的票数排行简表。
  • 总票数为4426票
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
名次 上回名次 日文名 译名 票数 本命票数
1 1 霧雨 魔理沙 雾雨魔理沙 1301 409
2 6 博麗 霊夢 博丽灵梦 1245 379
3 3 十六夜 咲夜 十六夜咲夜 1165 384
4 4 西行寺 幽々子 西行寺幽幽子 1092 312
5 10 アリス・マーガトロイド 爱丽丝·玛格特洛依德 919 270
6 11 八雲 紫 八云紫 895 237
7 5 鈴仙・優曇華院・イナバ 铃仙·优昙华院·因幡 891 229
8 -- 射命丸 文 射命丸文 886 167
9 2 魂魄 妖夢 魂魄妖梦 877 236
10 14 パチュリー・ノーレッジ 帕秋莉·诺蕾姬 743 196
11 8 レミリア・スカーレット 蕾米莉亚·斯卡蕾特 688 174
12 7 上白沢 慧音 上白泽慧音 616 149
13 15 フランドール・スカーレット 芙兰朵露·斯卡蕾特 465 92
14 13 紅 美鈴 红美铃 447 121
15 -- 伊吹 萃香 伊吹萃香 422 79
16 16 八意 永琳 八意永琳 387 71
17 9 八雲 藍 八云蓝 375 91
18 12 藤原 妹紅 藤原妹红 367 79
19 21 チルノ 琪露诺 330 78
20 24 ミスティア・ローレライ 米斯蒂娅·萝蕾拉 296 75
21 34 風見 幽香1 风见幽香 277 51
22 20 ルナサ・プリズムリバー 露娜萨·普莉兹姆利巴 266 65
23 -- 小野塚 小町 小野塚小町 237 32
24 18 蓬莱山 輝夜 蓬莱山辉夜 228 54
25 -- 四季映姫・ヤマザナドゥ 四季映姬·夜摩仙那度 225 32
26 19 ルーミア 露米娅 201 47
27 17 157 32
28 21 因幡 てゐ 因幡帝 155 25
29 27 小悪魔 小恶魔 148 30
30 23 リリーホワイト 莉莉霍瓦特 141 33
31 31 森近 霖之助 森近霖之助 139 22
32 51 上海人形 上海人偶 108 16
33 28 リグル・ナイトバグ 莉格露·奈特巴格 100 24
34 -- メディスン·メランコリー 梅蒂欣·梅兰可莉 93 14
35 35 神綺 神绮 91 18
36 32 宇佐見蓮子 宇佐见莲子2 90 21
37 25 レティ・ホワイトロック 蕾蒂·霍瓦特洛克 66 10
38 29 メルラン・プリズムリバー 梅露兰·普莉兹姆利巴 58 13
39 26 魅魔 魅魔 44 9
40 38 大妖精 大妖精 43 10
41 30 リリカ・プリズムリバー 莉莉卡·普莉兹姆利巴 42 7
42 40 マエリベリー・ハーン 玛艾露贝莉·赫恩3 25 1
43 33 北白河 ちゆり 北白河千百合 21 6
44 48 毛玉 毛玉 19 2
45 59 魂魄 妖忌 魂魄妖忌 18 2
45 36 名無しの本読み妖怪 无名的读书妖怪(朱鹭子) 18 4
47 -- レイラ・プリズムリバー 蕾拉·普莉兹姆利巴 14 1
48 37 岡崎 夢美 冈崎梦美 12 2
49 -- スターサファイア 斯塔萨菲雅 11 0
50 51 カナ・アナベラル 卡娜·安娜贝拉尔 9 2
50 45 小兎姫 小兔姬 9 2
50 59 夢子 梦子 9 1
53 -- ルナチャイルド 露娜切露德 7 1
54 42 エレン 爱莲 6 1
54 -- ザコ妖精 杂鱼妖精 6 1
54 -- サニーミルク 桑尼米尔克 6 0
54 50 朝倉 理香子 朝仓理香子 6 2
58 -- 里香 里香 5 0
59 39 マイ 4 0
59 54 幻月 幻月 4 0
61 48 エリー 艾丽 3 0
61 -- サリエル 萨丽爱尔 3 0
61 -- 化け化け 旧作的一种杂鱼译名未定 3 0
61 42 玄爺 玄爷 3 0
61 54 夢月 梦月 3 1
66 -- るーこと 留琴 2 0
66 -- 大ガマ 大蛤蟆 2 1
68 -- オレンジ 奥莲姬 1 0
68 45 4 くるみ 胡桃 1 0
68 -- ルイズ 露易兹 1 0
68 54 明羅 明罗 1 0

注释

  • 本回投票旧作角色雪、萨拉没有参加,从下一回开始继续正常参加
  1. 上回名次为旧作幽香的名次
  2. 上回为“莲子”
  3. 上回为“メリー”即“梅莉”
  4. 上回名次实际为54