| 01 | Gettin’ You Gettin’ Me | 02:20 |
| 作曲 | PASQUINI GIANCARLO,Sugano |
| ボーカル | McBazooka |
| 作詞 | CONTINI FRANCESCA |
| 初发布 | Gettin' You Gettin' Me (SuganoMusic ver.) |
| 02 | Red Line 2022 | 01:13 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | T.Stebbins |
| 作詞 | T.Stebbins |
| 演奏 | Tetsuco |
| 初发布 | Red Line |
| 03 | Burning Drive | 01:25 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | nmk |
| 作詞 | nmk |
| 初发布 | Burning Drive |
| 原曲 | |
| 04 | Burning to the scarlet night | 01:36 |
| ボーカル | 橘花音 |
| 初发布 | Burning to the Scarlet Night |
| 原曲 | |
| 05 | Festival On The Fire 2020 | 01:08 |
| 作曲 | Tohru Kanai |
| ボーカル | Rin★ |
| 作詞 | Noth Karina |
| 初发布 | Festival On The Fire |
| 06 | Fire Tonight | 01:45 |
| ボーカル | BENiCO |
| 初发布 | Fire Tonight |
| 07 | All or Nothing | 01:26 |
| ボーカル | TEKONDO |
| 初发布 | All or Nothing |
| 08 | Getaway 2022 | 01:57 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | McBazooka |
| 作詞 | Anthony McBazooka |
| 初发布 | Getaway |
| 09 | Bad Love 2022 | 01:20 |
| 作曲 | tanow |
| ボーカル | 紅梔子 |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | Bad Love |
| 10 | EUROBEAT is 4ever 2023 | 01:06 |
| ボーカル | nmk,kei_iwata |
| 初发布 | EUROBEAT is 4ever 2023 (Super Extended Mix) |
| 11 | Craving shooter | 01:44 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | TEKONDO |
| 作詞 | TEKONDO |
| 初发布 | Craving Shooter |
| 12 | Like a Raindrop | 01:26 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | nayuta |
| 作詞 | 橘花音 |
| 初发布 | Like a Raindrop |
| 原曲 | |
| 13 | Shooting Star | 01:25 |
| 作曲 | tanow |
| ボーカル | こずみっく |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | Shooting Star |
| 14 | Love Sign | 01:16 |
| ボーカル | かなえゆめ |
| 初发布 | Love Sign |
| 15 | Stay Love 4 U | 01:34 |
| ボーカル | こずみっく |
| 初发布 | Stay Love 4 U |
| 16 | Pray for You | 01:06 |
| ボーカル | shironegi |
| 作詞 | shironegi |
| 初发布 | Pray for You |
| 17 | Autumn In The Tokyo | 01:28 |
| ボーカル | kei iwata |
| 初发布 | Autumn in the Tokyo |
| 18 | Goodbye My Summer | 01:25 |
| ボーカル | shironegi |
| 作詞 | shironegi |
| 初发布 | Goodbye My Summer |
| 19 | 桜 | 01:27 |
| 作曲 | tanow |
| ボーカル | こずみっく |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | 桜 |
| 20 | ホワイトカラー | 01:50 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | shironegi |
| 作詞 | shironegi |
| 初发布 | ホワイトカラー |
| 21 | sweet sorrow | 02:12 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | shironegi |
| 作詞 | shironegi |
| 初发布 | sweet sorrow |
| 22 | Sugar Boy | 01:34 |
| ボーカル | 橘花音 |
| 初发布 | Sugar Boy |
| 23 | サイン | 02:01 |
| 作曲 | Tohru Kanai |
| ボーカル | Rin★ |
| 作詞 | Tohru Kanai |
| 初发布 | サイン -Eurobeat Ver.- |
| 24 | Happiines | 01:43 |
| ボーカル | shironegi |
| 初发布 | Happiiness |
| 25 | Spread Your Wings | 01:24 |
| 作曲 | Tohru Kanai |
| ボーカル | A.Dokuga |
| 作詞 | Tohru Kanai |
| 初发布 | Spread Your Wings |
| 26 | αbove the brightness | 01:12 |
| ボーカル | R.R mix |
| 初发布 | above the brightness |
| 27 | Dive for Heart | 01:17 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | 橘花音 |
| 作詞 | 橘花音 |
| 初发布 | Dive for Heart |
| 原曲 | |
| 28 | Tommorow | 01:14 |
| 作曲 | tanow |
| ボーカル | setuna |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | Tommorow |
| 29 | Please Your Eyes 2021 | 01:27 |
| ボーカル | a-m |
| 初发布 | Please Your Eyes 2021 |
| 30 | Cloudy Sky 2022 | 01:52 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | shironegi |
| 作詞 | shironegi |
| 初发布 | Cloudy Sky |
| 31 | I Need Your Love 2022 | 01:16 |
| アレンジ | DJ Timotei |
| ボーカル | つぅ |
| 作詞 | やそ |
| サークル | K2E†Cradle |
| 初发布 | I NEED YOUR LOVE |
| 原曲 | |
| 32 | Revolver Man | 01:21 |
| ボーカル | kei_iwata |
| 初发布 | Revolver Man |
| 33 | Too Far To Fall in Love | 01:20 |
| アレンジ | Tohru Kanai |
| ボーカル | Rin★ |
| 作詞 | Rin★,Tohru |
| 初发布 | Too Far To Fall In Love |
| 原曲 | |
| 34 | EUROBEAT GENERATION | 01:21 |
| 作曲 | nmk |
| ボーカル | nmk |
| 作詞 | nmk |
| 初发布 | EUROBEAT GENERATION |
| 35 | Scarlet Vampire | 01:37 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | かなえゆめ |
| 作詞 | nmk |
| 初发布 | Scarlet Vampire |
| 原曲 | |
| 36 | 地底の華 | 01:10 |
| アレンジ | tanow |
| ボーカル | 橘花音 |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | 地底の華 |
| 原曲 | |
| 37 | In My Heart | 01:07 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | nmk |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | In My Heart |
| 原曲 | |
| 38 | Love Of Megaburst | 01:23 |
| ボーカル | 橘花音 |
| 初发布 | Love Of Megaburst |
| 39 | enjoy music! | 01:30 |
| ボーカル | こずみっく |
| 初发布 | Enjoy Music! |
| 40 | dancin dancin fever 2019 | 01:34 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | 紅梔子 |
| 作詞 | tanow |
| 初发布 | Dancin' Dancin' Fever 2019 |
| 41 | Burning up the Fire | 01:12 |
| ボーカル | kei_iwata |
| 初发布 | Burning up the Fire |
| 42 | losing voice | 01:41 |
| ボーカル | shironegi |
| 初发布 | losing voice |
| 43 | 二つ色の蝶 | 01:05 |
| アレンジ | nmk |
| ボーカル | nmk |
| 作詞 | nmk |
| 初发布 | 二つ色の蝶 |
| 原曲 | |
| 44 | Zealous Heart | 01:16 |
| ボーカル | kei_iwata |
| 初发布 | Zealous Heart |
| 45 | Rainy…, secret | 01:07 |
| ボーカル | TEKONDO |
| 初发布 | Rainy…, secret |
| 46 | Good bye my old dear (SuganoMusic Ver.) | 01:14 |
| 作曲 | nmk |
| ボーカル | 乃々花りあら |
| 作詞 | chihiro |
| 初发布 | Good bye my old dear – SuganoMusic Version – |
| 47 | Searchlight Behind You | 01:44 |
| ボーカル | kei_iwata,橘花音 |
| 初发布 | Searchlight Behind You |
| 48 | Get a Life! | 01:07 |
| ボーカル | McBazooka |
| 初发布 | Get a Life! |
| 49 | Sands Of Time 2011 | 01:30 |
| 作曲 | Sugano |
| ボーカル | T.Stebbins |
| 作詞 | T.Stebbins |
| 演奏 | Tetsuco |
| 初发布 | Sands Of Time 2011 |
| 50 | EUROBEAT FESTIVAL | - |
| 作曲 | SuganoMusic |
| 作詞 | 2:06 |
| 初发布 | EUROBEAT FESTIVAL VOL.1 XFD |