本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| タイトル | TOHO EURO MISSION 05 | |
| メーカー | 高梨工房 | |
| 発売日 | 2024-12-30 (Comic Market 105) | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | TKNS-1009 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | 1 | |
| トラック数 | 9 | |
| 合計時間 | 42:24 | |
| ジャンル | Eurobeat,Trance,Dance | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1450日元(蜜瓜),12.50新元 (Bandcamp) | |
| 公式サイト | https://x.com/DJTimotei/status/1867542338844983768 https://x.com/DJTimotei/status/1854834251918983562 https://x.com/WORLDWlDEWOLF/status/1867888315233616130 https://x.com/DJTimotei/status/1873355193674613020 https://x.com/DJTimotei/status/1868637921240379697 https://x.com/awwhek/status/1873181963219288423 https://x.com/WORLDWlDEWOLF/status/1867651121353044422 https://x.com/MiAinwav/status/1873167377078378645 https://x.com/What_Hope_Says/status/1867594056462979149 https://x.com/Amen_TL/status/1868498653859729602 https://x.com/say_lala/status/1867774142864666982 https://takanashikoubou.wixsite.com/mysite/toho-euro-mission-05 | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | 蜜瓜,bandcamp | |
Arrangement
| SemiSpectral | Tr.1 | |
| Yoi | Tr.2 | |
| WORLDWIDEWOLF | Tr.3/4 | |
| DJ Timotei | Tr.5/6/8/9 | |
| sumijin | Tr.7 | |
| ZadkieL | Tr.9 |
Vocal
| MiA | Tr.2 | |
| Wolfy | Tr.3 | |
| DJ Timotei | Tr.4 | |
| Jack Sindoh | Tr.5/9 | |
| 橘花音 | Tr.6 | |
| 薛南 | Tr.6 | |
| peЯoco. | Tr.8 |
Cover
| Mia | Tr.7 |
Lyrics
| 横川正歩 | Tr.2 | |
| DJ Timotei | Tr.3/4 | |
| Karen Kosam | Tr.5 | |
| Amen | Tr.6 | |
| sumijin | Tr.7 |
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | NEW MISSION 05 | 02:04 | |
| アレンジ | SemiSpectral | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Reimu Chan World | 04:29 | |
| アレンジ | Yoi | ||
| ボーカル | MiA | ||
| 作詞 | 横川正歩 | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Through The Tears | 05:07 | |
| アレンジ | WORLDWIDEWOLF | ||
| ボーカル | Wolfy | ||
| 作詞 | DJ Timotei | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Have My Way | 04:19 | |
| アレンジ | WORLDWIDEWOLF | ||
| ボーカル | DJ Timotei | ||
| 作詞 | DJ Timotei | ||
| 原曲 | |||
| 05 | 地獄の片道コンカフェ切符だりゅん | 05:19 | |
| アレンジ | DJ Timotei | ||
| ボーカル | Jack Sindoh | ||
| 作詞 | Karen Kosam | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Rat Race | 05:07 | |
| アレンジ | DJ Timotei | ||
| ボーカル | 橘花音,薛南 | ||
| 作詞 | Amen | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Back 2 Back Dancers [MiA Cover] | 04:14 | |
| アレンジ | sumijin | ||
| カバー | Mia | ||
| 作詞 | sumijin | ||
| 初发布 | Back 2 Back Dancers | ||
| 原曲 | |||
| 08 | OVERCOME | 05:17 | |
| アレンジ | DJ Timotei | ||
| ボーカル | peЯoco. | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 地獄の片道コンカフェ切符だりゅん[ZadkieL -Too Late- EDIT] | 06:28 | |
| アレンジ | DJ Timotei | ||
| 再アレンジ | ZadkieL | ||
| ボーカル | Jack Sindoh | ||
| 初发布 | 地獄の片道コンカフェ切符だりゅん | ||
| 原曲 | |||