本页是关于
与ZUN有一定关联的非东方作品的词条
与ZUN有一定关联的非东方作品的词条
秋霜玉
秋霜玉 ~しゅうそうぎょく~(しゅうそうぎょく,Shuusou Gyoku)
本作是西方Project系列的第一作,通称「女仆弹幕STG(弹幕纵卷轴擦弹STG)」,日文「メイドさん弾幕シューティング(弾幕縦スクロールカスりSTG)」。
ZUN为本作品制作了音乐,并且写了一篇附带文档。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 制作方 | Amusement Makers |
| 先行预览展示 | 1998年11月05日 秋霜玉原型(Neo Gian)(22回鸠山祭上展示) 1999年11月05日 秋霜玉原型(秋霜玉'99)(23回鸠山祭上展示) |
| 体验版发行日期 | 2000年8月12日 (Comic Market 58) |
| 正式版发行日期 | 2000年12月30日 (Comic Market 59) |
| 制品版发行日期 | 2002年08月11日(Comic Market 62)1 |
| 运行平台 | Windows |
| 游戏类型 | 纵版卷轴弹幕射击游戏 |
| 游戏模式 | 单人故事模式 |
| 运行环境需求 | |
|---|---|
| 必须环境 | |
| 操作系统 | Windows 95/98(2000不明)2 要求 DirectX 3 以上的版本(16位色模式要求 6 以上) |
| CPU | Pentium 166MHz 以上(推荐 Pentium II 以上) |
| 显示卡 | 显存2M以上(16位色模式要求4M以上) |
| 推荐环境 | |
| 音乐 | 声卡:支持Direct Sound(效果音的播放) MIDI对应:推荐sc-88Pro 使用软件合成器的话很可能会给CPU造成大量负荷而掉帧 使用声卡或软件MIDI合成时,与DirectSound 不兼容 |
| 其他 | 支持摇杆或手柄 |
本作的特色系统是擦弹系统,对于分数有重要的影响。
此外,本作中,PlayRank对游戏的体验影响十分明显。
详细请参见游戏系统。
本作仅有1个自机角色可以选择。
具体的故事背景与游戏剧情请参照上面的词条或到游戏中亲自体验。
| VIVIT |
| 一面道中 False Strawberry | 一面道中 | ||
| 一面BOSS Primrose Shiver | 米莉亚 | ||
| 二面道中 幻想帝都 | 二面道中 | ||
| 二面BOSS Disastrous Gemini | 冥 | ||
| 舞 | |||
| 三面道中 华之幻想 红梦之宙 | 三面道中 | ||
| 三面BOSS 天空军团 | 盖茨 | ||
| 四面道中 斯普特尼克幻夜 | - | ||
| 四面BOSS 机械马戏团 ~ Reverie | 玛丽 | ||
| 五面道中 卡纳维拉尔角的梦幻少女 | 五面道中 | ||
| 五面BOSS 魔法少女十字军 | 埃利希 | ||
| 六面道中 Antique Terror | - | ||
| 六面BOSS 梦机械 ~ Innocent Power | ビビット (第1阶段) | ||
| 六面BOSS 幻想科学 ~ Doll's Phantom | ビビット (第2阶段) | ||
| 六面BOSS 少女神性 ~ Pandora's Box | ビビット (第3阶段) | ||
| EX面道中 Silk Road Alice | EX面道中 | ||
| EX面BOSS 魔女们的舞会 ~ Magus | 红梦的魔法使 | 雾雨魔理沙 | |
| EX面BOSS 二色莲花蝶 ~ Ancients | 永远之巫女 | 博丽灵梦 | |
| 正式版附带文档 | 体验版附带文档 |
|---|---|
| 音乐 | 各面情形 | 图片 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
2019年2月2日,秋霜玉的源代码被ぽんち公开,并被放到了GitHub上。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||