本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
![]() |
||
Title | HEROINE SOUNDS | |
Producer | ちょこふぁん | ![]() |
Release | 2022-03-20 (博麗神社例大祭 in 新潟1) | |
Type | 全长 | |
Catalog ID | CFCD-0040 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 7 | |
Length | 28:40 | |
Genre | Eurobeat | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1572日元 |
Arrangement
HASEKO | Tr.1-7 |
Vocal
すばる | Tr.1-7 |
Lyrics
すばる | Tr.1-7 |
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | BLAZING STAR | 03:42 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
02 | ヴァルプルギスの夜 | 04:20 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
03 | Luminous Gate | 03:52 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
04 | IN MY DREAM | 04:09 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
05 | 幻想ノ調停者 | 03:34 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
06 | 春色蝶々 | 04:19 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
07 | 鏡花水月 | 04:44 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | すばる | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title |