- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
COMIC1
Jump to navigation
Jump to search
本词条的内容具有较强的时效性。 其内容可能会由于时间推进而出现疏漏或错误之处。 如果您发现本词条内出现过时内容,请您修改词条到最新状态 |
概述
COMIC1(こみっくいち),非官方简称为コミ1。
日本东京的全类型同人展会类活动。
在东京举办,从2007年开始,每年春末1次,第11届开始改为每年春、秋各1次,每次持续1天。
举办时间为:10:30-15:30(当地时间)。
付费入场(需购买活动目录)。
直到目前为止,已经举办了22届(包含已决定将会举办)。
前身可能为ComicRevolution1。
COMIC1的代表与Comic Market的代表为同一人,但是COMIC1准备会与Comic Market准备会为两个组织。
东方Project原作者ZUN曾经在COMIC1上发布作品。
有不少东方同人社团在COMIC1上发布作品。COMIC1的摊位分类中有专门的「东方Project」分类。
活动官方网站: http://www.comic1.jp/ (日文)
主办方:COMIC1准备会(COMIC1準備会)
官方推特: https://twitter.com/comic1official (需要翻墙)(日文)
历届信息
- 点击届数可进入对应分类页面。
- 请注意,摊位数统计可能不准确。
- 举办日期以当地日期为准。
日期 | 地点 | 东方摊位数 | 全部摊位数 | 东方摊位占比 | ZUN相关 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COMIC1 | 2007年04月30日 | 东京都 东京国际展示场 西3-4展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 西3-4ホール | 12502 | - | ||
COMIC1☆2 | 2008年04月27日 | 东京都 东京国际展示场 东1-2展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東1-2ホール | 12542 | - | ||
COMIC1☆3 | 2009年04月26日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32732 | - | 绯想天符录 WEATHER LIGHT | |
COMIC1☆4 | 2010年04月29日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32972 | - | ||
COMIC1☆5 | 2011年05月01日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32892 | - | ||
COMIC1☆6 | 2012年04月30日 | 东京都 东京国际展示场 东1-3展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 31832 | - | 鸟船遗迹 | |
COMIC1☆7 | 2013年04月28日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 32982 | - | ||
COMIC1☆8 | 2014年04月29日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 3247 | - | ||
COMIC1☆9 | 2015年05月02日 | 东京都 东京国际展示场 东1-3展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2963 | - | ||
COMIC1☆10 | 2016年05月01日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2884 | - | ||
COMIC1☆11 | 2017年04月30日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2866 | - | ||
COMIC1☆12 | 2017年10月15日 | 东京都 东京国际展示场 东4-5展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-5ホール | 1586 | - | ||
COMIC1☆13 | 2018年04月30日 | 东京都 东京国际展示场 东4-6展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 2836 | - | ||
COMIC1☆14 | 2018年10月14日 | 东京都 东京国际展示场 西3-4展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 西3-4ホール | 4 摊位列表 | 1256 | 0.32% | |
COMIC1☆15 | 2019年04月29日 | 东京都 东京国际展示场 西1-2展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東4-6ホール | 31 摊位列表 | 2668 | 1.16% | |
COMIC1☆16 | 2019年10月06日 | 东京都 东京国际展示场 南展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
COMIC1☆17 | 2020年10月18日 | 东京都 东京国际展示场 南展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
COMIC1☆18 | 2021年02月08日 | 线上 | - | - | ||
COMIC1 BS祭 Special3 | 2021年05月23日 | 东京都 东京国际展示场 青海展示栋 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 青海展示棟 | - | - | ||
COMIC1☆19 | 2021年10月10日 | 东京都 东京国际展示场 南展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - | ||
COMIC1☆20 | 2022年05月08日 | 东京都 东京国际展示场 东展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 東ホール | - | - | ||
COMIC1☆21 | 2022年10月23日 | 东京都 东京国际展示场 南展厅 東京都 東京国際展示場(東京ビッグサイト/Tokyo Big Sight) 南ホール | - | - |
历届宣传图
因宣传图与东方Project无关,此页面不做相关记录。
注释