本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
キャラ:洩矢诹访子 |
||
タイトル | CIRCLE OF FAITH -AGGRESSIVE ELEMENTS II- | |
メーカー | AGGRESSIVE BEAT CIRCLE | キャラ:洩矢诹访子 |
発売日 | 2014-09-07 | |
種別 | 全长 | |
型番 | ABCD-0007 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 1 | |
トラック数 | 12 | |
合計時間 | 49:23 | |
価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1000日元 | |
公式サイト | http://blog.aggressive-beat.com/?eid=575 | |
備考 | 于Live“BE AGGRESSIVE 2014”发布 |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music,蜜瓜,Booth |
Arrangement
tsunamix | Tr.1-12 |
Vocal
Lyrics
01 | Next Stage | 04:40 | |
アレンジ | tsunamix | ||
ボーカル | MITSUNA,TAKA | ||
作詞 | ハラユカ。 | ||
サークル | C-CLAYS | ||
初发布 | Next Stage | ||
原曲 | |||
02 | Vermilliom Darkness(新録) | 04:32 | |
アレンジ | tsunamix | ||
ボーカル | MITSUNA,TAKA | ||
作詞 | ハラユカ。 | ||
サークル | C-CLAYS | ||
初发布 | Vermillion Darkness | ||
原曲 | |||
03 | Crazy? So, Crazy!! | 03:30 | |
アレンジ | tsunamix | ||
ボーカル | MITSUNA,TAKA | ||
作詞 | 海兎 | ||
サークル | K2 SOUND | ||
初发布 | Crazy? So, Crazy!! | ||
原曲 | |||
04 | 幻想郷 Party | 04:23 | |
アレンジ | tsunamix | ||
原曲 | |||
05 | Administrator | 03:51 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | K2 SOUND | ||
初发布 | Administrator | ||
原曲 | |||
06 | 黒幕 | 04:15 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | C-CLAYS | ||
初发布 | 黒幕シルバー | ||
原曲 | |||
07 | 鬼のウタゲ | 04:06 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | C-CLAYS | ||
初发布 | 鬼のウタゲ | ||
原曲 | |||
08 | 覚RHYTHM -サトリズム- | 04:49 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | dat file records | ||
初发布 | 覚RHYTHM -サトリズム | ||
原曲 | |||
09 | 洩矢音頭 -The Suwako Dance- | 04:46 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | dat file records | ||
初发布 | 洩矢音頭 -The Suwako Dance- | ||
原曲 | |||
10 | Double Dealing | 04:04 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | K2 SOUND | ||
初发布 | Double Dealing | ||
原曲 | |||
11 | Boom Boom Satellite Cannon | 03:18 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | K2 SOUND | ||
初发布 | Boom Boom Satellite Cannon | ||
原曲 | |||
12 | 輝夜 × ECSTASY | 03:09 | |
アレンジ | tsunamix | ||
サークル | dat file records | ||
初发布 | 輝夜 × ECSTASY | ||
原曲 |