本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 東方幻鍵音3 -END OF ILLUSION- | |
Producer | Glassy:oceaN | |
Release | 2017-05-07 (第十四回 博麗神社例大祭) | |
Type | 全长,合作 | |
Catalog ID | GLOV-0010 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 34 | |
Length | 01:09:43 | |
Genre | 硬核,Trance,其他电子,House,Dance | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1543日元(含税) | |
Website | https://adaptor166.wixsite.com/genkenon3 |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜专售 |
Arrangement
adaptor | Tr.1/19/22/29-34 | |
srask | Tr.2 | |
NA7 | Tr.3 | |
EBIMAYO | Tr.4 | |
Ts:Uus | Tr.5 | |
REX | Tr.6 | |
Psy Hedgehog | Tr.7 | |
oni56shi | Tr.8 | |
Rave Warrock | Tr.9 | |
lex | Tr.10 | |
安い武田信玄 | Twitter(チャンバラパニックブラザーズ) | Tr.11 |
heric | Tr.12 | |
FdL_RMX | Tr.13 | |
Yuun | Tr.14 | |
MTK | Tr.15 | |
エビタソ | Tr.16 | |
Oversleep | Tr.17 | |
MYUKKE. | Tr.18 | |
504 a.k.a. SOALAR | Twitter(そあらー) | Tr.20 |
tanso | Tr.21 | |
uma | Tr.23 | |
UNKNOWN HEROINE 鵺-NUE- | Twitter(RYUWAVE) | Tr.24 |
Kairys | Tr.25 | |
DJ A∑+ | Tr.26 | |
OVERDRIVE. | Twitter(DRIVE.) | Tr.27 |
Trerey-U | Tr.28 | |
モリモリあつし | Tr.29 |
Vocal
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | STORY OF ILLUSION | 00:50 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
02 | Karakasa Rush! | 02:19 | |
Arrange | srask | ||
Original Title | |||
Remarks | TRANCECORE | ||
03 | Beyond the Night | 02:04 | |
Arrange | NA7 | ||
Original Title | |||
Remarks | HITECH TRANCE | ||
04 | ψ | 02:05 | |
Arrange | EBIMAYO | ||
Original Title | |||
Remarks | HI-TECH PSYTRANCE | ||
05 | Uncetrain | 02:38 | |
Arrange | Ts:Uus | ||
Original Title | |||
Remarks | UPLIFTING TRANCE | ||
06 | Root Technology | 02:23 | |
Arrange | REX | ||
Original Title | |||
Remarks | TECH TRANCE | ||
07 | Crystal Wing | 02:20 | |
Arrange | Psy Hedgehog | ||
Original Title | |||
Remarks | Trance | ||
08 | Glow night feast | 02:15 | |
Arrange | oni56shi | ||
Original Title | |||
Remarks | HARDSTYLE | ||
09 | 曜変銀河天目 -Be Dominant- | 02:05 | |
Arrange | Rave Warrock | ||
Vocal | 水ノ依ぱぴ子 | ||
Original Title | |||
Remarks | 広汎性旧式麗舞音楽 | ||
10 | Make Me Bloom | 02:24 | |
Arrange | lex | ||
Original Title | |||
Remarks | DUBCORE | ||
11 | ROTTERDAM ABARENBOW SHOGUN | 01:55 | |
Arrange | 安い武田信玄 | ||
Original Title | |||
Remarks | RDM | ||
12 | 三精四季五行ノ輪廻 | 01:56 | |
Arrange | heric | ||
Original Title | |||
Remarks | HARD NRG | ||
13 | 幻想浄瑠璃 (FdL_Funkot_RMX) | 02:09 | |
Arrange | FdL_RMX | ||
Original Title | |||
Remarks | FUNKOT | ||
14 | Junction...Passed! | 02:11 | |
Arrange | Yuun | ||
Original Title | |||
Remarks | HARDCORE | ||
15 | Object "IZANAGI" from outer space | 01:50 | |
Arrange | MTK | ||
Original Title | |||
Remarks | HARDCORE TECHNO | ||
16 | アカトキ | 02:19 | |
Arrange | エビタソ | ||
Original Title | |||
Remarks | LIQUID DRUM & BASS | ||
17 | Keep in Da Mind | 01:50 | |
Arrange | Oversleep | ||
Original Title | |||
Remarks | JUKE/FOOTWORK | ||
18 | Que Re;OiC | 02:23 | |
Arrange | MYUKKE. | ||
Original Title | |||
Remarks | HYBRID FUTURE HOUSE | ||
19 | PARTY OF ILLUSION | 02:07 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
Remarks | BASS HOUSE | ||
20 | '/4/<v94 | 02:14 | |
Arrange | 504 a.k.a. SOALAR | ||
Original Title | |||
Remarks | BIGBEAT | ||
21 | Double Role | 02:28 | |
Arrange | tanso | ||
Original Title | |||
Remarks | GLITCH HOP | ||
22 | Eyes | 02:44 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
Remarks | FUTURE BASS | ||
23 | Dual Dimension | 02:10 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
Remarks | HARDSTYLE | ||
24 | ELEMENTAL SANCTUARY | 02:24 | |
Arrange | UNKNOWN HEROINE 鵺-NUE- | ||
Original Title | |||
Remarks | MAGICAL CHAOSCORE | ||
25 | PaNDoRa BoX | 02:27 | |
Arrange | Kairys | ||
Original Title | |||
Remarks | NEUROFUNK | ||
26 | lightpillar | 01:57 | |
Arrange | DJ A∑+ | ||
Original Title | |||
Remarks | ART CORE | ||
27 | FURIÆTHER | 02:01 | |
Arrange | OVERDRIVE. | ||
Original Title | |||
Remarks | SYMPHONIC HARDCORE | ||
28 | 幻想少女葬送曲 | 02:00 | |
Arrange | Trerey-U | ||
Original Title | |||
Remarks | SYMPHONIC | ||
29 | LIMIT BURST | 01:56 | |
Arrange | adaptor,モリモリあつし | ||
Original Title | |||
Remarks | ARTCORE | ||
30 | start <MODE SELECT> | 01:48 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
31 | days <MUSIC SELECT> | 01:04 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
32 | xycle <RANDOM SELECT> | 01:04 | |
Arrange | Para Dot. | ||
Original Title | |||
33 | break time <RESULT> | 01:23 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title | |||
34 | END OF ILLUSION | 02:00 | |
Arrange | adaptor | ||
Original Title |