本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | Sprit DJ Mix -RED- | |
Producer | Halozy LiLA'c Records | |
Release | 2017-04-02 (東方名華祭11) | |
Type | 混音集 | |
Catalog ID | HLEX-0018 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 7 | |
Length | 31:30 | |
Genre | Dance,硬核 | |
Price | Convention Price: Free |
Arrangement
Crouka | EastNewSound | Tr.1 |
Irus | LiLA'c Records | Tr.2-4/6 |
すみじゅん | Halozy | Tr.3/5/7 |
Tracy | Amateras Records | Tr.7 |
Astronomical | Tr.7 |
Vocal
美里 | Misty | Tr.1 |
黒崎朔夜 | T.Piacere | Tr.2 |
青砥雫 | こもど~ね | Tr.4 |
ricono | Amorevole | Tr.5 |
うーちゃん | Twitter : @uxxxtan | Tr.6 |
ななひら | Confetto | Tr.7 |
Lyrics
すみじゅん | Halozy | Tr.1/5 |
海兎 | EastNewSound | Tr.2 |
Neeshe | Azure Sound Farm | Tr.4/6 |
いずみん | EastNewSound | Tr.7 |
01 | PLAZMA | 05:46 | |
Arrange | Crouka | ||
Vocal | 美里 | ||
Lyrics | すみじゅん | ||
First Release | PLAZMA | ||
Original Title | |||
02 | Boader Driver(DNB Remix) | 03:10 | |
Arrange | Irus | ||
Vocal | 黒崎朔夜 | ||
Lyrics | 海兎 | ||
First Release | Boader Driver (DNB Remix) | ||
Original Title | |||
03 | Fire(TOHO SPEED GT Tuned) | 04:22 | |
Arrange | すみじゅん,Irus | ||
First Release | Fire (TOHO SPPED GT Tuned) | ||
Original Title | |||
04 | Maze of Vapor (Brutal Core mix) | 04:20 | |
Arrange | Irus | ||
Vocal | ℃iel | ||
Lyrics | Neeshe | ||
First Release | Maze of Vapor (Brutal Core mix) | ||
Original Title | |||
05 | Hey DJ | 05:38 | |
Arrange | すみじゅん | ||
Vocal | 水瀬ましろ | ||
Lyrics | すみじゅん | ||
First Release | Hey DJ | ||
Original Title | |||
06 | 4th | 04:09 | |
Arrange | Irus | ||
Vocal | うーちゃん | ||
Lyrics | Neeshe | ||
First Release | 4TH Radiance | ||
Original Title | |||
07 | 物凄い勢いでけーねが物凄いうた [Tracy vs. Astronomical Remix] | 04:05 | |
Arrange | すみじゅん | ||
ReArrange | Tracy,Astronomical | ||
Vocal | ななひら | ||
Lyrics | いずみん | ||
First Release | 物凄い勢いでけーねが物凄いうた | ||
Original Title |