本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
| 曲名 | メイガスナイト | 
| 译名 | Magus Night | 
| 英文译名 | Magus Night | 
| 其他译名 | 魔法使之夜 魔法师之夜 贤者之夜  | 
| 常见误译 | 魔法师骑士 Magus Knight 祭司骑士  | 
| 作曲 | ZUN | 
| 类型 | 再编 | 
|---|---|
| 原曲 | 魔女達の舞踏会 ~ Magus | 
| 来源 | 秋霜玉 | 
| 2010年8月14日(Comic Market 78) | 妖精大战争 | Extra面BOSS雾雨魔理沙的主题曲 | メイガスナイト(Magus Night) | 作曲:ZUN | 
| 2012年3月26日(非展会) | 东方三月精O3 | 附属CD 第1轨 | メイガスナイト(Magus Night) | 编曲:ZUN | 
| 2012年12月30日(Comic Market 83) | 东方心绮楼体验版 | 人类村落场景音乐 | メイガスナイト(Magus Night) | 编曲:あきやまうに | 
| 2013年5月26日(第十回 博丽神社例大祭) | 东方心绮楼正式版 | 人类村落场景音乐 | メイガスナイト(Magus Night) | 编曲:あきやまうに | 
| 2013年8月9日(非展会) | 东方心绮楼正式版ver1.20 | 雾雨魔理沙满人气背景音乐 | 人気爆発/霧雨魔理沙(人气爆发/雾雨魔理沙) | 编曲:あきやまうに | 
| 2013年8月12日(Comic Market 84) | 暗黑能乐集心绮楼 | DISC1 第4轨 | メイガスナイト(Magus Night) | 编曲:あきやまうに | 
| 2013年8月12日(Comic Market 84) | 暗黑能乐集心绮楼 | DISC2 第5轨 | 人気爆発/霧雨魔理沙(人气爆发/雾雨魔理沙) | 编曲:あきやまうに | 
| 官方MIDI | 无官方MIDI | 
| MP3格式 | th12.8_08.mp3 | 
| 源文件格式 | BGM\th12.8_08.wav | 
| BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = メイガスナイト, 0x87D8290, 0xC8300, 0x88A0590, 0x1546700 
 | 
| 官方MIDI | 无官方MIDI | 
| MP3格式 | OSP03_01.mp3 | 
| 源文件格式 | track01.cda(CD) | 
| 音轨时长 | 4:39 | 
| 官方MIDI | 无官方MIDI | 
| MP3格式 | TFM-006a_04.mp3 | 
| 源文件格式 | track04.cda(CD) | 
| 音轨时长 | 4:26 | 
| 官方MIDI | 无官方MIDI | 
| MP3格式 | TFM-006b_05.mp3 | 
| 源文件格式 | track05.cda(CD) | 
| 音轨时长 | 0:22 | 
| BPM | 167 | 
| 拍子 | 【0:00~】4/4拍子 | 
| 循环时长 | 2:08 | 
| 调性 | 【0:00~】E小调 (Em) 【0:46~】升C小调 (C♯m) 【1:20~】升F小调 (F♯m) 【1:43~】降B小调 (B♭m)  | 
| 使用乐器 | VirtualGuitarist Romantic Tp/SD-90  | 
| 和弦 | 【前奏】 Em Edim |D♯dim Em | ...4x| 【A段旋律】 Em Edim |D♯dim Em |Em A |B♯ |~ Em Edim |D♯dim Em |C D |E |...2x| 【A段结尾】 Em Edim |D♯dim Em | ...4x| 【B段前奏】 C♯m C♯dim |B♯dim C♯m | ...4x| 【B段旋律】 C♯m C♯dim |B♯dim C♯m |C♯m F♯ |G♯ |~ C♯m C♯dim |B♯dim C♯m |A B |C♯ |...2x| 【副歌1】 D E |F♯m |...3x|D B |C♯ | D E |F♯m |...3x|D E |F♯ | 【副歌2】 G♭ A♭ |B♭m |...3x|G♭ E♭ |F | G♭ A♭ |B♭m |...3x|G♭ A♭ |B♭ |  | 
メイガスナイト Magus Night
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | Magus Night | 
| 别名 | メイガスナイト 人气爆发/雾雨魔理沙 人気爆発/霧雨魔理沙 魔法使之夜  | 
| 首发作品 | 妖精大战争 | 
| 首发日期 | 2010-08-14 | 
| 总数 | 931 | 
| Vocal | 329 | 
| Arrange | 602 | 
| Vocal率 | 35.34% |