本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
封面图片 角色:博丽灵梦 |
||
名称 | 東方奏歌抄 | |
制作方 | 結幻Records. | 封面图片 角色:博丽灵梦 |
首发日期 | 2017-10-15 (第四回 博麗神社秋季例大祭) | |
类型 | 全长 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 2 | |
音轨数 | 13 + 13 = 26 | |
总时长 | 00:00 + 00:00 = 00:00 | |
售价 | 会场售价:2000日元 | |
官网页面 | https://www.nicovideo.jp/watch/sm32022781 |
Arrangement
みるふぃ | Tr.1 | |
白鳥サチ | Tr.2 | |
湏古:Hz | Tr.3 | |
FUJ850 | Tr.4 | |
緋子望 | 儚樂社 | Tr.5 |
如水 | Tr.6 | |
k-innq | Ost Brise | Tr.7 |
中山奈那 | RedialArts | Tr.8 |
篠村桜花 | 結幻Records | Tr.8 |
こをり | 冰河期幻想 | Tr.9 |
Wiest | Tr.10 | |
azulia_at | Tr.11 | |
陽見 悠璃 | Tr.12 | |
Prism | Tr.13 |
Arrangement
みるふぃ | Tr.1 | |
白鳥サチ | Tr.2 | |
湏古:Hz | Tr.3 | |
FUJ850 | Tr.4 | |
緋子望 | Tr.5 | |
如水 | Tr.6 | |
k-innq | Tr.7 | |
中山奈那 | RedialArts | Tr.8 |
篠村桜花 | 結幻Records | Tr.8 |
こをり | Tr.9 | |
Wiest | Tr.10 | |
azulia at | Tr.11 | |
陽見 悠璃 | Tr.12 | |
Prism | Tr.13 |
01 | 化かされた妖怪達 ~ Suspicious Bullets | - | |
编曲 | みるふぃ | ||
原曲 | |||
02 | Heart of Fear | - | |
编曲 | 白鳥サチ | ||
原曲 | |||
03 | 四分程度の卯酉両行 | - | |
编曲 | 湏古:Hz | ||
原曲 | |||
04 | 幽夢 ~ INANIMATE DREAM (FUJ850 REMIX) | - | |
编曲 | FUJ850 | ||
原曲 | |||
05 | アルティメットトゥルース ~ Glow | - | |
编曲 | 緋子望 | ||
原曲 | |||
06 | D.U.S.K | - | |
编曲 | 如水 | ||
原曲 | |||
07 | 妖々スペクトラム | - | |
编曲 | k-innq | ||
原曲 | |||
08 | 悪戯 - Fairy Trick | - | |
编曲 | 中山奈那,篠村桜花 | ||
原曲 | |||
09 | 夢は時空を越えて | - | |
编曲 | こをり | ||
原曲 | |||
10 | Muscle Train ~ Kinniku railway | - | |
编曲 | Wiest | ||
原曲 | |||
11 | Ryugu Moon | - | |
编曲 | azulia_at | ||
原曲 | |||
12 | 春の声ゆらりらゆらりら聞こゑけり | - | |
编曲 | 陽見 悠璃 | ||
原曲 | |||
13 | 二色蓮華蝶 ~ Blue Horizon | - | |
编曲 | Prism | ||
原曲 |
01 | Voyage to Outer Space | - | |
编曲 | Nono Horikubo | ||
原曲 | |||
02 | ホワイト | - | |
编曲 | panon | ||
原曲 | |||
03 | Romantic Children | - | |
编曲 | 翡翠(人物) | ||
原曲 | |||
04 | 午前二時の悪夢 | - | |
编曲 | 多分、りりーさん。 | ||
原曲 | |||
05 | 少女が見たUnion Jack(偏り有り) | - | |
编曲 | Ama Vohzen | ||
原曲 | |||
06 | レンタル | - | |
编曲 | よこち | ||
原曲 | |||
07 | せめて君を | - | |
编曲 | 南無三 | ||
演唱 | 南無三 | ||
作词 | 南無三 | ||
原曲 | |||
08 | Witchgirl's Elemental | - | |
编曲 | 篠村桜花 | ||
原曲 | |||
09 | 妖怪の山雪崩 ~ Avalanche Mountain | - | |
编曲 | 死境三千歳 | ||
原曲 | |||
10 | Bloody Time | - | |
编曲 | Livi | ||
原曲 | |||
11 | 不思議なボールと都市伝説 | - | |
编曲 | NED | ||
原曲 | |||
12 | Fantastic Machine | - | |
编曲 | 中山奈那 | ||
原曲 | |||
13 | Electric Magic | - | |
编曲 | M46 | ||
原曲 |