本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | ジェリーストーン |
译名 | Jelly Stone |
其他译名 | 水母石 |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2019年5月5日(第十六回 博丽神社例大祭) | 东方鬼形兽体验版 | 戎璎花角色曲 | ジェリーストーン(Jelly Stone) | 作曲:ZUN |
2019年8月12日(Comic Market 96) | 东方鬼形兽正式版 | 戎璎花角色曲 | ジェリーストーン(Jelly Stone) | 作曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th17_03.mp3 |
源文件格式 | BGM\th17_03.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = ジェリーストーン,0x2541410 ,0x1209E8 ,0x2661DF8 ,0xD3A670
|
ジェリーストーン Jelly Stone
统计 | |
---|---|
名称 | Jelly Stone |
别名 | ジェリーストーン |
首发作品 | 东方鬼形兽体验版 |
首发日期 | 2019-05-05 |
总数 | 144 |
Vocal | 40 |
Arrange | 104 |
Vocal率 | 27.78% |