本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
![]() Characters:雾雨魔理沙 |
||
Title | Burnin' Shootin' | |
Producer | Astral Sky | ![]() Characters:雾雨魔理沙 |
Release | 2019-05-05 (第十六回 博麗神社例大祭) | |
Type | 全长 | |
Catalog ID | ASCD-0004 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 14 | |
Length | 01:01:02 | |
Genre | Eurobeat | |
Specials | 东方永夜抄 | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1429日元 | |
Website | https://ascd0004-burninshootin.tumblr.com/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,DIVERSE DIRECT,TANO*C STORE,AkibaHOBBY(新) |
Arrangement
Vocal
橘花音 | もぱた。 | Tr.1/4 |
Aoi | https://twitter.com/BLUEnoup | Tr.2 |
ましろ | https://twitter.com/_3_sai_ | Tr.3/7 |
小宮真央 | Asterisk@ | Tr.5 |
nmk | DTXFilles | Tr.6 |
Lyrics
橘花音 | もぱた。 | Tr.1/4 |
uma | Tr.2/5-7 | |
Hokaze | https://twitter.com/nona_654minato | Tr.3 |
01 | Burning Spark! -Long Version- | 04:32 | |
Arrange | uma,nmk | ||
Vocal | 橘花音 | ||
Lyrics | 橘花音 | ||
Original Title | |||
02 | Night in the Night 2k19 | 03:54 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | Aoi | ||
Lyrics | uma | ||
Original Title | |||
03 | Beast Night Party | 04:43 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | ましろ | ||
Lyrics | Hokaze | ||
Original Title | |||
04 | Shooting Dream! | 04:24 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | 橘花音 | ||
Lyrics | 橘花音 | ||
Original Title | |||
05 | Don't get it | 04:34 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | 小宮真央 | ||
Lyrics | uma | ||
Original Title | |||
06 | Shiny moon | 03:59 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | nmk | ||
Lyrics | uma | ||
Original Title | |||
07 | take me to the moon | 04:25 | |
Arrange | uma | ||
Vocal | ましろ | ||
Lyrics | uma | ||
Original Title | |||
08 | Burning Spark! -Instrumental- | 04:32 | |
Arrange | uma,nmk | ||
Original Title | |||
09 | Night in the Night 2k19 -Instrumental- | 03:54 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
10 | Beast Night Party -Instrumental- | 04:43 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
11 | Shooting Dream! -Instrumental- | 04:24 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
12 | Don't get it -Instrumental- | 04:34 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
13 | Shiny moon -Instrumental- | 03:59 | |
Arrange | uma | ||
Original Title | |||
14 | take me to the moon -Instrumental- | 04:25 | |
Arrange | uma | ||
Original Title |