本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
| 曲名 | 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes |
| 译名 | 幻视之夜 ~ Ghostly Eyes |
| 英文译名 | Illusionary Night ~ Ghostly Eyes |
| 作曲 | ZUN |
| 类型 | 新曲 |
|---|
| 2003年12月30日(Comic Market 65) | 莲台野夜行 | 第5轨 | 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes(幻视之夜 ~ Ghostly Eyes) | 编曲:ZUN |
| 2004年4月18日(第一回 博丽神社例大祭) | 东方永夜抄体验版 | 1面主题曲 | 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes(幻视之夜 ~ Ghostly Eyes) | 作曲:ZUN |
| 2004年8月15日(Comic Market 66) | 东方永夜抄正式版 | 1面主题曲 | 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes(幻视之夜 ~ Ghostly Eyes) | 作曲:ZUN |
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | hr02_05.mp3 |
| 源文件格式 | track05.cda(CD) |
| 音轨时长 | 4:09 |
WAV版是游戏的原声带。
| 官方MIDI | th08_02.mid |
| MP3格式 | th08_02.mp3 |
| 源文件格式 | BGM\th08_02.wav |
| BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes, 0xc20510, 0xaae00, 0xccb310, 0x1563d00
|
MIDI版由Roland Sound Canvas 88Pro实机录音得到。
| 官方MIDI | th08_02.mid |
| MP3格式 | th08_02_SC88Pro.mp3 |
| 源文件格式 | th08_02.mid |
| 音轨时长 | 2:07 |
幻視の夜 ~ Ghostly Eyes 幻视之夜 ~ Ghostly Eyes
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | 幻视之夜 ~ Ghostly Eyes |
| 别名 | 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes 幻视之夜 幻視の夜 |
| 首发作品 | 莲台野夜行 |
| 首发日期 | 2003-12-30 |
| 总数 | 822 |
| Vocal | 264 |
| Arrange | 558 |
| Vocal率 | 32.12% |