本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | FANATIC HARDCORE -RED LABEL- | |
Producer | ALiCE'S EMOTiON | |
Release | 2008-05-25 (第五回 博麗神社例大祭) | |
Type | 全长,合作 | |
Catalog ID | AECT-0001 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 11 | |
Length | 55:24 | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1470日元 | |
Website | http://redalice.net/disc/fanatic/ |
Arrangement
REDALiCE | ALiCE'S EMOTiON | Tr.1/3/5/8/10/11 |
テクネチウム | Tr.2/6/11 | |
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.4 |
Betwixt & Between | Tr.7 | |
矢鴇つかさ | Sound Online | Tr.9 |
Vocal
Lyrics
REDALiCE | ALiCE'S EMOTiON | Tr.1 |
野宮あゆみ | Tr.3 | |
Promethium | Tr.11 |
01 | Feel of Feelings | 04:55 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Vocal | 佳織みちる | ||
Lyrics | REDALiCE | ||
Original Title | |||
02 | AISIA | 05:41 | |
Arrange | テクネチウム | ||
Original Title | |||
03 | Crazy Full Moon | 04:48 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
Original Title | |||
04 | Moonlives | 05:51 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
Original Title | |||
05 | Dolls War | 04:35 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Original Title | |||
06 | BLACK in BLACK | 06:10 | |
Arrange | テクネチウム | ||
Original Title | |||
07 | dust to dust | 04:56 | |
Arrange | Betwixt & Between | ||
Original Title | |||
08 | Ancient Energy | 05:22 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Original Title | |||
09 | Drake | 05:28 | |
Arrange | 矢鴇つかさ | ||
Original Title | |||
10 | Welcome to Drakcore | 03:07 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Original Title | |||
11 | Just The Death of Us (REDALiCE Remix) | 04:31 | |
Arrange | テクネチウム | ||
ReArrange | REDALiCE | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Lyrics | Promethium | ||
Circle | Cis-Trance | ||
First Release | Just The Death of Us | ||
Original Title |