本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
![]() Characters:风见幽香 |
||
Title | "Everflowering" Masterpieces of Hatsunetsumiko's 2011 - 2013 | |
Producer | 発熱巫女~ず | ![]() Characters:风见幽香 |
Release | 2014-05-11 (第十一回 博麗神社例大祭) | |
Type | 精选集 | |
Catalog ID | SPHM-003 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 13 | |
Length | 01:11:04 | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1429日元(不含税) | |
Website | http://hatsunetsumikos.net/eflg/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Akibaoo |
Arrangement
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.1-3/5/6/8-13 |
Maurits"禅"Cornelis | FELT | Tr.4-7/10 |
Vocal
陽花 | Tr.1/5/11/12 | |
Ark Brown | Tr.1/3 | |
舞花 | Tr.2/9/13 | |
宇田敬子 | 発熱巫女~ず | Tr.4-6/10/12 |
SAKURA bot | Tr.6/12 | |
Vivienne | FELT | Tr.7 |
millie | 発熱巫女~ず | Tr.8/9 |
Lyrics
Chen-U | 発熱巫女~ず | Tr.1-3/5/9/11-13 |
Laura April | 発熱巫女~ず | Tr.4-8/10 |
Instrument
コンドルKING | Tr.1/6/8-11/13 | |
Maurits"禅"Cornelis | FELT | Tr.1-3/7-9/12/13 |
ROOM841 | Tr.2/3/12/13 | |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.8 |
山女紅 | Tr.11 |
01 | Everflowering | 04:18 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 陽花 | ||
Chorus | Ark Brown | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Everflowering | ||
Original Title | |||
02 | Pieces | 05:29 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 舞花 | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar & Groove Treatment:ROOM841 Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Pieces | ||
Original Title | |||
03 | Sunflower | 05:02 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | Ark Brown | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar:ROOM841 Groove Treatment:ROOM841 Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Sunflower | ||
Original Title | |||
04 | Horizon | 04:41 | |
Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
Vocal | Chen-U | ||
Lyrics | Laura April | ||
First Release | Horizon | ||
Original Title | |||
05 | Silent Story | 07:00 | |
Arrange | Maurits"禅"Cornelis,Tim Vegas | ||
Vocal | 陽花 | ||
Chorus | Chen-U | ||
Lyrics | 宇田敬子,Laura April | ||
First Release | Silent Story | ||
Original Title | |||
06 | Moonstruk Dance | 05:02 | |
Arrange | Maurits"禅"Cornelis,Tim Vegas | ||
Vocal | Chen-U | ||
Chorus | Chen-U,SAKURA_bot | ||
Lyrics | Laura April | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING | ||
First Release | Moonstruck Dance | ||
Original Title | |||
07 | Innocent World | 04:12 | |
Arrange | Maurits"禅"Cornelis | ||
Vocal | Vivienne | ||
Lyrics | Laura April | ||
Instrument | Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Innocent World | ||
Original Title | |||
08 | ever after | 06:40 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | millie | ||
Lyrics | Laura April | ||
Instrument | Electric Guitar:Tim Vegas Acoustic Guitar:コンドルKING Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | ever after | ||
Original Title | |||
09 | Starry Night Flight | 06:13 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 舞花 | ||
Chorus | millie | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING Bass&Additional Programming:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Starry Night Flight | ||
Original Title | |||
10 | Libertus | 04:38 | |
Arrange | Maurits"禅"Cornelis,Tim Vegas | ||
Vocal | Chen-U | ||
Lyrics | Laura April | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING | ||
First Release | Libertus | ||
Original Title | |||
11 | 春望 | 05:49 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 陽花 | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING Piano:山女紅 | ||
First Release | 春望 | ||
Original Title | |||
12 | Two Fates | 05:59 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 陽花 | ||
Background | Chen-U,SAKURA_bot | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar & Groove Treatment:ROOM841 Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
First Release | Two Fates | ||
Original Title | |||
13 | My Resistance | 06:01 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | 舞花 | ||
Lyrics | 宇田敬子 | ||
Instrument | Guitar:コンドルKING Guitar:ROOM841 Reamping:ROOM841 Bass:Maurits"禅"Cornelis | ||
Original Title |