本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | もう歌しか聞こえない |
译名 | 已经只能听见歌声了 |
英文译名 | Deaf to All but the Song |
常见误译 | |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2004年4月18日(第一回 博丽神社例大祭) | 东方永夜抄体验版 | 2面BOSS米斯蒂娅·萝蕾拉的主题曲 | もう歌しか聞こえない(已经只能听见歌声了) | 作曲:ZUN |
2004年8月15日(Comic Market 66) | 东方永夜抄正式版 | 2面BOSS米斯蒂娅·萝蕾拉的主题曲 | もう歌しか聞こえない(已经只能听见歌声了) | 作曲:ZUN |
2005年8月14日(Comic Market 68) | 东方花映塚 | 米斯蒂娅·萝蕾拉的主题曲 | もう歌しか聞こえない ~ Flower Mix(已经只能听见歌声了 ~ Flower Mix) | 编曲:ZUN |
WAV版是游戏的原声带。
官方MIDI | th08_05.mid |
MP3格式 | th08_05.mp3 |
源文件格式 | BGM\th08_05.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = もう歌しか聞こえない, 0x487c010, 0x44d680, 0x4cc9690, 0xbe3a80
|
MIDI版由Roland Sound Canvas 88Pro实机录音得到。
官方MIDI | th08_05.mid |
MP3格式 | th08_05_SC88Pro.mp3 |
源文件格式 | th08_05.mid |
音轨时长 | 1:30 |
官方MIDI | th09_09.mid |
MP3格式 | th09_09.mp3 |
源文件格式 | BGM\th09_09.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = もう歌しか聞こえない ~ Flower Mix, 0x783FC10, 0x1B3C80, 0x79F3890, 0x1A41E40
|
もう歌しか聞こえない 已经只能听见歌声了
统计 | |
---|---|
名称 | 已经只能听见歌声了 |
别名 | もう歌しか聞こえない もう歌しか聞こえない ~ Flower Mix 已经只能听见歌声了 ~ Flower Mix |
首发作品 | 东方永夜抄体验版 |
首发日期 | 2004-04-18 |
总数 | 1090 |
Vocal | 328 |
Arrange | 762 |
Vocal率 | 30.09% |