• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方系列人气投票/第十二回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第十一回   东方系列人气投票(角色部门)   第十三回 >

  • 本页面为东方人气投票角色部分的票数排行简表。
  • 总票数为42419票
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
▇▇:本回投票被合并的角色
名次 上回名次 上上回名次 日文名 译名 票数 本命票数 评论数 应援作品数
1 2 1 博麗 霊夢 博丽灵梦 15427 3255 2813 18
2 3 2 霧雨 魔理沙 雾雨魔理沙 10969 1927 1833 9
3 1 3 古明地 こいし 古明地恋 10913 2036 1870 8
4 4 4 十六夜 咲夜 十六夜咲夜 10195 1758 1451 5
5 5 5 フランドール・スカーレット 芙兰朵露·斯卡蕾特 9844 1701 1528 8
6 6 8 魂魄 妖夢 魂魄妖梦 9669 1967 1439 7
7 7 7 レミリア・スカーレット 蕾米莉亚·斯卡蕾特 9091 1353 1401 4
8 9 9 古明地 さとり 古明地觉 8821 1258 1397 6
9 10 6 アリス・マーガトロイド 爱丽丝·玛格特洛依德 7834 1394 1094 8
10 11 10 射命丸 文 射命丸文 7625 1285 1149 9
11 8 12 藤原 妹紅 藤原妹红 7534 1144 1086 1
12 12 11 東風谷 早苗 东风谷早苗 6189 947 951 4
13 13 17 比那名居 天子 比那名居天子 5760 791 881 4
14 稀神 サグメ 稀神探女 5665 368 1068 2
15 14 15 秦 こころ 秦心 5641 446 823 5
16 15 14 西行寺 幽々子 西行寺幽幽子 5570 915 783 4
17 16 23 鈴仙・優曇華院・イナバ 铃仙·优昙华院·因幡 5381 607 868 2
18 17 16 八雲 紫 八云紫 5007 685 780 5
19 18 13 風見 幽香 风见幽香 4727 688 672 13
20 19 18 パチュリー・ノーレッジ 帕秋莉·诺蕾姬 4495 630 637 1
21 21 21 犬走 椛 犬走椛 4490 686 740 6
22 20 28 多々良 小傘 多多良小伞 4376 578 787 2
23 クラウンピース 克劳恩皮丝 4333 233 844 1
24 23 22 紅 美鈴 红美铃 4286 692 633 5
25 29 33 ルーミア 露米娅 4206 671 778 5
26 31 31 四季映姫・ヤマザナドゥ 四季映姬·夜摩仙那度 3809 468 569 2
27 27 56 鬼人 正邪 鬼人正邪 3806 452 705 5
28 22 37 宇佐見 蓮子 宇佐见莲子 3774 399 574 2
29 24 19 霊烏路 空 灵乌路空 3590 451 583 0
30 27 25 水橋 パルスィ 水桥帕露西 3558 574 651 8
31 純狐 纯狐 3455 241 724 2
32 25 35 物部 布都 物部布都 3438 320 548 3
33 30 24 河城 にとり 河城荷取 3387 439 501 0
34 33 26 洩矢 諏訪子 洩矢诹访子 3371 423 541 0
35 37 32 チルノ 琪露诺 3275 550 624 12
35 36 27 八雲 藍 八云蓝 3275 458 552 2
37 35 36 豊聡耳 神子 丰聪耳神子 3249 390 512 4
38 38 38 封獣 ぬえ 封兽鵺 3219 322 560 3
39 34 30 茨木 華扇 茨木华扇 3159 257 450 0
40 26 20 聖 白蓮 圣白莲 3124 313 461 1
41 39 29 蓬莱山 輝夜 蓬莱山辉夜 2830 405 459 1
42 42 40 伊吹 萃香 伊吹萃香 2756 309 404 3
43 ヘカーティア・ラピスラズリ 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利 2442 149 529 3
44 32 34 少名 針妙丸 少名针妙丸 2412 150 398 2
45 44 46 ナズーリン 娜兹玲 2404 265 350 2
46 41 39 永江 衣玖 永江衣玖 2307 251 404 0
47 40 44 上白沢 慧音 上白泽慧音 2302 256 306 3
48 46 42 今泉 影狼 今泉影狼 2269 167 397 1
49 43 41 鍵山 雛 键山雏 2249 328 353 2
50 45 43 火焔猫 燐 火焰猫燐 2244 216 396 0
51 50 47 ミスティア・ローレライ 米斯蒂娅·萝蕾拉 2057 284 369 8
52 51 62 マエリベリー・ハーン 玛艾露贝莉·赫恩 1951 96 345 2
53 47 宇佐見 菫子 宇佐见堇子 1934 128 407 3
54 49 45 霍 青娥 霍青娥 1873 152 307 1
55 54 61 1862 242 394 6
56 53 52 赤蛮奇 赤蛮奇 1816 140 332 5
57 55 51 本居 小鈴 本居小铃 1728 71 289 0
58 57 57 大妖精 大妖精 1714 190 298 4
59 56 53 八意 永琳 八意永琳 1684 155 301 3
60 52 50 小野塚 小町 小野塚小町 1630 156 253 2
61 48 55 二ッ岩 マミゾウ 二岩猯藏 1601 99 289 1
62 70 71 小悪魔 小恶魔 1558 148 229 3
63 63 58 堀川 雷鼓 堀川雷鼓 1544 113 257 1
64 58 48 寅丸 星 寅丸星 1530 184 217 4
65 60 54 姫海棠 はたて 姬海棠果 1529 92 239 2
66 61 63 星熊 勇儀 星熊勇仪 1524 157 250 1
67 62 68 因幡 てゐ 因幡天为(因幡帝) 1492 138 256 1
68 ドレミー・スイート 哆来咪·苏伊特 1400 63 326 1
69 69 59 稗田 阿求 稗田阿求 1391 116 209 0
70 68 67 幽谷 響子 幽谷响子 1353 100 241 1
71 59 49 八坂 神奈子 八坂神奈子 1308 155 215 2
72 66 59 村紗 水蜜 村纱水蜜 1305 141 194 2
73 67 69 ルナサ・プリズムリバー 露娜萨·普莉兹姆利巴 1281 167 195 2
74 64 65 森近 霖之助 森近霖之助 1248 155 252 0
75 78 81 神綺 神绮 1116 78 170 0
76 77 76 蘇我 屠自古 苏我屠自古 1095 91 194 3
77 100 易者 易者 1083 96 411 3
78 71 64 秋 静葉 秋静叶 1077 95 188 2
79 72 72 岡崎 夢美 冈崎梦美 1048 94 190 0
80 73 66 秋 穣子 秋穰子 983 83 203 2
81 76 75 黒谷 ヤマメ 黑谷山女 979 99 180 0
82 78 77 宮古 芳香 宫古芳香 957 86 157 2
83 65 70 雲居 一輪 云居一轮 909 114 173 1
84 80 74 わかさぎ姫 若鹭姬 908 56 198 0
85 75 78 リグル・ナイトバグ 莉格露·奈特巴格 886 206 177 6
86 74 73 メディスン・メランコリー 梅蒂欣·梅兰可莉 872 106 181 4
87 鈴瑚 铃瑚 851 29 207 3
88 83 82 綿月 依姫 绵月依姬 846 68 163 1
89 81 79 魅魔 魅魔 810 53 174 1
90 82 80 レティ・ホワイトロック 蕾蒂·霍瓦特洛克 773 121 155 5
91 85 83 ルナチャイルド 露娜切露德 637 28 155 0
92 88 95 幻月 幻月 575 61 121 3
93 清蘭 清兰 571 15 141 0
93 86 85 スターサファイア 斯塔萨菲雅 571 53 114 0
95 84 84 九十九 弁々 九十九弁弁 500 40 98 2
95 90 86 サニーミルク 桑尼米尔克 500 36 109 1
97 88 87 リリーホワイト 莉莉霍瓦特(莉莉白) 474 60 92 1
98 94 93 キスメ 琪斯美 458 55 87 2
99 96 94 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) 爱丽丝的人偶(上海、蓬莱、大江户等) 452 21 114 0
100 87 88 リリカ・プリズムリバー 莉莉卡·普莉兹姆利巴 450 44 89 2
100 91 91 九十九 八橋 九十九八桥 450 30 107 2
102 92 92 メルラン・プリズムリバー 梅露兰·普莉兹姆利巴 397 42 87 1
103 95 90 綿月 豊姫 绵月丰姬 394 33 69 1
104 93 89 名無しの本読み妖怪 无名的读书妖怪(朱鹭子) 358 33 54 0
105 蓬莱人形ジャケット・レーベルイラストの娘 蓬莱人形封面和碟面的少女(夹克子&Label子) 316 28 95 3
106 98 104 夢月 梦月 308 21 54 0
107 97 96 カナ・アナベラル 卡娜·安娜贝拉尔 275 24 61 0
108 99 98 夢子 梦子 244 13 44 1
109 101 99 レイセン 铃仙二号 212 12 45 1
110 嫦娥 嫦娥 209 2 88 1
111 104 102 サリエル 萨丽爱尔 201 14 39 0
112 106 101 エリー 艾丽 199 15 44 0
113 103 103 北白河 ちゆり 北白河千百合 197 11 41 0
114 102 97 雲山 云山 182 14 39 1
115 105 100 マイ 178 10 35 0
116 109 107 くるみ 胡桃 166 13 46 1
117 114 107 毛玉 毛玉 163 8 36 0
118 107 105 ユキ 162 12 40 1
119 111 113 コンガラ 矜羯罗 156 14 35 0
120 113 110 魂魄 妖忌 魂魄妖忌 155 3 32 0
121 110 114 エレン 爱莲 153 19 34 0
122 108 109 核熱造神ヒソウテンソク 核热造神非想天则 135 4 31 0
123 112 111 小兎姫 小兔姬 131 13 37 0
124 118 117 エリス 依莉斯 123 8 22 1
125 115 112 里香 里香 108 11 36 0
126 116 116 レイラ・プリズムリバー 蕾拉·普莉兹姆利巴 100 4 26 0
127 120 115 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) 妖精(女仆妖精、向日葵妖精等) 97 8 32 5
128 121 119 大ナマズ 大鲶鱼 94 2 24 0
129 118 122 明羅 明罗 86 7 19 0
130 122 118 ユウゲンマガン 幽幻魔眼 85 8 21 0
131 132 134 河童(山童含む) 河童(含山童)1 82 4 24 0
132 125 122 UFO(赤・青・緑、その他) 飞碟(红、蓝、绿、其他) 80 3 32 0
133 124 130 るーこと 留琴 77 6 21 0
134 123 106 ホフゴブリン 地精 73 3 23 0
135 129 130 ツチノコ 野槌 72 2 18 0
136 117 125 ルイズ 露易兹 61 2 21 0
136 131 125 チュパカブラ 卓柏卡布拉 61 1 14 0
138 127 121 朝倉 理香子 朝仓理香子 59 3 17 0
139 147 133 キクリ 菊理 58 9 16 0
139 135 127 玄爺 玄爷 58 4 17 0
141 143 120 サラ 萨拉 55 5 14 1
141 134 128 ミミちゃん 咪咪号 55 5 19 0
141 140 143 狐(妖怪狐、狐の子他) 狐(妖怪狐、年幼的妖狐等)2 55 3 15 3
144 140 136 華扇の動物(久米、竿打、雷獣、彭祖、人面犬他) 华扇的宠物(久米、竿打、雷兽(务光)、彭祖、人面犬等)2 51 4 19 0
145 126 124 オレンジ 奥莲姬 48 4 12 0
145 150 ウワバミ 蟒蛇 48 1 18 0
147 136 142 龍(子龍、邪龍他) 龙(子龙、邪龙等)2 47 1 23 2
148 130 136 酒虫 酒虫 46 1 13 0
149 144 134 兎(玉兎、永遠亭の妖怪兎他) 兔子(玉兔、永远亭的妖怪兔等)2 45 0 17 1
150 145 132 シンギョク 神玉 43 3 15 0
151 132 都市伝説の怪異(お菊さん、八尺さま他) 都市传说的怪异(阿菊、八尺大人等)2 42 1 10 0
152 150 147 カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) 乌鸦(地狱鸦、紫和文的使魔等) 39 4 14 0
153 128 万歳楽 万岁乐 33 2 17 0
154 150 136 命蓮 命莲 32 3 6 0
155 138 129 岩笠 岩笠 27 4 12 0
156 164 152 天狗(香霖堂の天狗、大天狗他) 天狗(香霖堂的天狗、大天狗等)3 26 0 4 2
157 138 144 運松 运松翁 24 0 9 0
158 154 144 仙台四郎(福の神) 仙台四郎(福神) 20 1 6 0
159 164 139 月の都の門番 月之都的门卫 16 0 6 0
160 161 139 幽霊(怨霊、神霊、化け化け含む) 幽灵(包括怨灵、神灵、旧作的一种杂鱼)4 15 0 7 1
160 158 144 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) 降神的神灵(天照、伊豆能卖等) 15 2 5 0
162 156 156 毘沙門天 毘沙门天 12 0 2 0
162 158 152 木花咲耶姫 木花咲耶姬 12 1 2 0
164 164 152 狸(化け狸、野鉄砲他) 狸(妖怪狸、野铁炮等)2 11 0 3 0
165 161 155 座敷童 座敷童子 9 1 1 0
165 158 小鈴の両親 小铃的父母 9 0 5 0
165 157 156 煙々羅 烟烟罗 9 1 6 0
168 161 159 沓頬 沓颊 6 1 3 0
169 172 147 水江浦島子 水江浦岛子(瑞江浦岛子) 4 0 0 0
  1. 上回为“河童(山童)”
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 前两回名次取所有被合并角色里最高的一个
  3. “香霖堂的天狗”为本回新加入
  4. “神灵”为本回新加入