• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第二回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第一回   东方Project人气投票(角色部门)   第三回 >

  • 本页面为人气投票角色部分的票数排行简表,本命加权是指1本命票计算为2票。
  • 总有效票数5908,总本命票数5151,参投角色总数152。
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
名次 角色名 票数 本命数 本命率 本命加权 票数占比 本命占比
1 博丽灵梦 1540 458 29.74% 1998 26.07% 8.89%
2 雾雨魔理沙 1055 331 31.37% 1386 17.86% 6.43%
3 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1049 259 24.69% 1308 17.76% 5.03%
4 八云紫 956 220 23.01% 1176 16.18% 4.27%
5 西行寺幽幽子 941 271 28.8% 1212 15.93% 5.26%
6 芙兰朵露·斯卡蕾特 919 253 27.53% 1172 15.56% 4.91%
7 十六夜咲夜 914 235 25.71% 1149 15.47% 4.56%
8 爱丽丝·玛格特洛依德 802 207 25.81% 1009 13.57% 4.02%
9 藤原妹红 745 200 26.85% 945 12.61% 3.88%
10 帕秋莉·诺蕾姬 654 173 26.45% 827 11.07% 3.36%
11 射命丸文 649 183 28.2% 832 10.99% 3.55%
12 东风谷早苗 615 152 24.72% 767 10.41% 2.95%
13 秦心 612 50 8.17% 662 10.36% 0.97%
14 古明地觉 604 130 21.52% 734 10.22% 2.52%
15 魂魄妖梦 598 170 28.43% 768 10.12% 3.3%
16 古明地恋 588 119 20.24% 707 9.95% 2.31%
17 琪露诺 544 135 24.82% 679 9.21% 2.62%
18 风见幽香 512 120 23.44% 632 8.67% 2.33%
19 蓬莱山辉夜 506 91 17.98% 597 8.56% 1.77%
20 铃仙·优昙华院·因幡 406 87 21.43% 493 6.87% 1.69%
21 伊吹萃香 402 80 19.9% 482 6.8% 1.55%
22 比那名居天子 386 86 22.28% 472 6.53% 1.67%
23 红美铃 350 85 24.29% 435 5.92% 1.65%
24 键山雏 294 79 26.87% 373 4.98% 1.53%
25 上白泽慧音 286 42 14.69% 328 4.84% 0.82%
26 四季映姬·亚玛萨那度 276 60 21.74% 336 4.67% 1.16%
27 圣白莲 256 43 16.8% 299 4.33% 0.83%
28 洩矢诹访子 253 54 21.34% 307 4.28% 1.05%
29 丰聪耳神子 227 40 17.62% 267 3.84% 0.78%
30 物部布都 199 34 17.09% 233 3.37% 0.66%
30 露米娅 199 27 13.57% 226 3.37% 0.52%
32 灵乌路空 195 60 30.77% 255 3.3% 1.16%
33 八云蓝 193 37 19.17% 230 3.27% 0.72%
34 宇佐见莲子 191 26 13.61% 217 3.23% 0.5%
35 八意永琳 185 36 19.46% 221 3.13% 0.7%
36 水桥帕露西 165 28 16.97% 193 2.79% 0.54%
37 多多良小伞 143 31 21.68% 174 2.42% 0.6%
38 封兽鵺 130 24 18.46% 154 2.2% 0.47%
38 堀川雷鼓 130 11 8.46% 141 2.2% 0.21%
40 稗田阿求 128 19 14.84% 147 2.17% 0.37%
41 犬走椛 127 24 18.9% 151 2.15% 0.47%
42 霍青娥 120 16 13.33% 136 2.03% 0.31%
43 玛艾露贝莉·赫恩 117 10 8.55% 127 1.98% 0.19%
44 茨木华扇 113 22 19.47% 135 1.91% 0.43%
45 少名针妙丸 112 4 3.57% 116 1.9% 0.08%
46 河城荷取 111 15 13.51% 126 1.88% 0.29%
47 小野塚小町 107 21 19.63% 128 1.81% 0.41%
48 火焰猫燐 102 10 9.8% 112 1.73% 0.19%
48 鬼人正邪 102 5 4.9% 107 1.73% 0.1%
50 二岩猯藏 97 13 13.4% 110 1.64% 0.25%
51 96 14 14.58% 110 1.62% 0.27%
52 八坂神奈子 93 16 17.2% 109 1.57% 0.31%
53 冈崎梦美 92 10 10.87% 102 1.56% 0.19%
54 神绮 89 10 11.24% 99 1.51% 0.19%
55 因幡帝 88 16 18.18% 104 1.49% 0.31%
56 永江衣玖 87 15 17.24% 102 1.47% 0.29%
57 森近霖之助 85 6 7.06% 91 1.44% 0.12%
58 米斯蒂娅·萝蕾拉 78 10 12.82% 88 1.32% 0.19%
59 赤蛮奇 75 5 6.67% 80 1.27% 0.1%
60 大妖精 70 8 11.43% 78 1.18% 0.16%
61 星熊勇仪 69 10 14.49% 79 1.17% 0.19%
62 苏我屠自古 62 11 17.74% 73 1.05% 0.21%
62 魅魔 62 8 12.9% 70 1.05% 0.16%
64 小恶魔 61 8 13.11% 69 1.03% 0.16%
65 村纱水蜜 60 4 6.67% 64 1.02% 0.08%
66 冴月麟 58 12 20.69% 70 0.98% 0.23%
67 梅蒂欣·梅兰可莉 56 11 19.64% 67 0.95% 0.21%
68 今泉影狼 54 2 3.7% 56 0.91% 0.04%
69 姬海棠果1 51 5 9.8% 56 0.86% 0.1%
70 九十九弁弁 45 2 4.44% 47 0.76% 0.04%
71 人形(含上海人形、哥利亚人形) 41 1 2.44% 42 0.69% 0.02%
72 毛玉 40 4 10% 44 0.68% 0.08%
73 若鹭姬 39 4 10.26% 43 0.66% 0.08%
73 宫古芳香 39 1 2.56% 40 0.66% 0.02%
75 秋静叶 37 3 8.11% 40 0.63% 0.06%
75 本居小铃 37 1 2.7% 38 0.63% 0.02%
77 莉格露·奈特巴格 34 5 14.71% 39 0.58% 0.1%
78 莉莉白 32 2 6.25% 34 0.54% 0.04%
79 寅丸星 31 5 16.13% 36 0.52% 0.1%
79 秋穰子 31 4 12.9% 35 0.52% 0.08%
81 斯塔萨菲雅 27 1 3.7% 28 0.46% 0.02%
82 露娜萨·普莉兹姆利巴 25 5 20% 30 0.42% 0.1%
83 蕾迪·霍瓦特洛克 22 2 9.09% 24 0.37% 0.04%
84 娜兹玲 21 4 19.05% 25 0.36% 0.08%
85 桑尼米尔克 20 4 20% 24 0.34% 0.08%
86 露娜切尔德 19 4 21.05% 23 0.32% 0.08%
86 魂魄妖忌 19 1 5.26% 20 0.32% 0.02%
88 黑谷山女 17 1 5.88% 18 0.29% 0.02%
88 九十九八桥 17 1 5.88% 18 0.29% 0.02%
90 绵月依姬 16 4 25% 20 0.27% 0.08%
90 幻月 16 1 6.25% 17 0.27% 0.02%
92 莉莉卡·普莉兹姆利巴 14 1 7.14% 15 0.24% 0.02%
93 琪斯美 13 3 23.08% 16 0.22% 0.06%
94 绵月丰姬 12 3 25% 15 0.2% 0.06%
94 爱莲 12 1 8.33% 13 0.2% 0.02%
94 北白河千百合 12 0 0% 12 0.2% 0%
97 阴阳玉 11 1 9.09% 12 0.19% 0.02%
97 梅露兰·普莉兹姆利巴 11 0 0% 11 0.19% 0%
99 明罗 10 1 10% 11 0.17% 0.02%
99 萨丽爱尔 10 0 0% 10 0.17% 0%
99 胡桃 10 0 0% 10 0.17% 0%
102 云居一轮 9 1 11.11% 10 0.15% 0.02%
102 幽谷响子 9 0 0% 9 0.15% 0%
104 卡娜·安娜贝拉尔 8 2 25% 10 0.14% 0.04%
105 艾丽 7 1 14.29% 8 0.12% 0.02%
106 依莉斯 6 0 0% 6 0.1% 0%
106 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 6 0 0% 6 0.1% 0%
106 求闻史纪中的受访人群2 6 0 0% 6 0.1% 0%
109 龙神 5 2 40% 7 0.08% 0.04%
109 无名的读书妖怪(朱鹭子) 5 1 20% 6 0.08% 0.02%
109 云山 5 0 0% 5 0.08% 0%
109 大鲶鱼 5 0 0% 5 0.08% 0%
109 5 0 0% 5 0.08% 0%
114 玄爷 4 2 50% 6 0.07% 0.04%
114 蕾拉·普莉兹姆利巴 4 0 0% 4 0.07% 0%
114 里香 4 0 0% 4 0.07% 0%
117 非想天则 3 1 33.33% 4 0.05% 0.02%
117 梦子 3 1 33.33% 4 0.05% 0.02%
117 Reisen 3 0 0% 3 0.05% 0%
117 幽灵 3 0 0% 3 0.05% 0%
121 木花咲耶姬 2 1 50% 3 0.03% 0.02%
121 UFO 2 1 50% 3 0.03% 0.02%
121 矜羯罗 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 幽玄魔眼 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 小兔姬 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 朝仓理香子 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 梦月 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 2 0 0% 2 0.03% 0%
121 月夜见 2 0 0% 2 0.03% 0%
130 久米 / 竿打 1 1 100% 2 0.02% 0.02%
130 命莲 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 神玉 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 菊理 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 咪咪号 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 留琴 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 玛○奇 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 奥莲姬 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 露易兹 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 水鬼鬼神长 1 0 0% 1 0.02% 0%
130 邪龙 1 0 0% 1 0.02% 0%
141 Flower~战车 0 0 0% 0 0% 0%
141 邪眼西格玛 0 0 0% 0 0% 0%
141 萨拉 0 0 0% 0 0% 0%
141 石长姬 0 0 0% 0 0% 0%
141 天照大御神 / 石凝姥命 / 天宇受卖命 / 伊豆能卖 0 0 0% 0 0% 0%
141 岩笠 0 0 0% 0 0% 0%
141 瑞江浦岛子 0 0 0% 0 0% 0%
141 野槌 0 0 0% 0 0% 0%
141 雷兽 0 0 0% 0 0% 0%
141 运松翁 0 0 0% 0 0% 0%
141 烟烟罗 0 0 0% 0 0% 0%
141 卓柏卡布拉 0 0 0% 0 0% 0%
  1. 上回为旧译名“姬海棠羽立”
  2. 上回为“求闻史纪中的受访人群(如蟒蛇六介、彦佐卫门、花店老板、开朗的地缚灵、某位母亲等)”