本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | 秘境のマーメイド |
译名 | 秘境的人鱼 |
英文译名 | Mermaid from the Uncharted Land |
其他译名 | 秘境人鱼 |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2013年5月26日(第十回 博丽神社例大祭) | 东方辉针城体验版 | 1面BOSS若鹭姬的主题曲 | 秘境のマーメイド(秘境的人鱼) | 作曲:ZUN |
2013年8月12日(Comic Market 84) | 东方辉针城正式版 | 1面BOSS若鹭姬的主题曲 | 秘境のマーメイド(秘境的人鱼) | 作曲:ZUN |
2014年5月11日(第十一回 博丽神社例大祭) | 弹幕天邪鬼 | 第一天主题曲 | 秘境のマーメイド(秘境的人鱼) | 作曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th14_03.mp3 |
源文件格式 | BGM\th14_03.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 秘境のマーメイド, 0x2365870, 0x65180, 0x23CA9F0, 0xEADE80
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th14.3_06.mp3 |
源文件格式 | BGM\th14.3_06.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 秘境のマーメイド, 0x6FA6F98, 0x65180, 0x700C118, 0xEADE80
|
秘境のマーメイド 秘境的人鱼
统计 | |
---|---|
名称 | 秘境的人鱼 |
别名 | 秘境のマーメイド |
首发作品 | 东方辉针城体验版 |
首发日期 | 2013-05-26 |
总数 | 295 |
Vocal | 116 |
Arrange | 179 |
Vocal率 | 39.32% |