本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 東方ボーカル!ビートまりおが歌ってみた! | |
Producer | COOL&CREATE | |
Release | 2022-05-08 (第十九回 博麗神社例大祭) | |
Type | 混音集 | |
Catalog ID | CCCD-0067 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 6 | |
Length | 22:33 | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1200日元 | |
Website | http://cool-create.cc/cd/cccd67/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Booth,蜜瓜,AkibaHOBBY,Bookmate |
Arrangement
kaztora | 森羅万象 | Tr.1 |
ハム | Foxtail-Grass Studio | Tr.1 |
FN2 | Eurobeat Union | Tr.2 |
D.watt | IOSYS | Tr.3 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.4 |
石鹸屋 | Tr.5 | |
COOL&CREATE | Tr.6 | |
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.6 |
Vocal
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.1-6 |
あまね | COOL&CREATE | Tr.4/6 |
Lyrics
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | 有頂天ドリーマーズ | 04:13 | |
Arrange | kaztora,ハム | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | kaztora,ticat | ||
Circle | 森羅万象 | ||
First Release | 有頂天ドリーマーズ | ||
Original Title | |||
02 | Paranoia | 04:23 | |
Arrange | FN2 | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | sumijun | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
First Release | Paranoia | ||
Original Title | |||
03 | スカーレット警察のゲットーパトロール24時(MV Edit) | 02:01 | |
Arrange | D.watt | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | 七条レタス | ||
Circle | IOSYS | ||
First Release | スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | ||
Original Title | |||
04 | Scream out! | 04:21 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Chorus | あまね | ||
Lyrics | Rute | ||
Circle | A-One | ||
First Release | Scream out! | ||
Original Title | |||
05 | 巡るHarvest | 03:56 | |
Arrange | 石鹸屋 | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | 秀三 | ||
Circle | 石鹸屋 | ||
First Release | 巡るHarvest | ||
Original Title | |||
06 | Bad Apple!! feat.nomico (COOL&CREATE Ver.) | 03:39 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima,COOL&CREATE | ||
Vocal | ビートまりお,あまね | ||
Lyrics | Haruka | ||
Circle | Alstroemeria Records | ||
First Release | Bad Apple!! feat.nomico (COOL&CREATE Ver.) | ||
Original Title |