本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 裏 BEST OF WiNG YELLOW | |
Producer | DiGiTAL WiNG | |
Release | 2021-08-14 (東方ルナティックリリース) | |
Type | 精选集 | |
Catalog ID | DWCD-0059 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 17 | |
Length | 01:12:42 | |
Price | Convention Price: 2000日元 | |
Website | http://digital-wing.net/discography/dwcd-0059 | |
Remarks | 3rd 裏 BEST Album |
Arrangement
VALLEYSTONE | Tr.1/3/11 | |
LAN.na | Tr.2 | |
ELEMENTAS | A-One | Tr.4/9/12 |
FN2 | Tr.5/13 | |
crouka | Tr.6/16/17 | |
tilt-six | Tr.7/10/15 | |
Tsukasa | Tr.8 | |
Snow shoveling | Tr.14 |
Vocal
うさ | Tr.1/11/16 | |
雨宿どみ乃 | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
ななひら | Tr.3/12 | |
あき | A-One | Tr.4 |
花たん | THE OTHER FLOWER | Tr.5/7/8/15 |
野宮あゆみ | Tr.6/14/17 | |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.9 |
綾倉盟 | Tr.10 | |
nachi | twinkle*twinkle | Tr.13 |
Lyrics
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | 【Diary】 | 04:19 | |
Arrange | VALLEYSTONE | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | 【Diary】 | ||
Original Title | |||
02 | 西行桜 | 04:57 | |
Arrange | LAN.na | ||
Vocal | 雨宿どみ乃 | ||
Lyrics | すみじゅん | ||
First Release | 西行桜 | ||
Original Title | |||
03 | 閉塞的Topology | 04:02 | |
Arrange | VALLEYSTONE | ||
Vocal | ななひら | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | 閉塞的Topology | ||
Original Title | |||
04 | Break Free! | 05:48 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | あき | ||
Lyrics | 玄騎士 | ||
First Release | Break Free! | ||
Original Title | |||
05 | Shake it up ! | 03:28 | |
Arrange | FN2 | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | Shake it up ! | ||
Original Title | |||
06 | 夏が来る前に | 04:15 | |
Arrange | crouka | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | 夏が来る前に | ||
Original Title | |||
07 | more higher | 03:45 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | more higher | ||
Original Title | |||
08 | Even if.. | 04:52 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | Even if.. | ||
Original Title | |||
09 | Cultivate Love | 03:26 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | 越田Rute隆人 | ||
Lyrics | Rute | ||
First Release | Cultivate love | ||
Original Title | |||
10 | 指差しの先 | 03:35 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 綾倉盟 | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | 指差しの先 | ||
Original Title | |||
11 | MANIC BEAT | 04:45 | |
Arrange | VALLEYSTONE | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | 玄騎士 | ||
First Release | MANIC BEAT | ||
Original Title | |||
12 | grown up | 04:11 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | ななひら | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | grown up | ||
Original Title | |||
13 | Diary Dial | 04:37 | |
Arrange | FN2 | ||
Vocal | nachi | ||
Lyrics | すみじゅん | ||
First Release | Diary Dial | ||
Original Title | |||
14 | 融和 | 03:30 | |
Arrange | Snow shoveling | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | 融和 | ||
Original Title | |||
15 | burden | 04:03 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | burden | ||
Original Title | |||
16 | Hello, Good night | 04:35 | |
Arrange | crouka | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | Hello, Good night | ||
Original Title | |||
17 | 花束を君に | 04:34 | |
Arrange | crouka | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | 花束を君に | ||
Original Title |