• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方系列人气投票/第八回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第七回   东方系列人气投票(角色部门)   第九回 >

  • 本页面为东方人气投票角色部分的票数排行简表。
  • 总票数为35946票
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
名次 上回名次 上上回名次 日文名 译名 票数 本命票数 评论数
1 1 1 博麗 霊夢 博丽灵梦 8175 1739 2058
2 4 2 十六夜 咲夜 十六夜咲夜 7246 1602 1791
3 7 9 風見 幽香 风见幽香 7192 1457 1798
4 5 5 レミリア・スカーレット 蕾米莉亚·斯卡蕾特 6920 1375 1833
5 3 3 霧雨 魔理沙 雾雨魔理沙 6750 1407 1754
6 2 4 東風谷 早苗 东风谷早苗 6466 1458 1548
7 6 8 アリス・マーガトロイド 爱丽丝·玛格特洛依德 6373 1427 1540
8 8 13 古明地 さとり 古明地觉 6113 871 1495
9 10 12 フランドール・スカーレット 芙兰朵露·斯卡蕾特 5961 1052 1605
10 18 11 射命丸 文 射命丸文 5620 1144 1474
11 9 7 藤原 妹紅 藤原妹红 5349 1027 1365
12 11 10 西行寺 幽々子 西行寺幽幽子 5293 1172 1268
13 13 15 魂魄 妖夢 魂魄妖梦 5201 1122 1351
14 12 6 八雲 紫 八云紫 5180 926 1279
15 22 35 古明地 こいし 古明地恋 4827 706 1315
16 14 28 霊烏路 空 灵乌路空 4736 687 1350
17 16 14 パチュリー・ノーレッジ 帕秋莉·诺蕾姬 4298 856 1106
18 24 25 河城 にとり 河城荷取 4090 631 1090
19 15 - 聖 白蓮 圣白莲 4001 447 999
20 19 19 比那名居 天子 比那名居天子 3947 547 1132
21 17 17 洩矢 諏訪子 洩矢诹访子 3776 595 956
22 20 22 紅 美鈴 红美铃 3450 654 879
23 23 18 チルノ 琪露诺 3196 658 923
24 32 26 鈴仙・優曇華院・イナバ 铃仙·优昙华院·因幡 3150 558 836
25 29 27 鍵山 雛 键山雏 3107 529 793
26 31 21 八雲 藍 八云蓝 3008 634 909
27 25 - ナズーリン 娜兹玲 2886 318 798
28 27 20 伊吹 萃香 伊吹萃香 2775 447 676
29 28 16 永江 衣玖 永江衣玖 2738 341 800
30 30 23 上白沢 慧音 上白泽慧音 2718 413 719
31 36 29 犬走 椛 犬走椛 2603 403 767
32 35 37 水橋 パルスィ 水桥帕露西 2580 368 688
33 33 30 蓬莱山 輝夜 蓬莱山辉夜 2578 472 690
34 21 - 多々良 小傘 多多良小伞 2561 241 707
35 26 24 四季映姫・ヤマザナドゥ 四季映姬·夜摩仙那度 2486 369 652
36 37 - 寅丸 星 寅丸星 2399 377 724
37 38 38 ルーミア 露米娅 2373 471 675
38 41 - 封獣 ぬえ 封兽鵺 2314 212 665
39 34 32 八坂 神奈子 八坂神奈子 2172 360 584
40 46 34 火焔猫 燐 火焰猫燐 2021 263 641
41 39 31 小野塚 小町 小野塚小町 1939 296 538
42 - - 姫海棠 はたて 姬海棠果 1926 133 631
43 40 39 ミスティア・ローレライ 米斯蒂娅·萝蕾拉 1832 358 515
44 42 33 八意 永琳 八意永琳 1680 241 419
45 51 46 宇佐見 蓮子 宇佐见莲子 1639 205 475
46 46 49 秋 穣子 秋穰子 1615 206 552
47 52 52 大妖精 大妖精 1613 246 478
48 48 50 秋 静葉 秋静叶 1576 210 483
49 45 40 森近 霖之助 森近霖之助 1558 408 489
50 42 - 村紗 水蜜 村纱水蜜 1556 153 408
51 44 36 1545 246 516
52 50 41 星熊 勇儀 星熊勇仪 1256 122 387
53 49 42 ルナサ・プリズムリバー 露娜萨·普莉兹姆利巴 1246 216 330
54 54 43 因幡 てゐ 因幡天为(因幡帝) 1239 165 355
55 55 44 小悪魔 小恶魔 1124 124 334
56 53 47 レティ・ホワイトロック 蕾蒂·霍瓦特洛克 1063 171 323
57 60 - 雲居 一輪 云居一轮 1000 129 308
58 63 56 黒谷 ヤマメ 黑谷山女 996 131 324
59 59 53 メディスン・メランコリー 梅蒂欣·梅兰可莉 971 162 311
60 65 57 ルナチャイルド 露娜切露德 962 73 330
61 56 45 魅魔 魅魔 953 132 298
62 - - 茨木 華扇 茨木华扇 923 112 346
63 57 48 リグル・ナイトバグ 莉格露·奈特巴格 856 208 220
64 58 51 稗田 阿求 稗田阿求 839 119 247
65 62 59 岡崎 夢美 冈崎梦美 816 83 257
66 66 63 マエリベリー・ハーン 玛艾露贝莉·赫恩 725 46 224
67 61 54 神綺 神绮 685 50 179
68 64 64 綿月 依姫 绵月依姬 610 68 195
69 71 65 サニーミルク 桑尼米尔克 533 52 165
70 69 62 リリーホワイト 莉莉霍瓦特(莉莉白) 527 106 173
71 72 66 名無しの本読み妖怪 无名的读书妖怪(朱鹭子) 480 50 147
72 77 68 スターサファイア 斯塔萨菲雅 455 33 161
73 70 60 メルラン・プリズムリバー 梅露兰·普莉兹姆利巴 442 52 156
74 68 55 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) 爱丽丝的人偶(上海、蓬莱、大江户等) 438 29 165
75 67 58 リリカ・プリズムリバー 莉莉卡·普莉兹姆利巴 428 60 146
76 72 61 キスメ 琪斯美 410 46 155
77 74 - 雲山 云山 311 10 140
78 78 67 綿月 豊姫 绵月丰姬 274 49 80
79 79 72 幻月 幻月 246 31 82
80 75 - 核熱造神ヒソウテンソク 核热造神非想天则 175 6 59
81 82 75 レイセン 铃仙二号 168 15 59
82 85 76 マイ 162 17 51
83 83 71 カナ・アナベラル 卡娜·安娜贝拉尔 160 30 43
84 86 78 夢子 梦子 136 10 40
85 84 73 エリー 艾丽 133 8 42
86 80 70 魂魄 妖忌 魂魄妖忌 130 6 53
86 88 77 ユキ 130 10 50
88 87 74 毛玉 毛玉 129 13 51
89 81 69 北白河 ちゆり 北白河千百合 121 9 40
90 90 95 サリエル 萨丽爱尔 103 12 35
91 76 - 大ナマズ 大鲶鱼 96 4 36
92 92 80 明羅 明罗 79 9 26
93 94 90 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) 妖精(女仆妖精、向日葵妖精等) 78 7 43
94 89 - UFO(赤・青・緑、その他) 飞碟(红、蓝、绿、其他) 77 5 32
95 96 84 くるみ 胡桃 74 5 23
96 94 82 小兎姫 小兔姬 72 8 26
97 99 81 エレン 爱莲 71 12 28
98 97 86 夢月 梦月 70 3 25
99 93 79 レイラ・プリズムリバー 蕾拉·普莉兹姆利巴 69 7 26
100 91 83 ツチノコ 野槌 62 5 24
101 103 88 コンガラ 矜羯罗 57 8 14
102 98 89 朝倉 理香子 朝仓理香子 51 6 22
103 112 103 エリス 依莉斯 43 2 18
104 107 97 ユウゲンマガン 幽幻魔眼 39 4 20
105 111 90 ルイズ 露易兹 36 1 16
106 - - 河童 河童 35 4 11
106 106 93 オレンジ 奥莲姬 35 4 9
108 112 103 サラ 萨拉 34 2 14
109 104 87 里香 里香 33 3 13
109 107 - ミミちゃん 咪咪号 33 3 12
111 99 100 酒虫 酒虫 30 2 14
112 123 - 天狗(大天狗他) 天狗(大天狗等)1 28 0 11
113 117 101 シンギョク 神玉 27 6 14
114 102 95 るーこと 留琴 26 4 10
115 105 85 玄爺 玄爷 25 0 5
116 115 101 岩笠 岩笠 23 1 11
117 110 94 永遠亭の妖怪兎 永远亭的妖怪兔 22 1 12
118 115 97 カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) 乌鸦(地狱鸦、紫和文的使魔等) 21 2 9
118 - - 化け狸 妖怪狸 21 0 9
118 99 108 キクリ 菊理 21 2 8
121 114 - 命蓮 命莲 18 1 5
122 120 103 木花咲耶姫 木花咲耶姬 17 1 4
123 109 - 毘沙門天 毘沙门天 16 2 6
124 122 103 月の兎(玉兎) 月之兔(玉兔) 14 1 5
125 119 97 月の都の門番 月之都的门卫 11 0 3
126 121 107 大ガマ 大蛤蟆 9 1 3
126 117 90 幽霊(怨霊、化け化け含む) 幽灵(包括怨灵、旧作的一种杂鱼) 9 1 2
128 124 - 水江浦島子 水江浦岛子(瑞江浦岛子) 5 0 2
  1. 上回为“大天狗”