- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
东方系列人气投票/第十回/角色部门
跳到导航
跳到搜索
< | 第九回 | 东方系列人气投票(角色部门) | 第十一回 | > |
- 本页面为东方人气投票角色部分的票数排行简表。
- 总票数为31040票
标记说明 |
---|
▇▇:本回投票新加入的角色 ▇▇:本回投票名称有变动的角色 |
名次 | 上回名次 | 上上回名次 | 日文名 | 译名 | 票数 | 本命票数 | 评论数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 博麗 霊夢 | 博丽灵梦 | 7314 | 1507 | 1732 |
2 | 5 | 5 | 霧雨 魔理沙 | 雾雨魔理沙 | 6495 | 1447 | 1470 |
3 | 14 | 15 | 古明地 こいし | 古明地恋 | 6063 | 1105 | 1363 |
4 | 3 | 2 | 十六夜 咲夜 | 十六夜咲夜 | 5848 | 1286 | 1242 |
5 | 6 | 9 | フランドール・スカーレット | 芙兰朵露·斯卡蕾特 | 5488 | 1091 | 1235 |
6 | 2 | 7 | アリス・マーガトロイド | 爱丽丝·玛格特洛依德 | 5383 | 1256 | 1052 |
7 | 4 | 4 | レミリア・スカーレット | 蕾米莉亚·斯卡蕾特 | 5089 | 988 | 1193 |
8 | 8 | 13 | 魂魄 妖夢 | 魂魄妖梦 | 4896 | 1107 | 1033 |
9 | 10 | 8 | 古明地 さとり | 古明地觉 | 4883 | 801 | 971 |
10 | 9 | 10 | 射命丸 文 | 射命丸文 | 4638 | 965 | 1014 |
11 | 11 | 6 | 東風谷 早苗 | 东风谷早苗 | 4573 | 1059 | 818 |
12 | 12 | 11 | 藤原 妹紅 | 藤原妹红 | 3934 | 808 | 816 |
13 | 7 | 3 | 風見 幽香 | 风见幽香 | 3885 | 785 | 748 |
14 | 13 | 12 | 西行寺 幽々子 | 西行寺幽幽子 | 3718 | 813 | 781 |
15 | - | - | 秦 こころ | 秦心 | 3633 | 285 | 805 |
16 | 15 | 14 | 八雲 紫 | 八云紫 | 3523 | 632 | 752 |
17 | 18 | 20 | 比那名居 天子 | 比那名居天子 | 3468 | 528 | 735 |
18 | 17 | 17 | パチュリー・ノーレッジ | 帕秋莉·诺蕾姬 | 3039 | 558 | 584 |
19 | 16 | 16 | 霊烏路 空 | 灵乌路空 | 2902 | 569 | 577 |
20 | 23 | 19 | 聖 白蓮 | 圣白莲 | 2688 | 381 | 527 |
21 | 22 | 31 | 犬走 椛 | 犬走椛 | 2543 | 461 | 617 |
22 | 21 | 22 | 紅 美鈴 | 红美铃 | 2445 | 548 | 503 |
23 | 27 | 24 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 铃仙·优昙华院·因幡 | 2346 | 411 | 494 |
24 | 20 | 18 | 河城 にとり | 河城荷取 | 2301 | 394 | 516 |
25 | 38 | 32 | 水橋 パルスィ | 水桥帕露西 | 2216 | 387 | 478 |
26 | 24 | 21 | 洩矢 諏訪子 | 洩矢诹访子 | 2206 | 375 | 482 |
27 | 28 | 26 | 八雲 藍 | 八云蓝 | 2177 | 437 | 520 |
28 | 34 | 34 | 多々良 小傘 | 多多良小伞 | 2146 | 323 | 494 |
29 | 33 | 33 | 蓬莱山 輝夜 | 蓬莱山辉夜 | 2080 | 407 | 476 |
30 | 26 | 62 | 茨木 華扇 | 茨木华扇 | 2043 | 188 | 435 |
31 | 32 | 35 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 四季映姬·夜摩仙那度 | 2030 | 357 | 424 |
32 | 25 | 23 | チルノ | 琪露诺 | 2006 | 435 | 516 |
33 | 35 | 37 | ルーミア | 露米娅 | 1973 | 416 | 499 |
34 | - | - | 少名 針妙丸 | 少名针妙丸 | 1964 | 180 | 550 |
35 | 19 | - | 物部 布都 | 物部布都 | 1957 | 236 | 477 |
36 | 41 | - | 豊聡耳 神子 | 丰聪耳神子 | 1936 | 273 | 434 |
37 | 48 | 45 | 宇佐見 蓮子 | 宇佐见莲子 | 1889 | 231 | 397 |
38 | 37 | 38 | 封獣 ぬえ | 封兽鵺 | 1887 | 255 | 412 |
39 | 30 | 29 | 永江 衣玖 | 永江衣玖 | 1864 | 251 | 411 |
40 | 36 | 28 | 伊吹 萃香 | 伊吹萃香 | 1719 | 280 | 329 |
41 | 29 | 25 | 鍵山 雛 | 键山雏 | 1705 | 323 | 337 |
42 | - | - | 今泉 影狼 | 今泉影狼 | 1659 | 120 | 463 |
43 | 42 | 40 | 火焔猫 燐 | 火焰猫燐 | 1634 | 201 | 326 |
44 | 31 | 30 | 上白沢 慧音 | 上白泽慧音 | 1608 | 273 | 334 |
45 | 40 | - | 霍 青娥 | 霍青娥 | 1396 | 137 | 308 |
46 | 39 | 27 | ナズーリン | 娜兹玲 | 1375 | 189 | 279 |
47 | 45 | 43 | ミスティア・ローレライ | 米斯蒂娅·萝蕾拉 | 1283 | 233 | 308 |
48 | 47 | 36 | 寅丸 星 | 寅丸星 | 1220 | 207 | 239 |
49 | 44 | 39 | 八坂 神奈子 | 八坂神奈子 | 1205 | 202 | 263 |
50 | 43 | 41 | 小野塚 小町 | 小野塚小町 | 1204 | 172 | 272 |
51 | - | - | 本居 小鈴 | 本居小铃 | 1162 | 56 | 312 |
52 | - | - | 赤蛮奇 | 赤蛮奇 | 1153 | 83 | 307 |
53 | 50 | 44 | 八意 永琳 | 八意永琳 | 1133 | 165 | 249 |
54 | 49 | 42 | 姫海棠 はたて | 姬海棠果 | 1126 | 93 | 266 |
55 | 60 | - | 二ッ岩 マミゾウ | 二岩猯藏 | 1122 | 109 | 293 |
56 | - | - | 鬼人 正邪 | 鬼人正邪 | 1107 | 97 | 315 |
57 | 46 | 47 | 大妖精 | 大妖精 | 1078 | 191 | 243 |
58 | - | - | 堀川 雷鼓 | 堀川雷鼓 | 1060 | 93 | 244 |
59 | 61 | 64 | 稗田 阿求 | 稗田阿求 | 956 | 115 | 233 |
59 | 59 | 50 | 村紗 水蜜 | 村纱水蜜 | 956 | 145 | 200 |
61 | 53 | 51 | 橙 | 橙 | 944 | 156 | 272 |
62 | 72 | 66 | マエリベリー・ハーン | 玛艾露贝莉·赫恩 | 929 | 60 | 215 |
63 | 58 | 52 | 星熊 勇儀 | 星熊勇仪 | 922 | 112 | 247 |
64 | 51 | 48 | 秋 静葉 | 秋静叶 | 899 | 116 | 199 |
65 | 54 | 49 | 森近 霖之助 | 森近霖之助 | 891 | 188 | 232 |
66 | 52 | 46 | 秋 穣子 | 秋穰子 | 881 | 109 | 193 |
67 | 57 | - | 幽谷 響子 | 幽谷响子 | 844 | 81 | 212 |
68 | 63 | 54 | 因幡 てゐ | 因幡天为(因幡帝) | 841 | 125 | 169 |
69 | 62 | 53 | ルナサ・プリズムリバー | 露娜萨·普莉兹姆利巴 | 771 | 135 | 168 |
70 | 74 | 57 | 雲居 一輪 | 云居一轮 | 757 | 116 | 189 |
71 | 56 | 55 | 小悪魔 | 小恶魔 | 740 | 104 | 157 |
72 | 65 | 65 | 岡崎 夢美 | 冈崎梦美 | 731 | 90 | 166 |
73 | 65 | 59 | メディスン・メランコリー | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 723 | 114 | 166 |
74 | - | - | わかさぎ姫 | 若鹭姬 | 702 | 52 | 194 |
75 | 64 | 58 | 黒谷 ヤマメ | 黑谷山女 | 691 | 101 | 161 |
76 | 68 | - | 蘇我 屠自古 | 苏我屠自古 | 647 | 75 | 154 |
77 | 55 | - | 宮古 芳香 | 宫古芳香 | 636 | 73 | 147 |
78 | 67 | 63 | リグル・ナイトバグ | 莉格露·奈特巴格 | 603 | 148 | 141 |
79 | 71 | 61 | 魅魔 | 魅魔 | 571 | 69 | 161 |
80 | 69 | 56 | レティ・ホワイトロック | 蕾蒂·霍瓦特洛克 | 564 | 115 | 134 |
81 | 73 | 67 | 神綺 | 神绮 | 563 | 46 | 127 |
82 | 75 | 68 | 綿月 依姫 | 绵月依姬 | 476 | 71 | 103 |
83 | 70 | 60 | ルナチャイルド | 露娜切露德 | 463 | 28 | 119 |
84 | - | - | 九十九 弁々 | 九十九弁弁 | 430 | 43 | 117 |
85 | 79 | 72 | スターサファイア | 斯塔萨菲雅 | 384 | 38 | 99 |
86 | 77 | 69 | サニーミルク | 桑尼米尔克 | 373 | 41 | 104 |
87 | 76 | 70 | リリーホワイト | 莉莉霍瓦特(莉莉白) | 365 | 66 | 100 |
88 | 83 | 75 | リリカ・プリズムリバー | 莉莉卡·普莉兹姆利巴 | 294 | 44 | 86 |
89 | 78 | 71 | 名無しの本読み妖怪 | 无名的读书妖怪(朱鹭子) | 288 | 25 | 68 |
90 | 85 | 78 | 綿月 豊姫 | 绵月丰姬 | 279 | 51 | 69 |
91 | - | - | 九十九 八橋 | 九十九八桥 | 269 | 20 | 76 |
92 | 82 | 73 | メルラン・プリズムリバー | 梅露兰·普莉兹姆利巴 | 246 | 34 | 62 |
93 | 81 | 76 | キスメ | 琪斯美 | 243 | 43 | 60 |
94 | 80 | 74 | アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) | 爱丽丝的人偶(上海、蓬莱、大江户等) | 233 | 20 | 73 |
95 | 84 | 79 | 幻月 | 幻月 | 220 | 26 | 62 |
96 | 86 | 83 | カナ・アナベラル | 卡娜·安娜贝拉尔 | 147 | 16 | 46 |
97 | 87 | 77 | 雲山 | 云山 | 140 | 12 | 45 |
98 | 88 | 84 | 夢子 | 梦子 | 125 | 11 | 24 |
99 | 89 | 81 | レイセン | 铃仙二号 | 124 | 14 | 29 |
100 | 92 | 82 | マイ | 舞 | 103 | 12 | 27 |
101 | 90 | 85 | エリー | 艾丽 | 101 | 7 | 35 |
102 | 97 | 90 | サリエル | 萨丽爱尔 | 98 | 9 | 26 |
103 | 96 | 89 | 北白河 ちゆり | 北白河千百合 | 95 | 7 | 19 |
104 | 99 | 98 | 夢月 | 梦月 | 94 | 6 | 24 |
105 | 100 | 86 | ユキ | 雪 | 81 | 8 | 16 |
106 | - | - | ホフゴブリン | 地精 | 78 | 17 | 31 |
107 | 91 | 88 | 毛玉 | 毛玉 | 75 | 3 | 23 |
107 | 94 | 95 | くるみ | 胡桃 | 75 | 6 | 14 |
109 | 93 | 80 | 核熱造神ヒソウテンソク | 核热造神非想天则 | 73 | 1 | 27 |
110 | 95 | 86 | 魂魄 妖忌 | 魂魄妖忌 | 72 | 5 | 17 |
111 | 106 | 96 | 小兎姫 | 小兔姬 | 69 | 12 | 22 |
112 | 110 | 109 | 里香 | 里香 | 67 | 9 | 18 |
113 | 102 | 101 | コンガラ | 矜羯罗 | 65 | 8 | 13 |
114 | 101 | 97 | エレン | 爱莲 | 64 | 8 | 20 |
115 | 97 | 93 | 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) | 妖精(女仆妖精、向日葵妖精等) | 59 | 10 | 30 |
116 | 105 | 99 | レイラ・プリズムリバー | 蕾拉·普莉兹姆利巴 | 53 | 7 | 16 |
117 | 109 | 103 | エリス | 依莉斯 | 50 | 4 | 20 |
118 | 115 | 104 | ユウゲンマガン | 幽幻魔眼 | 45 | 13 | 15 |
119 | 104 | 91 | 大ナマズ | 大鲶鱼 | 38 | 1 | 14 |
120 | 120 | 108 | サラ | 萨拉 | 37 | 10 | 14 |
121 | 107 | 102 | 朝倉 理香子 | 朝仓理香子 | 36 | 4 | 10 |
122 | 110 | 94 | UFO(赤・青・緑、その他) | 飞碟(红、蓝、绿、其他) | 34 | 3 | 13 |
122 | 102 | 92 | 明羅 | 明罗 | 34 | 3 | 9 |
124 | 117 | 106 | オレンジ | 奥莲姬 | 33 | 8 | 8 |
125 | - | - | チュパカブラ | 卓柏卡布拉 | 31 | 0 | 9 |
125 | 118 | 105 | ルイズ | 露易兹 | 31 | 2 | 8 |
127 | 119 | 115 | 玄爺 | 玄爷 | 29 | 0 | 7 |
128 | 113 | 109 | ミミちゃん | 咪咪号 | 28 | 5 | 5 |
129 | 114 | 116 | 岩笠 | 岩笠 | 26 | 1 | 14 |
130 | 110 | 100 | ツチノコ | 野槌 | 25 | 3 | 8 |
130 | 115 | 114 | るーこと | 留琴 | 25 | 4 | 5 |
132 | 123 | 113 | シンギョク | 神玉 | 23 | 2 | 12 |
133 | 120 | 118 | キクリ | 菊理 | 22 | 2 | 4 |
134 | 124 | 117 | 永遠亭の妖怪兎 | 永远亭的妖怪兔 | 21 | 2 | 9 |
134 | 124 | 106 | 河童(山童) | 河童(山童)1 | 21 | 0 | 8 |
136 | 126 | 111 | 酒虫 | 酒虫 | 18 | 1 | 6 |
136 | 134 | - | 雷獣 | 雷兽(务光) | 18 | 0 | 6 |
136 | 127 | 121 | 命蓮 | 命莲 | 18 | 0 | 3 |
139 | 130 | 125 | 月の都の門番 | 月之都的门卫 | 15 | 0 | 8 |
139 | 129 | 126 | 幽霊(怨霊、化け化け含む) | 幽灵(包括怨灵、旧作的一种杂鱼) | 15 | 0 | 6 |
139 | 132 | 124 | 月の兎(玉兎) | 月之兔(玉兔) | 15 | 1 | 5 |
142 | - | - | 邪龍 | 邪龙 | 14 | 0 | 7 |
143 | 128 | - | 妖怪狐 | 妖怪狐 | 10 | 1 | 3 |
144 | - | - | 仙台四郎(福の神) | 仙台四郎(福神) | 9 | 0 | 4 |
144 | 108 | - | 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) | 降神的神灵(天照、伊豆能卖等) | 9 | 1 | 3 |
144 | - | - | 運松 | 运松翁 | 9 | 0 | 2 |
147 | 122 | 118 | カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) | 乌鸦(地狱鸦、紫和文的使魔等) | 8 | 2 | 3 |
147 | 136 | 128 | 水江浦島子 | 水江浦岛子(瑞江浦岛子) | 8 | 1 | 2 |
149 | 140 | - | 子龍 | 子龙 | 7 | 1 | 4 |
149 | 134 | 126 | 大ガマ | 大蛤蟆 | 7 | 1 | 2 |
149 | 136 | - | 大鷲(久米、竿打) | 大鹫(久米、竿打) | 7 | 1 | 1 |
152 | 139 | 118 | 化け狸 | 妖怪狸 | 6 | 0 | 4 |
152 | 136 | 122 | 木花咲耶姫 | 木花咲耶姬 | 6 | 1 | 3 |
152 | 130 | 112 | 天狗(大天狗他) | 天狗(大天狗等) | 6 | 1 | 1 |
155 | - | - | 座敷童 | 座敷童子 | 5 | 0 | 2 |
156 | - | - | 煙々羅 | 烟烟罗 | 4 | 0 | 3 |
156 | - | - | 野鉄砲(マミ) | 野铁炮 | 4 | 0 | 2 |
156 | 133 | 123 | 毘沙門天 | 毘沙门天 | 4 | 0 | 1 |
159 | - | - | 沓頬 | 沓颊 | 1 | 0 | 1 |
- ↑ 上回为“河童”