本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | デジウィ BEST 2018 | |
Producer | DiGiTAL WiNG | |
Release | 2018-08-10 (Comic Market 94) | |
Type | 精选集 | |
Catalog ID | DWCD-0040 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 17 | |
Length | 01:14:29 | |
Genre | 其他电子,Jpop,Dance,House,Eurobeat,Rock | |
Price | Convention Price: 1500日元 Mail Order Price: 2314日元 | |
Website | http://digital-wing.net/discography/dwcd-0040 | |
Remarks | 15th デジウィ Album / 3rd デジウィ BEST Album |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
Tsukasa | Tr.1-4/11/14 | |
隣人 | Tr.5 | |
tilt-six | Tr.6/9/13 | |
crouka | Tr.7/8 | |
FN2 | Tr.10 | |
VALLEYSTONE | Tr.12 | |
Crouka | Tr.15 | |
Masayoshi Minoshima | Tr.16 | |
kaztora | Tr.17 | |
Hedonist | Tr.17 |
Vocal
Cover
空音 | Tr.2/3 |
Lyrics
01 | GENERATiON WiNG | 05:43 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | GENERATiON WiNG | ||
Original Title | |||
02 | DELiGHT WiNG 2018 | 05:30 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Cover | 空音 | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | DELiGHT WiNG | ||
Original Title | |||
03 | PARTY WiNG 2018 | 05:39 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Cover | 空音 | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | PARTY WiNG | ||
Original Title | |||
04 | NEXT WiNG | 04:05 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | NEXT WiNG | ||
Original Title | |||
05 | Dust In The Wind | 03:41 | |
Arrange | 隣人 | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | 隣人 | ||
First Release | Dust In The Wind | ||
Original Title | |||
06 | 黒 | 03:19 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | 黒 | ||
Original Title | |||
07 | unknown girl | 04:13 | |
Arrange | crouka | ||
Vocal | 柚木梨沙 | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | unknown girl | ||
Original Title | |||
08 | with my sword | 04:32 | |
Arrange | crouka | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | 黒岩サトシ | ||
First Release | with my sword | ||
Original Title | |||
09 | call me | 04:17 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 天宮みや | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | call me | ||
Original Title | |||
10 | Mobius strip | 04:09 | |
Arrange | FN2 | ||
Vocal | 雨宿どみ乃 | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
First Release | Mobius strip | ||
Original Title | |||
11 | Together Going My Way | 04:24 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | 空音 | ||
First Release | Together Going My Way | ||
Original Title | |||
12 | audience boundary | 04:18 | |
Arrange | VALLEYSTONE | ||
Vocal | ななひら | ||
Lyrics | くまりす | ||
First Release | audience boundary | ||
Original Title | |||
13 | RED NIGHT RED ROOM | 04:00 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | 綾倉盟 | ||
Lyrics | tilt-six | ||
First Release | RED NIGHT RED ROOM | ||
Original Title | |||
14 | Dreaming Moon | 04:11 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | Dreaming Moon | ||
Original Title | |||
15 | A Queen of the Night | 04:28 | |
Arrange | Crouka | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | 野宮あゆみ | ||
First Release | A Queen of the Night | ||
Original Title | |||
16 | モノトーン・バタフライ | 03:49 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | 黒岩サトシ | ||
Circle | Alstroemeria Records | ||
Original Title | |||
17 | でじ祭り | 04:11 | |
Arrange | kaztora,Hedonist | ||
Vocal | 空音 | ||
Lyrics | くまりす | ||
Circle | 森羅万象 | ||
Original Title |