本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 東方弐集想 グルーヴコースター×東方Project アレンジコレクション4 | |
Producer | 太东 | |
Release | 2018-05-06 (第十五回 博麗神社例大祭) | |
Type | 全长 | |
Catalog ID | GCAC-0009 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 21 | |
Length | 01:04:40 | |
Genre | Eurobeat,其他电子,Jpop | |
Specials | 二面BOSS/二面道中曲 | |
Price | Convention Price: 2000日元 Mail Order Price: 2000日元(不含税) | |
Website | http://groovecoaster.jp/toho/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 其他平台(TAITO TOYS MARKET) | |
授权代理 | 蜜瓜 |
Arrangement
コバヤシユウヤ | IOSYS | Tr.1/14 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.2 |
黒鳥 | EastNewSound | Tr.3 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.4/13 |
ACTRock | 暁Records | Tr.5 |
Coro | Tr.6 | |
AO | Tr.6 | |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7/17 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.8 |
神奈森ユウ | 少女フラクタル | Tr.9 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.10/19 |
モリモリあつし | 非可逆リズム | Tr.11 |
adaptor | Glassy:oceaN | Tr.11 |
Yu Shimoda | ZUNTATA | Tr.12 |
t+pazolite | C.H.S | Tr.15 |
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.16 |
REDALiCE | ALiCE'S EMOTiON | Tr.18 |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.20 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.21 |
Vocal
あにー | TaNaBaTa | Tr.1 |
Ark Brown | Tr.2 | |
紫咲ほたる | EastNewSound | Tr.3 |
あき | A-One | Tr.4 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.4 |
Stack | 暁Records | Tr.5 |
らっぷびと | Tr.6 | |
めらみぽっぷ | Tr.7 | |
天宮みや | 少女フラクタル | Tr.9 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.9 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.10 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.21 |
Lyrics
96 | Tr.1 | |
Laura April | Tr.2 | |
くまりす | Tr.3 | |
Yassie | Tr.4 | |
ACTRock | 暁Records | Tr.5 |
らっぷびと | Tr.6 | |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7 |
奥山ナマリ | Tr.9 | |
コンプ | 豚乙女 | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.21 |
Instrument
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | フロストガール - GAME EDITION - | 02:14 | |
Arrange | コバヤシユウヤ | ||
Vocal | あにー | ||
Lyrics | 96 | ||
Instrument | Bass:john=hive Guitar:コバヤシユウヤ Violin:川﨑春奈 | ||
Circle | IOSYS | ||
First Release | フロストガール | ||
Original Title | |||
02 | IN MY LIFE - FULL EDITION - | 03:29 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Vocal | Ark Brown | ||
Lyrics | Laura April | ||
Circle | 発熱巫女~ず | ||
Original Title | |||
03 | Finder - FULL EDITION - | 04:35 | |
Arrange | 黒鳥 | ||
Vocal | 紫咲ほたる | ||
Lyrics | くまりす | ||
Circle | EastNewSound | ||
Original Title | |||
04 | GROOVE IT LUCKY (Extended Mix) - FULL EDITION - | 03:30 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | あき,越田Rute隆人 | ||
Lyrics | Yassie | ||
Circle | A-One | ||
Original Title | |||
05 | LOVE FOR YOU - FULL EDITION - | 04:05 | |
Arrange | ACTRock | ||
Vocal | Stack | ||
Lyrics | ACTRock | ||
Circle | 暁Records | ||
Original Title | |||
06 | 揺蕩うLove - FULL EDITION - | 03:30 | |
Arrange | Coro,AO(TINY PLANETS) | ||
Vocal | らっぷびと | ||
Lyrics | らっぷびと | ||
Circle | 魂音泉 | ||
Original Title | |||
07 | イニシャルイニシャルエコーエゴー - FULL EDITION - | 04:23 | |
Arrange | RD-Sounds | ||
Vocal | めらみぽっぷ | ||
Lyrics | RD-Sounds | ||
Circle | 凋叶棕 | ||
Original Title | |||
08 | DullaRush - GAME EDITION - | 02:15 | |
Arrange | Tatsh | ||
Circle | TatshMusicCircle | ||
Original Title | |||
09 | 完全の模様を刳り貫いて - FULL EDITION - | 04:20 | |
Arrange | 神奈森ユウ | ||
Vocal | 天宮みや,柚木梨沙 | ||
Lyrics | 奥山ナマリ | ||
Circle | 少女フラクタル | ||
Original Title | |||
10 | 孤独な花 - FULL EDITION - | 02:53 | |
Arrange | コンプ | ||
Vocal | ランコ | ||
Lyrics | コンプ | ||
Instrument | Piano:パプリカ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
Original Title | |||
11 | LIMIT BURST(GC Mix.) - GAME EDITION - | 01:56 | |
Arrange | adaptor,モリモリあつし | ||
Circle | Glassy:oceaN | ||
First Release | LIMIT BURST | ||
Original Title | |||
12 | 秘神マターラ-HYPER TECHNO MIX- - GAME EDITION - | 02:09 | |
Arrange | Yu Shimoda | ||
Instrument | Tin whistle / Concertina:Kou Ogata | ||
Circle | 太东#ZUNTATA | ||
Original Title | |||
13 | Grow Bigger!! - FULL EDITION - | 04:05 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Circle | A-One | ||
First Release | Grow Bigger!! | ||
Original Title | |||
14 | マーメイドダンス- FULL EDITION - | 03:14 | |
Arrange | コバヤシユウヤ | ||
Instrument | コバヤシユウヤ,john=hive | ||
Circle | IOSYS | ||
First Release | マーメイドダンス | ||
Original Title | |||
15 | tete+a+tete - GAME EDITION - | 02:00 | |
Arrange | t+pazolite | ||
Circle | C.H.S | ||
First Release | tete+a+tete | ||
Original Title | |||
16 | Border of Colour - GAME EDITION - | 02:19 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
Circle | Alstroemeria Records | ||
First Release | Border of Colour | ||
Original Title | |||
17 | 幻想の旅人へ ~ Catch the Heart - GAME EDITION - | 02:11 | |
Arrange | RD-Sounds | ||
Circle | RD-Sounds | ||
First Release | 幻想の旅人へ ~ Catch the Heart | ||
Original Title | |||
18 | Sad Rain - GAME EDITION - | 02:05 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
First Release | Sad Rain | ||
Original Title | |||
19 | コノハズク- GAME EDITION - | 02:10 | |
Arrange | コンプ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
First Release | コノハズク | ||
Original Title | |||
20 | ジョーカー・ジュンコ ~永遠の純化 - GAME EDITION - | 01:56 | |
Arrange | ビートまりお | ||
Circle | COOL&CREATE | ||
First Release | ジョーカー・ジュンコ ~ 永遠の純化 | ||
Original Title | |||
21 | ID -CYTOKINE Remix - FULL EDITION - | 05:21 | |
Arrange | 隣人 | ||
ReArrange | 隣人 | ||
Vocal | Nana Takahashi | ||
Lyrics | 隣人 | ||
Circle | ZYTOKINE | ||
First Release | ID - CYTOKINE Remix | ||
Original Title |