本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | デジウィ BEST 2016 | |
制作方 | DiGiTAL WiNG | |
首发日期 | 2016-12-29 (Comic Market 91) | |
类型 | 精选集 | |
编号 | DWCD-0029 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 1 | |
音轨数 | 17 | |
总时长 | 01:16:18 | |
风格类型 | Jpop,Eurobeat,Dance,Rock,其他电子 | |
售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1990日元 | |
官网页面 | http://digital-wing.net/dwcd-0029 | |
备注 | 10th デジウィ Album / 2nd デジウィ BEST Album |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
Tsukasa | [1] | Tr.1-3/7/8/15/17 |
VALLEYSTONE | Tr.4/13 | |
隣人 | CYTOKINE | Tr.5/6 |
FN2 | Eurobeat Union | Tr.9 |
DJ Command | Eurobeat Union | Tr.10 |
tilt-six | Tr.11/12/16 | |
crouka | Tr.14 | |
katsu | DiGiTAL WiNG | Tr.15 |
Vocal
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.1-4/8/11/16/17 |
花たん | Tr.5/6/12 | |
綾倉盟 | Alstroemeria Records | Tr.7 |
雨宿どみ乃 | DiGiTAL WiNG | Tr.9 |
野宮あゆみ | ALiCE'S EMOTiON | Tr.10 |
ななひら | Tr.13 | |
うさ | Tr.14 |
Cover
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.15 |
Lyrics
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.1-3/7-9/11/13/16/17 |
くまりす | EastNewSound | Tr.4/10/12 |
隣人 | CYTOKINE | Tr.5/6 |
玄騎士 | Tr.14 | |
すみじゅん | Halozy | Tr.15 |
01 | CONTEND WiNG | 04:42 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | CONTEND WiNG | ||
原曲 | |||
02 | SHiNY WiNG | 05:09 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | SHiNY WiNG | ||
原曲 | |||
03 | MiRACLE WiNG | 04:19 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | MiRACLE WiNG | ||
原曲 | |||
04 | iMPACT WiNG | 05:01 | |
编曲 | VALLEYSTONE | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | くまりす | ||
初发布 | iMPACT WiNG | ||
原曲 | |||
05 | Who loves your world | 05:03 | |
编曲 | 隣人 | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | 隣人 | ||
初发布 | Who loves your world | ||
原曲 | |||
06 | inverted RAINBOW | 03:55 | |
编曲 | 隣人 | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | 隣人 | ||
初发布 | inverted RAINBOW | ||
原曲 | |||
07 | クロス | 03:37 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | 綾倉盟 | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | クロス | ||
原曲 | |||
08 | 春の闇 | 04:57 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | 春の闇 | ||
原曲 | |||
09 | Around the world | 04:03 | |
编曲 | FN2 | ||
演唱 | 雨宿どみ乃 | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | Around the world | ||
原曲 | |||
10 | Destiny | 04:24 | |
编曲 | DJ Command | ||
演唱 | 野宮あゆみ | ||
作词 | くまりす | ||
初发布 | Destiny | ||
原曲 | |||
11 | KINBAKU | 04:46 | |
编曲 | tilt-six | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | KINBAKU | ||
原曲 | |||
12 | いつもと同じ空 | 03:38 | |
编曲 | tilt-six | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | くまりす | ||
初发布 | いつもと同じ空 | ||
原曲 | |||
13 | winter wind | 04:12 | |
编曲 | VALLEYSTONE | ||
演唱 | ななひら | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | winter wind | ||
原曲 | |||
14 | Reflect | 04:11 | |
编曲 | crouka | ||
演唱 | うさ | ||
作词 | 玄騎士 | ||
初发布 | Reflect | ||
原曲 | |||
15 | LEGEND WiNG 2016 | 05:31 | |
编曲 | katsu | ||
再编曲 | Tsukasa | ||
翻唱 | peЯoco. | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | LEGEND WiNG | ||
原曲 | |||
16 | ドリームキャッチャー | 03:55 | |
编曲 | tilt-six | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
原曲 | |||
17 | Live Go Wings | 04:55 | |
编曲 | Tsukasa | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
原曲 |