本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 東方ボカロEDMベスト | |
Produttore | SPACELECTRO | |
Data | 2024-08-12 (Comic Market 104) | |
Tipo | 精选集 | |
ID del Catalogo | SEDM-065 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 1 | |
Tracce | 18 | |
Durata | 00:00 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 1500日元 Prezzo nei Negozi: 1948日元 | |
Sito Web | https://twitter.com/Spacelectro/status/1821139226647523668 https://fanlink.tv/sedm065 |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,虎穴,Booth,bandcamp,Akibaoo,AkibaHOBBY,TANO*C STORE,DIVERSE DIRECT,Bookmate,Grep(新) |
Arrangement
Spacelectro | SPACELECTRO | Tr.1-18 |
Vocal
Cover
Lyrics
あおまふ | Tr.3/14 | |
海兎 | Tr.6/10/16/18 | |
Spacelectro | SPACELECTRO | Tr.7/8/11-13 |
黒岩サトシ | 君の美術館 | Tr.9/15 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.17 |
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | 極彩クラクラ! | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | ついなちゃん | ||
Titolo Originale | |||
02 | FAVE | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | 重音テト | ||
Prima Pubblicazione | Fave | ||
Titolo Originale | |||
03 | DANCING FOX!!! | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | GUMI | ||
Testo | あおまふ | ||
Prima Pubblicazione | DANCING FOX!!! | ||
Titolo Originale | |||
04 | BEAM | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | GUMI | ||
Prima Pubblicazione | BEAM | ||
Titolo Originale | |||
05 | QQQ | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | ずんだもん | ||
Prima Pubblicazione | QQQ | ||
Titolo Originale | |||
06 | BEAUTIFUL | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | 初音未来 | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | BEAUTIFUL | ||
Titolo Originale | |||
07 | IMAGINE | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 初音未来 | ||
Testo | Spacelectro | ||
Prima Pubblicazione | IMAGINE | ||
Titolo Originale | |||
08 | Catch! | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 鏡音リン | ||
Testo | Spacelectro | ||
Prima Pubblicazione | Catch! | ||
Titolo Originale | |||
09 | 時の饗宴 | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 鏡音リン | ||
Testo | 黒岩サトシ | ||
Prima Pubblicazione | 時の饗宴 | ||
Titolo Originale | |||
10 | to be or not to be | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | GUMI | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | to be or not to be | ||
Titolo Originale | |||
11 | ROY G. BIV | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 鏡音リン | ||
Testo | Spacelectro | ||
Prima Pubblicazione | ROY G. BIV | ||
Titolo Originale | |||
12 | World of fantasy Remix | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 結月ゆかり | ||
Testo | Spacelectro | ||
Prima Pubblicazione | World of fantasy (Remix) | ||
Titolo Originale | |||
13 | DesireDrive | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 鏡音リン | ||
Testo | Spacelectro | ||
Prima Pubblicazione | DesireDrive | ||
Titolo Originale | |||
14 | EAT!EAT!EAT! | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Cover | 重音テト | ||
Testo | あおまふ | ||
Prima Pubblicazione | EAT!EAT!EAT! | ||
Titolo Originale | |||
15 | 紅の少女 Remix | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | GUMI | ||
Testo | 黒岩サトシ | ||
Prima Pubblicazione | 紅の少女 Remix | ||
Titolo Originale | |||
16 | FIRE IN MY HEART | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 結月ゆかり | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | FIRE IN MY HEART | ||
Titolo Originale | |||
17 | Rabbit Saturation Remix | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | GUMI | ||
Testo | Blue E | ||
Prima Pubblicazione | Rabbit Saturation | ||
Titolo Originale | |||
18 | ineffable ecstasy | - | |
Arrangiamento | Spacelectro | ||
Voce | 初音未来 | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | ineffable ecstasy | ||
Titolo Originale |