本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 東方Electric VS Acoustic | |
Produttore | おさないようじょ | |
Data | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
Tipo | 全长 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 2 | |
Tracce | 18 + 17 = 35 | |
Durata | 00:00 + 00:00 = 00:00 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 | |
Sito Web | http://osayou.net/reitaisai12%20top/page2.html |
Arrangement
めいす | mace's secret base | Tr.1 |
風見羽片 | Tr.2/16 | |
黒崎なぎさ | Shooting Star Satellite | Tr.3 |
MIDI大好き | Tr.4 | |
Livi | 浪速ヴァンダル | Tr.5 |
敷き紙 | 敷き紙 | Tr.6 |
中山奈那 | おさないようじょ | Tr.7 |
瑠璃(人物) | JinX | Tr.8 |
Ama Vohzen | 冷蔵庫なう | Tr.9 |
らいちょう | 鳥獣保護区 | Tr.10 |
ぬるま湯 | Tr.11 | |
RF | RED FOREST METAL ORCHESTRA | Tr.12 |
Yuun | Chronographic Records | Tr.13 |
まるしぃ | れっどちぇり〜 | Tr.14 |
漉餡 | 流派未月亭 | Tr.15 |
感電熊猫 | Tr.17 | |
KAI | Tr.18 |
Vocal
Lyrics
Arrangement
めいす | Tr.1 | |
風見羽片 | Tr.2/16 | |
黒崎なぎさ | Tr.3 | |
MIDI大好き | Tr.4 | |
Livi | Tr.5 | |
敷き紙 | Tr.6 | |
中山奈那 | Tr.7 | |
瑠璃(人物) | Tr.8 | |
Ama Vohzen | Tr.9 | |
らいちょう | Tr.10 | |
ぬるま湯 | Tr.11 | |
RF | Tr.12 | |
Yuun | Tr.13 | |
まるしぃ | Tr.14 | |
漉餡 | Tr.15 | |
感電熊猫 | Tr.17 | |
KAI | Tr.18 |
Vocal
Lyrics
暂不支援此类型
01 | 赤と白のヒストリー | - | |
Arrangiamento | めいす | ||
Titolo Originale | |||
02 | 紅魔の白遊戯 -hard ver.- | - | |
Arrangiamento | 風見羽片 | ||
Voce | 結川ユイ | ||
Testo | Solphy | ||
Titolo Originale | |||
03 | Silver Guardian | - | |
Arrangiamento | 黒崎なぎさ | ||
Titolo Originale | |||
04 | 東方Orchestra管弦楽のための鬼ヶ島 | - | |
Arrangiamento | MIDI大好き | ||
Titolo Originale | |||
05 | PSYCHEDELIC EYES | - | |
Arrangiamento | Livi | ||
Titolo Originale | |||
06 | 彼岸の景色に裁判を | - | |
Arrangiamento | 敷き紙 | ||
Titolo Originale | |||
07 | 東の国のねむれない社畜 | - | |
Arrangiamento | 中山奈那 | ||
Voce | 中山奈那 | ||
Testo | ガムガム | ||
Titolo Originale | |||
08 | Celestial being | - | |
Arrangiamento | 瑠璃(人物) | ||
Titolo Originale | |||
09 | サードアイを閉じる3ヶ月くらい前のこいしちゃん.mm4 | - | |
Arrangiamento | Ama Vohzen | ||
Titolo Originale | |||
10 | Chieftain Murasa | - | |
Arrangiamento | らいちょう | ||
Titolo Originale | |||
11 | siluro sogno | - | |
Arrangiamento | ぬるま湯 | ||
Titolo Originale | |||
12 | フハハハ、せいぜい頑張るんだな! | - | |
Arrangiamento | RF | ||
Titolo Originale | |||
13 | 瞳に映る過去と未来 | - | |
Arrangiamento | Yuun | ||
Titolo Originale | |||
14 | Cosmic Fairy | - | |
Arrangiamento | まるしぃ | ||
Titolo Originale | |||
15 | 墓場の昼下がり | - | |
Arrangiamento | 漉餡 | ||
Titolo Originale | |||
16 | With the Reverse | - | |
Arrangiamento | 風見羽片 | ||
Titolo Originale | |||
17 | Deep Blue | - | |
Arrangiamento | 感電熊猫 | ||
Titolo Originale | |||
18 | Resist the Impossibility | - | |
Arrangiamento | KAI | ||
Titolo Originale |
01 | 悪魔だって工場見学したい!!! | - | |
Arrangiamento | 雌犬 | ||
Titolo Originale | |||
02 | 広有射怪鳥事 ~ TranceRemix? | - | |
Arrangiamento | 篠村桜花 | ||
Titolo Originale | |||
03 | Psycho demon | - | |
Arrangiamento | misogiswen | ||
Titolo Originale | |||
04 | Filth | - | |
Arrangiamento | 天界(人物) | ||
Voce | 衣 | ||
Testo | 鈴梨 | ||
Titolo Originale | |||
05 | fate of sixty years | - | |
Arrangiamento | 夜狐夜叉 | ||
Titolo Originale | |||
06 | 眠らぬ街えお見下ろす少女の眠差し | - | |
Arrangiamento | RYO-K | ||
Titolo Originale | |||
07 | Darkside Party!! | - | |
Arrangiamento | brz | ||
Titolo Originale | |||
08 | ゆ~うちょうてん | - | |
Arrangiamento | マツリカ | ||
Titolo Originale | |||
09 | Unconscious Joker | - | |
Arrangiamento | ろうて | ||
Titolo Originale | |||
10 | Cognition | - | |
Arrangiamento | 天界(人物) | ||
Voce | 結川ユイ | ||
Testo | 鈴梨 | ||
Titolo Originale | |||
11 | KernelPanic | - | |
Arrangiamento | 餅屋(人物) | ||
Titolo Originale | |||
12 | To feel | - | |
Arrangiamento | Wagner | ||
Titolo Originale | |||
13 | 気ままな妖精たち | - | |
Arrangiamento | ヒナ | ||
Titolo Originale | |||
14 | 8bitパラダイス | - | |
Arrangiamento | 雌犬 | ||
Titolo Originale | |||
15 | Pristine "BRAKE" | - | |
Arrangiamento | MA$AKI | ||
Titolo Originale | |||
16 | 亡失のエモーション -Version GX SH EURO- | - | |
Arrangiamento | 激戦の人 | ||
Titolo Originale | |||
17 | V.S.Impossible | - | |
Arrangiamento | MSMcorp.-G | ||
Titolo Originale |