本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | 東方妖恋談 |
译名 | 东方妖恋谈 |
英文译名 | Eastern Mystical Love Consultation |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
1997年12月29日(Comic Market 53) | 东方梦时空 | 博丽灵梦的主题曲 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 作曲:ZUN |
1998年8月14日(Comic Market 54) | 东方幻想乡 | 未收录于Music Room | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 作曲:ZUN |
1998年12月30日(Comic Market 55) | 东方怪绮谈 | Music Room | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 作曲:ZUN |
2000年10月18日(非展会) | 东方幻想怀古曲 | 东方梦时空 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 作曲:ZUN |
2004年12月30日(Comic Market 67) | 东方萃梦想正式版 | 博丽灵梦的白天主题曲 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:NKZ |
2005年8月14日(Comic Market 68) | 幻想曲拔萃 | Day Disc 第2轨 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:NKZ |
2005年8月14日(Comic Market 68) | 幻想曲拔萃 | Day Disc 第18轨 | 東方妖恋談 弐符アレンジ(东方妖恋谈 二符Arrange) | 编曲:NKZ |
2007年12月31日(Comic Market 73) | 幺乐团的历史 vol.4 | 第3轨 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:ZUN |
2008年5月25日(第五回 博丽神社例大祭) | 东方绯想天正式版 | 博丽神社(建)场景音乐 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:あきやまうに |
2008年8月16日(Comic Market 74) | 全人类的天乐录 | Arrange Disc 第2轨 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:あきやまうに |
2009年8月15日(Comic Market 76) | 东方非想天则正式版 | 博丽灵梦特殊曲目 | 東方妖恋談(东方妖恋谈) | 编曲:あきやまうに |
YM2608(OPNA),FM86版。
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th03_03.ogg |
源文件格式 | 00MM.M |
音轨时长 | 2:05.632 |
YM2608(OPNA),FM86版。
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th04_Y_03.ogg |
源文件格式 | YUME1_86.M |
音轨时长 | 2:05.632 |
YM2608(OPNA),FM86版。
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th05_Y_03.ogg |
源文件格式 | Y_00MM.M |
音轨时长 | 2:05.632 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | thgs03_03.ogg |
源文件格式 | th3_03.M |
音轨时长 | 2:05.632 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | TFM-001a_02.mp3 |
源文件格式 | track02.cda(CD) |
音轨时长 | 2:57 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | TFM-001a_18.mp3 |
源文件格式 | track18.cda(CD) |
音轨时长 | 4:40 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | ha04_03.mp3 |
源文件格式 | track03.cda(CD) |
音轨时长 | 3:34 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | TFM-003A_02.mp3 |
源文件格式 | track02.cda(CD) |
音轨时长 | 2:57 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th123_st99.mp3 |
源文件格式 | th123b.dat\st99.ogg |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = 東方妖恋談, 0x119388F0, 0x11C9F4, 0x11A552E4, 0x5C4910 (必须先将非想天则的音乐文件转换为BFA能识别的形式)
|
東方妖恋談 东方妖恋谈
统计 | |
---|---|
名称 | 东方妖恋谈 |
别名 | 東方妖恋談 東方妖恋談 弐符アレンジ 东方妖恋谈 二符Arrange テーレッテー妖恋談 |
首发作品 | 东方梦时空 |
首发日期 | 1997-12-29 |
总数 | 359 |
Vocal | 138 |
Arrange | 221 |
Vocal率 | 38.44% |