本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:洩矢诹访子 |
||
| Title | Look Back | |
| Producer | Rolling Contact | Characters:洩矢诹访子 |
| Release | 2021-12-31 (Comic Market 99) | |
| Type | 全长,精选集 | |
| Catalog ID | LOLI-0100 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | 8 | |
| Tracks | 13 + 12 + 12 + 13 + 13 + 12 + 13 + 12 = 100 | |
| Length | 01:07:06 + 01:02:26 + 01:07:41 + 01:12:05 + 01:03:25 + 01:01:35 + 01:00:13 + 01:01:40 = 08:36:11 | |
| Genre | House,Trance,Dance,硬核,其他电子 | |
| Price | Convention Price: 8000日元 Mail Order Price: 8000日元 | |
| Website | https://loli0100.tumblr.com/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | BoothPhysical | |
Arrangement
| 天音 | Rolling Contact | Tr.1-13 |
| 01 | Dance the Trick | 04:46 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Dance the Trick | ||
| Original Title | |||
| 02 | A L i C E | 06:05 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | A L i C E | ||
| Original Title | |||
| 03 | THUGKARENA | 05:49 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | THUGKARENA | ||
| Original Title | |||
| 04 | Ectoplasm Rain | 04:41 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Ectoplasm Rain | ||
| Original Title | |||
| 05 | B3 4 RED | 04:51 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | B3 4 RED | ||
| Original Title | |||
| 06 | exist except | 05:24 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | exist except | ||
| Original Title | |||
| 07 | Sunlight Splash !! | 04:54 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Original Title | 光に寄せて Little Busters! | ||
| 08 | Filling Space | 05:22 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Filling Space | ||
| Original Title | |||
| 09 | Large Desire -Original Mix- | 04:18 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Large Desire -Original Mix- | ||
| Original Title | |||
| 10 | Deep Structure | 05:38 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Deep Structure | ||
| Original Title | |||
| 11 | Imperishable Screaming Show (DJ mix) | 03:31 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Imperishable Screaming Show (DJ mix) | ||
| Original Title | |||
| 12 | Hesitate Space | 05:42 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Hesitate Space | ||
| Original Title | |||
| 13 | Lost Soul | 06:05 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Lost Soul | ||
| Original Title | |||
| 01 | Dead Spell | 04:31 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Dead Spell | ||
| Original Title | |||
| 02 | Round Scare | 04:59 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Round Scare | ||
| Original Title | |||
| 03 | Pandemonium | 04:19 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Pandemonium | ||
| Original Title | |||
| 04 | Undefined Death | 04:50 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Undefined Death | ||
| Original Title | |||
| 05 | CHIMERA | 05:36 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | CHIMERA | ||
| Original Title | |||
| 06 | GIFT FAT | 05:56 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | GIFT FAT | ||
| Original Title | |||
| 07 | Black Kite | 04:32 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Black Kite | ||
| Original Title | |||
| 08 | Revered Collapse (DJ mix) | 05:27 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
| First Release | Revered Collapse | ||
| Original Title | |||
| 09 | Paranormal Parasol (BUCHIAGE TRANCE Remix) | 05:47 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Paranormal Parasol | ||
| Original Title | |||
| 10 | Gemini | 05:31 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Gemini | ||
| Original Title | |||
| 11 | Fire Irruption | 05:30 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Fire Irruption | ||
| Original Title | |||
| 12 | Dirty Blue | 05:28 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Dirty Blue | ||
| Original Title | |||
| 01 | Reload Now ! | 06:41 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Reload Now ! | ||
| Original Title | |||
| 02 | Xenophile Plus | 05:07 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Xenophile Plus | ||
| Original Title | |||
| 03 | Universe Hole | 06:54 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Universe Hole | ||
| Original Title | |||
| 04 | GRAM | 04:00 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | GRAM | ||
| Original Title | |||
| 05 | Electratable | 06:03 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Electratable | ||
| Original Title | |||
| 06 | Lose my Control | 06:07 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Lose my Control | ||
| Original Title | |||
| 07 | 廓然無聖 | 05:09 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | 廓然無聖 | ||
| Original Title | |||
| 08 | U Gotta Party (Original Extended) | 05:50 | |
| Compose | 天音 | ||
| Remarks | U Gotta Party EP | ||
| 09 | Bass In Your Faith | 06:07 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Bass In Your Faith | ||
| Original Title | |||
| 10 | Arcadia | 04:55 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Arcadia | ||
| Original Title | |||
| 11 | Red Anthem | 04:51 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Red Anthem | ||
| Original Title | |||
| 12 | Brilliant Horizon | 05:57 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Brilliant Horizon | ||
| Original Title | |||
| 01 | Can We Believe That ? | 06:33 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Can We Believe That ? | ||
| Original Title | |||
| 02 | Screwfaith | 05:07 | |
| Arrange | Devillen Scarlet | ||
| First Release | Screwfaith | ||
| Original Title | |||
| 03 | Bad Boy Fever | 04:16 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Bad Boy Fever | ||
| Original Title | FEVER! FEVER! FEVER! ぷよぷよ! Puyopuyo 15th anniversary | ||
| 04 | Landscapist | 05:41 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Original Title | 両島原 大神 | ||
| 05 | Mooned Dancefloor | 05:58 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Mooned Dancefloor | ||
| Original Title | |||
| 06 | Go Party Go | 05:05 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Go Party Go | ||
| Original Title | |||
| 07 | WAKI Hardstyle | 05:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | WAKI Hardstyle | ||
| Original Title | |||
| 08 | Battle Against | 05:52 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Battle Against | ||
| Original Title | 艦隊決戦! 艦隊これくしょん | ||
| 09 | I am the Scream | 06:08 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | I am the Scream | ||
| Original Title | |||
| 10 | Feel the B | 05:16 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Feel the B | ||
| Original Title | |||
| 11 | 例のトラック | 06:29 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | 例のトラック | ||
| Original Title | |||
| 12 | Freak People | 04:40 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Freak People | ||
| Original Title | |||
| 13 | Beautiful Barrage | 05:50 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Original Title | 狂おしいほどに 虫姫さま ふたり | ||
| 01 | Under The Rose | 04:54 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Under The Rose | ||
| Original Title | |||
| 02 | Witchcraft Butterfly | 05:21 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Witchcraft Butterfly | ||
| Original Title | |||
| 03 | Peace & Love | 05:04 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Peace & Love | ||
| Original Title | |||
| 04 | Breakdown This Sound | 06:13 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Breakdown This Sound | ||
| Original Title | |||
| 05 | Oriental Dark Noise | 05:33 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Oriental Dark Noise | ||
| Original Title | |||
| 06 | Laplastep | 04:45 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Circle | 梶迫小道具店 | ||
| First Release | Laplastep | ||
| Original Title | |||
| 07 | Fox Hound | 04:36 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Fox Hound | ||
| Original Title | |||
| 08 | Pierrotflag | 03:52 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Pierrotflag | ||
| Original Title | |||
| 09 | Guitar Kero (2016 Update) | 04:49 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Guitar Kero (2016 Update) | ||
| Original Title | |||
| 10 | as dope as mad | 05:21 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | as dope as mad | ||
| Original Title | |||
| 11 | Flashbat (2017 Update) | 05:48 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Flashbat (2017 Update) | ||
| Original Title | |||
| 12 | Technical Master | 01:56 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Technical Master | ||
| Original Title | |||
| 13 | 28G (Original Mix) | 05:13 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | 28G (Original Mix) | ||
| Original Title | |||
| 01 | Euphoria In Mind | 05:09 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Euphoria In Mind | ||
| Original Title | |||
| 02 | Legend Unity | 05:19 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Legend Unity | ||
| Original Title | |||
| 03 | Desire Love (Inst Edit 2018) | 04:56 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Desire Love (Inst Edit 2018) | ||
| Original Title | |||
| 04 | Border Gun Finger | 05:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Border Gun Finger | ||
| Original Title | |||
| 05 | Lord Help Me | 03:45 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Lord Help Me | ||
| Original Title | |||
| 06 | Set You Free | 04:51 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Set You Free | ||
| Original Title | |||
| 07 | Our Frontier | 06:35 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Our Frontier | ||
| Original Title | |||
| 08 | Sarva Mangala Mangalye | 07:12 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Sarva Mangala Mangalye | ||
| Original Title | |||
| 09 | Daydream Dubplate | 05:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Daydream Dubplate | ||
| Original Title | |||
| 10 | Melting Marshmallow | 04:13 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Melting Marshmallow | ||
| Original Title | |||
| 11 | Alcohol Duper | 05:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Alcohol Duper | ||
| Original Title | |||
| 12 | Winners | 04:05 | |
| Arrange | 天音 | ||
| Original Title | |||
| 01 | Something About Your Love | 05:40 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Something About Your Love | ||
| Original Title | |||
| 02 | Give 'Em Hell | 05:04 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Give 'Em Hell | ||
| Original Title | |||
| 03 | Phantom Summer | 04:54 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Phantom Summer | ||
| Original Title | |||
| 04 | Laid The Foundation | 03:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Laid The Foundation | ||
| Original Title | |||
| 05 | Xtreme Rain | 04:05 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Xtreme Rain | ||
| Original Title | |||
| 06 | Leviathan | 05:07 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Leviathan | ||
| Original Title | |||
| 07 | Maguswing | 05:39 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Maguswing | ||
| Original Title | |||
| 08 | Cosmic String | 04:41 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Cosmic String | ||
| Original Title | |||
| 09 | Drop Of The Universe | 04:21 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Drop Of The Universe | ||
| Original Title | |||
| 10 | Cherry Smokers | 05:34 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Cherry Smokers | ||
| Original Title | |||
| 11 | Air Pegboard | 04:36 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Air Pegboard | ||
| Original Title | |||
| 12 | Keep On Runnin' | 03:34 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Keep On Runnin' | ||
| Original Title | |||
| 13 | Convection Hazard | 03:48 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Convection Hazard | ||
| Original Title | |||
| 01 | Endless & Limitless | 04:57 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Endless & Limitless | ||
| Original Title | |||
| 02 | Abyss Of Earth (Refix) | 04:33 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Abyss Of Earth (Refix) | ||
| Original Title | |||
| 03 | Neverend Neverland | 05:04 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Neverend Neverland | ||
| Original Title | |||
| 04 | Isolation Heart | 03:19 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Isolation Heart | ||
| Original Title | |||
| 05 | Fool For You | 05:23 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Fool For You | ||
| Original Title | |||
| 06 | Patchoulic Acid | 07:45 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Patchoulic Acid | ||
| Original Title | |||
| 07 | Everything's Gonna Be Alright | 05:16 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Everything's Gonna Be Alright | ||
| Original Title | |||
| 08 | Stay in the Heavenly Hell ? | 05:38 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Stay in the Heavenly Hell ? | ||
| Original Title | |||
| 09 | Dinner Time | 04:11 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Dinner Time | ||
| Original Title | |||
| 10 | Abyssinian Abyss | 03:44 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Abyssinian Abyss | ||
| Original Title | |||
| 11 | Cannot Say Goodbye | 07:40 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Cannot Say Goodbye | ||
| Original Title | |||
| 12 | Never Lose Hope | 04:10 | |
| Arrange | 天音 | ||
| First Release | Never Lose Hope | ||
| Original Title | |||
2008年から活動してきたRolling Contactが、遂に100作品目となるアルバムをリリース。
過去99作品(+α)の中から、100曲を厳選した8枚組のベストアルバム。
トラックは全てリリース順に並んでおり、制作手法、その時々に好きだったジャンル等、変化を徐々に楽しめる仕様にしました