本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Personaggi:琪露诺 |
||
Titolo | THE BEST OF NON-STOP TOHO EUROBEAT 2011 | |
Produttore | A-One | Personaggi:琪露诺 |
Data | 2011-12-30 (Comic Market 81) | |
Tipo | 精选集 | |
ID del Catalogo | AONE-0014 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 1 | |
Tracce | 20 | |
Durata | 01:12:59 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 Prezzo nei Negozi: 1400日元 | |
Sito Web | http://a-one-records.com/discography/000125.html |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
Vocal
Shihori | A-One | Tr.1/5-7/10/11/16 |
あき | A-One | Tr.2 |
(V)・∀・(V) | Tr.3/4 | |
AXEL.K | Tr.6/15/19/20 | |
T.Stebbins | Tr.8/9/14 | |
あにろく! | Tr.12/13 | |
NAGISA | Tr.17 | |
ランコ | 豚乙女 | Tr.18 |
Lyrics
ELEMENTAS | A-One | Tr.1/5-7/16/19 |
あき | A-One | Tr.2 |
samfree | Tr.3/4 | |
Yassie | Tr.6/10/12/15/17/18/20 | |
T.Stebbins | Tr.8/9/14 | |
Shihori | A-One | Tr.11 |
saya | Tr.13 |
01 | PLAY MY GAME (Lady's) | 03:11 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | PLAY MY GAME (Lady's) | ||
Titolo Originale | |||
02 | ゼンマイ恋時計 (T.E.B Summer Mix) | 04:31 | |
Arrangiamento | やす | ||
Voce | あき | ||
Testo | あき | ||
Prima Pubblicazione | ゼンマイ恋時計(T.E.B Summer Mix) | ||
Titolo Originale | |||
03 | Anything for You | 04:01 | |
Arrangiamento | samfree | ||
Voce | (V)・∀・(V) | ||
Testo | samfree | ||
Prima Pubblicazione | Anything for You | ||
Titolo Originale | |||
04 | Endless, Sleepless Night | 02:31 | |
Arrangiamento | samfree | ||
Voce | (V)・∀・(V) | ||
Testo | samfree | ||
Prima Pubblicazione | Endless, Sleepless Night | ||
Titolo Originale | |||
05 | Wanna Be My Dream | 04:24 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | Wanna Be My Dream | ||
Titolo Originale | |||
06 | Right or Wrong | 03:09 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS,DJ Command | ||
Voce | AXEL.K,Shihori | ||
Testo | Yassie,ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | Right or Wrong | ||
Titolo Originale | |||
07 | SPEEDY NIGHT (Queen Side) | 03:38 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | SPEEDY NIGHT (Queen Side) | ||
Titolo Originale | |||
08 | Leave Me In The Dark | 03:45 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | T.Stebbins | ||
Testo | T.Stebbins | ||
Prima Pubblicazione | Leave Me In The Dark | ||
Titolo Originale | |||
09 | CHINA GAL | 04:12 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | T.Stebbins | ||
Testo | T.Stebbins | ||
Prima Pubblicazione | CHINA GAL | ||
Titolo Originale | |||
10 | Bamboo Dance | 03:46 | |
Arrangiamento | DJ Command | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Bamboo Dance | ||
Titolo Originale | |||
11 | Magic Girl!! | 03:02 | |
Arrangiamento | DJ Command | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | Shihori | ||
Prima Pubblicazione | Magic Girl !! | ||
Titolo Originale | |||
12 | Men becomes a knight | 03:16 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | あにろく! | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Men Becomes a Knight | ||
Titolo Originale | |||
13 | Brave Wings | 04:01 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | あにろく! | ||
Testo | saya | ||
Prima Pubblicazione | Brave Wings | ||
Titolo Originale | |||
14 | Savior of the Sky | 03:21 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | T.Stebbins | ||
Testo | T.Stebbins | ||
Prima Pubblicazione | Savior of the Sky | ||
Titolo Originale | |||
15 | Lunatic Paradise | 03:39 | |
Arrangiamento | DJ Command | ||
Voce | AXEL.K | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Lunatic Paradise | ||
Titolo Originale | |||
16 | EVERYDAY EVERYNIGHT | 03:12 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | Shihori | ||
Testo | ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | EVERYDAY EVERYNIGHT | ||
Titolo Originale | |||
17 | Wish Upon the Sky | 03:42 | |
Arrangiamento | Sugano | ||
Voce | NAGISA | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Wish Upon the Sky | ||
Titolo Originale | |||
18 | Dreamin' Girl | 03:45 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Dreamin' Girl | ||
Titolo Originale | |||
19 | Don't Break Me Down | 03:45 | |
Arrangiamento | DJ Command | ||
Voce | AXEL.K | ||
Testo | ELEMENTAS | ||
Prima Pubblicazione | Don't Break Me Down | ||
Titolo Originale | |||
20 | Get it Done | 04:08 | |
Arrangiamento | DJ Command | ||
Voce | AXEL.K | ||
Testo | Yassie | ||
Prima Pubblicazione | Get it Done | ||
Titolo Originale |