本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
| Title | Nature2 [LiLA'c Records Best 2008-2015] | |
| Producer | LiLA'c Records | |
| Release | 2015-12-30 (Comic Market 89) | |
| Type | 精选集 | |
| Catalog ID | LLAC-0022 | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | 2 | |
| Tracks | 15 + 15 = 30 | |
| Length | 01:10:12 + 01:04:07 = 02:14:19 | |
| Genre | House,Trance,硬核,Jpop,金属,其他电子,Rock | |
| Price | Convention Price: 1500日元 Mail Order Price: 2000日元 | |
| Official Website | http://www.lilac-records.com/nature2.html (已经失效)(缓存页面) | |
Arrangement
| Irus | LiLA'c Records | Tr.1-6/8-11/13/14 |
| lapix | LiLA'c Records | Tr.7/12/15 |
Vocal
| ココ | Innocent Key | Tr.1 |
| F9 | Spica.(已经失效) | Tr.2/7 |
| 秋赤音 | Tr.3/11 | |
| たま | 魂音泉 | Tr.4 |
| うさ | うさころにー | Tr.5/12 |
| vip店長 | https://ameblo.jp/tyo-ten/(已经失效) | Tr.6/10 |
| KEI | Tr.8 | |
| ill.bell | 魂音泉 | Tr.9 |
| うーちゃん | Twitter : @uxxxtan | Tr.9/15 |
| 青砥雫 | Capriccioso Cantabile | Tr.13/14 |
Lyrics
| M.I.O | Amateras Records | Tr.1/3 |
| Neeshe | Azure Sound Farm | Tr.2/4/14/15 |
| Irus | LiLA'c Records | Tr.5 |
| 海兎 | EastNewSound | Tr.6-13 |
| ill.bell | 魂音泉 | Tr.9 |
Arrangement
| Irus | LiLA'c Records | Tr.1/2/4-7/9-15 |
| lapix | LiLA'c Records | Tr.3/8 |
| 江口孝宏 | signum/ii | Tr.14 |
Vocal
| 愛原佑季 | 天然ジェミニ | Tr.1/4/8/14 |
| ill.bell | 魂音泉 | Tr.2/5 |
| あひる | Tr.2/15 | |
| F9 | Spica.(已经失效) | Tr.3 |
| 黒崎朔夜 | T.Piacere | Tr.5/9/12 |
| うーちゃん | Twitter : @uxxxtan | Tr.6/11 |
| 山崎もえ | Tr.7 | |
| 桃箱 | 箱ぶろ。(已经失效) | Tr.8 |
| ココ | Innocent Key | Tr.10 |
| くさかべゆま | LiLA'c Records | Tr.13 |
Lyrics
| Neeshe | Azure Sound Farm | Tr.1/6-8/11/14 |
| ill.bell | 魂音泉 | Tr.2/5 |
| 海兎 | EastNewSound | Tr.2/3/12/13/15 |
| TOHO SPEED | LiLA'c Records | Tr.4/5/9 |
| すみじゅん | Halozy | Tr.10 |
| 01 | Frenzy Love | 05:46 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | ココ | ||
| Lyrics | M.I.O | ||
| First Release | Frenzy Love | ||
| Original Title | |||
| 02 | Afterglow | 05:18 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | F9 | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | Afterglow | ||
| Original Title | |||
| 03 | R.E.V | 04:42 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 秋赤音 | ||
| Lyrics | M.I.O | ||
| First Release | R.E.V | ||
| Original Title | |||
| 04 | Break through | 04:05 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | たま | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | Break Through | ||
| Original Title | |||
| 05 | EVER LASTING | 04:08 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | うさ | ||
| Lyrics | Irus | ||
| First Release | EVER LASTING | ||
| Original Title | |||
| 06 | A Dirty Lie | 04:25 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | vip店長 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | A Dirty Lie | ||
| Original Title | |||
| 07 | A.S.H | 03:50 | |
| Arrange | lapix | ||
| Vocal | F9 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | A.S.H | ||
| Original Title | |||
| 08 | 4U | 05:22 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | KEI | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | 4U | ||
| Original Title | |||
| 09 | Sunset Luv | 05:24 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | うーちゃん,ill.bell | ||
| Lyrics | 海兎,ill.bell | ||
| First Release | Sunset Luv | ||
| Original Title | |||
| 10 | Seven Seas Paradice | 04:22 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | vip店長 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Seven Seas Paradice | ||
| Original Title | |||
| 11 | HAKUREI RAVE (Colorful Trance Remix) | 04:56 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 秋赤音 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | HAKUREI RAVE (Colorful Trance Remix) | ||
| Original Title | |||
| 12 | with GOD | 04:02 | |
| Arrange | lapix | ||
| Vocal | うさ | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | with GOD | ||
| Original Title | |||
| 13 | Dreamin' | 05:00 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | ℃iel | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Dreamin' | ||
| Original Title | |||
| 14 | Maze of Vapor | 04:00 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | ℃iel | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | Maze of Vapor | ||
| Original Title | |||
| 15 | 泡沫イルミネイト | 04:52 | |
| Arrange | lapix | ||
| Vocal | うーちゃん | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | 泡沫イルミネイト | ||
| Original Title | |||
| 01 | ReUNiON | 03:32 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 愛原佑季 | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | ReUNiON | ||
| Original Title | |||
| 02 | Fujin over the wind | 05:15 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | あひる,ill.bell | ||
| Lyrics | 海兎,ill.bell | ||
| First Release | Fujin over the wind | ||
| Original Title | |||
| 03 | PHANTOM NIGHT | 03:40 | |
| Arrange | lapix | ||
| Vocal | F9 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | PHANTOM NIGHT | ||
| Original Title | |||
| 04 | 觉 (Vocal Version) | 04:19 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 愛原佑季 | ||
| Lyrics | Irus | ||
| First Release | 觉 (Vocal Version) | ||
| Original Title | |||
| 05 | RED 4 SPEED (R-work) | 04:38 | |
| Arrange | TOHO SPEED | ||
| Vocal | 黒崎朔夜,ill.bell | ||
| Lyrics | Irus,ill.bell | ||
| First Release | RED 4 SPEED | ||
| Original Title | |||
| 06 | END OF MAGiC | 04:32 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | うーちゃん | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | END OF MAGiC | ||
| Original Title | |||
| 07 | Other place | 04:33 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 山崎もえ | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | Other place | ||
| Original Title | |||
| 08 | Road to Load | 05:30 | |
| Arrange | lapix | ||
| Vocal | 桃箱,愛原佑季 | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | Road to Load | ||
| Original Title | |||
| 09 | No need for Calculation | 03:20 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 黒崎朔夜 | ||
| Lyrics | Irus | ||
| First Release | No need for Calculation | ||
| Original Title | |||
| 10 | Take me higher | 04:03 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | ココ | ||
| Lyrics | すみじゅん | ||
| First Release | Take me higher | ||
| Original Title | |||
| 11 | 4TH Radiance | 04:38 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | うーちゃん | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| First Release | 4TH Radiance | ||
| Original Title | |||
| 12 | Boader Driver | 04:10 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | 黒崎朔夜 | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Boader Driver | ||
| Original Title | |||
| 13 | Superstar wave | 02:49 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | くさかべゆま | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| Original Title | |||
| 14 | Innocent Ray | 05:16 | |
| Arrange | Irus,江口孝宏 | ||
| Vocal | 愛原佑季 | ||
| Lyrics | Neeshe | ||
| Original Title | |||
| 15 | Vertex (Vocal version) | 03:52 | |
| Arrange | Irus | ||
| Vocal | あひる | ||
| Lyrics | 海兎 | ||
| First Release | Vertex | ||
| Original Title | |||
LiLA'c Records始動2008年から2015年現在までの全てが詰まった 全30曲フルボーカルの豪華2枚組みベスト版 「Nature2」 もちろん「TOHO SPEED」の楽曲もエクステンデッドで収録されています。 また「brand new Track」として新規楽曲もコンパイルしました 全曲異次元リマスタリング