二次创作同人专辑的词条
- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
東方幻奏響UROBOROS参 ~とある魔法と幻想の無限螺旋~
二次创作同人专辑的词条
专辑信息
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 東方幻奏響UROBOROS参 ~とある魔法と幻想の無限螺旋~ | |
Produttore | 虎之穴 | |
Data | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
Tipo | 合作 | |
ID del Catalogo | TORA-00141 + TORA-00142 + TORA-00143 + TORA-00144 + TORA-00145 + TORA-00146 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 5 | |
Tracce | 14 + 14 + 14 + 13 + 50 = 105 | |
Durata | 01:00:05 + 57:23 + 58:07 + 57:41 + 03:29:32 = 07:22:48 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 3000日元 Prezzo nei Negozi: 3150日元 | |
Sito Web | http://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboros3_r2/ |
Staff
Disc1
Arrangement
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
Snow shoveling | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
yuta | Minstrel | Tr.3 |
すのうまん | Riverside | Tr.4 |
Coro | 魂音泉 | Tr.5 |
衛☆星太郎 | 死際サテライト | Tr.6 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7 |
ながもん | MISTY RAIN | Tr.8 |
YOUKI | MisteryCircle | Tr.9 |
未来派 | 未来派RECORDINGS | Tr.10 |
ぴずや | Pizuya's Cell | Tr.11 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.12 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.13 |
ハム | Foxtail-Grass Studio | Tr.14 |
Vocal
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
LIQU@。 | @-dash! | Tr.3 |
秣本瑳羅 | Riverside | Tr.4 |
ytr | 魂音泉 | Tr.5 |
めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.6/7 |
℃iel | こもど~ね | Tr.8 |
みずき | MisteryCircle | Tr.9 |
みぃしゃ | ふぉれすとぴれお | Tr.10 |
普透明度 | √8 BEAT | Tr.11 |
A~YA | SOUND HOLIC | Tr.12 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.13 |
Lyrics
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
yuta | Minstrel | Tr.3 |
秣本瑳羅 | Riverside | Tr.4 |
ytr | 魂音泉 | Tr.5 |
めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.6 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7 |
Bneko | Cat Walk | Tr.8 |
みずき | MisteryCircle | Tr.9 |
未来派 | 未来派RECORDINGS | Tr.10 |
普透明度 | √8 BEAT | Tr.11 |
TETRA塾 | SWING HOLIC | Tr.12 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.13 |
Instrument
Disc2
Arrangement
しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
NAGI☆ | FELT | Tr.2 |
JeetSingh | Crest | Tr.3 |
芳葉 | R-note | Tr.4 |
らんてぃ | R-note | Tr.4 |
D.watt | IOSYS | Tr.5 |
Silver Forest | Tr.6 | |
kenya | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
すみじゅん | Halozy | Tr.8 |
Live House S.S.H | Tr.9 | |
カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
ACTRock | 暁Records | Tr.12 |
パインツリー | UNDEAD CORPORATION | Tr.13 |
TAM | TAMUSIC | Tr.14 |
Vocal
愉快な仲間たち | ジャージと愉快な仲間たち | Tr.1 |
witch | Sound CYCLONE | Tr.1 |
美歌 | FELT | Tr.2 |
ハトリアヤ | Crest | Tr.3 |
藤宮ゆき | あ~るの~と | Tr.4 |
あゆ | IOSYS | Tr.5 |
アキ | Silver Forest | Tr.6 |
大瀬良あい | Innocent Key | Tr.7 |
梨本悠里 | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
水瀬ましろ | Amorevole | Tr.8 |
珠梨 | AdamKadmon | Tr.10 |
aki | SOUND HOLIC | Tr.11 |
Stack | 暁Records | Tr.12 |
sawacy | Tr.13 |
Lyrics
しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
美歌 | FELT | Tr.2 |
朧彦 | Crest | Tr.3 |
芳葉 | R-note | Tr.4 |
七条レタス | IOSYS | Tr.5 |
アキ | Silver Forest | Tr.6 |
MAKI | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
すみじゅん | Halozy | Tr.8 |
カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
ACTRock | 暁Records | Tr.12 |
sawacy | Tr.13 |
Instrument
しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
sou1 | Tr.1 | |
カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
TAM | TAMUSIC | Tr.14 |
Disc3
Arrangement
PolyphonicBranch | PolyphonicBranch | Tr.1 |
Nasuno | niente | Tr.2 |
六弦A助 | 六弦アリス | Tr.3 |
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
Irus | LiLA'c Records | Tr.5 |
Sepia | monochrome-coat | Tr.6 |
8STYLE | SOUND HOLIC | Tr.7 |
鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.8 |
Yassie | A-One | Tr.9 |
succubus | White Elephant | Tr.10 |
ロー | Register6 | Tr.11 |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
とらのすけ | MOFUYA | Tr.13 |
まさみティー | O-LIFE.JP | Tr.14 |
Vocal
花たん | cordelia | Tr.1 |
mintea | Teadrops | Tr.2 |
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.3 |
大瀬良あい | Innocent Key | Tr.4 |
ココ | Innocent Key | Tr.5 |
癒月 | 蒼の記憶 | Tr.6 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.7 |
普透明度 | √8 BEAT | Tr.8 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.9 |
yuko | セブンスヘブンMAXION | Tr.10 |
kei(HEARTPLACE) | DHS | Tr.11 |
556t | 回路-kairo- | Tr.12 |
しろ | MOFUYA | Tr.13 |
Lyrics
PolyphonicBranch | PolyphonicBranch | Tr.1 |
Nasuno | niente | Tr.2 |
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.3 |
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
Irus | LiLA'c Records | Tr.5 |
mono | monochrome-coat | Tr.6 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.7 |
鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.8 |
Rute | A-One | Tr.9 |
日陽ゆき | *日陽ゆき* | Tr.10 |
ロー | Register6 | Tr.11 |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
とらのすけ | MOFUYA | Tr.13 |
Instrument
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
Sepia | monochrome-coat | Tr.6 |
NORI(M.I.W) | Tr.9 | |
毛 | Tr.12 | |
麿 | Tr.12 | |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
Disc4
Arrangement
K2 | K2 SOUND | Tr.1 |
Poplica* | Tr.2 | |
ワニ | サリー | Tr.3 |
Yukki | Crazy Berry | Tr.4 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.5 |
きりん | EastNewSound | Tr.6 |
羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.7 |
tomoya | TUMENECO | Tr.8 |
平茸 | <echo>PROJECT | Tr.9 |
羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
激戦の人 | ClearLeMel | Tr.11 |
はにーぽけっと | はにーぽけっと | Tr.12 |
まらしぃ(人物) | まらしぃ | Tr.13 |
Vocal
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.1 |
綾倉盟 | Meme in Wonderland. | Tr.2 |
IZNA | 東方事変 | Tr.3 |
ichigo | 岸田教团 | Tr.4 |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.5 |
夕月椿 | EastNewSound | Tr.6 |
安田みずほ | 安田みずほの『だんでやねん』 | Tr.7 |
yukina | TUMENECO | Tr.8 |
愛原千尋 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
愛原佑季 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
黒崎朔夜 | Eternal Melody | Tr.11 |
あき | はにーぽけっと | Tr.12 |
Lyrics
W*M | C-CLAYS | Tr.1 |
綾倉盟 | Meme in Wonderland. | Tr.2 |
IZNA | 東方事変 | Tr.3 |
ichigo | 岸田教团 | Tr.4 |
Takegon | Crazy Berry | Tr.4 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.5 |
海兎 | EastNewSound | Tr.6/11 |
羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.7 |
yukina | TUMENECO | Tr.8 |
千鶴 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
あき | はにーぽけっと | Tr.12 |
Instrument
- Illustration
- 会帆 (Pixiv主页)
曲目列表
Disc1
01 | Stellar pride | 03:45 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | コンプ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Titolo Originale | |||
02 | Kero-Keroad | 03:27 | |
Arrangiamento | Snow shoveling | ||
Voce | peЯoco. | ||
Testo | peЯoco. | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Titolo Originale | |||
03 | シンデレラケージ | 04:07 | |
Arrangiamento | yuta | ||
Voce | LIQU@。 | ||
Testo | yuta | ||
Strumenti | Guitar:yuta | ||
Circolo | Minstrel | ||
Titolo Originale | |||
04 | 星降る夜は特別な··· | 04:01 | |
Arrangiamento | すのうまん | ||
Voce | 秣本瑳羅 | ||
Testo | 秣本瑳羅 | ||
Strumenti | Keyboard:宮澤淳 Guitar:すのうまん | ||
Circolo | Riverside | ||
Titolo Originale | |||
05 | ENDLESS END feat. ytr | 05:23 | |
Arrangiamento | Coro | ||
Voce | ytr | ||
Testo | ytr | ||
Circolo | 魂音泉 | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:建造物なのか、生き物なのか、妖怪の類なのかは分からない。 何故だか視認する事が難しいそれらは、誰が言い出したのか、 「バグ」と呼ばれ当たり前の様にその場に居座った。 | ||
06 | 心触パラサイト | 03:10 | |
Arrangiamento | 衛☆星太郎 | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | めらみぽっぷ | ||
Circolo | 死際サテライト | ||
Titolo Originale | |||
07 | somewhat trustworthy | 06:50 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:ピエロは一体誰だ?ピエロは何処にいるんだ? 僕はそれが知りたかった。そうしてこの世界を探し回った。 | ||
08 | Cold Vanity | 03:54 | |
Arrangiamento | ながもん | ||
Voce | ℃iel | ||
Testo | Bneko | ||
Circolo | MISTY RAIN | ||
Titolo Originale | |||
09 | Mad About You | 03:28 | |
Arrangiamento | YOUKI | ||
Voce | みずき | ||
Testo | みずき | ||
Strumenti | Guitar:YOUKI Bass:NOISE | ||
Circolo | MisteryCircle | ||
Titolo Originale | |||
10 | 心ぴょんぴょん☆Win-Win魔法 | 04:05 | |
Arrangiamento | 未来派 | ||
Voce | みぃしゃ | ||
Testo | 未来派 | ||
Circolo | ふぉれすとぴれお | ||
Titolo Originale | |||
11 | シロとクロの春風 | 04:16 | |
Arrangiamento | ぴずや | ||
Voce | 普透明度 | ||
Testo | 普透明度 | ||
Circolo | Pizuya's Cell | ||
Titolo Originale | |||
12 | RED MAGIC | 04:00 | |
Arrangiamento | Swing Holic Band | ||
Voce | A~YA | ||
Testo | TETRA塾 | ||
Circolo | SWING HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
13 | Full Eternity | 04:42 | |
Arrangiamento | IRON-CHINO | ||
Voce | まいなすいょん | ||
Testo | まいなすいょん | ||
Circolo | IRON ATTACK! | ||
Titolo Originale | |||
14 | この一瞬に全てを賭けて | 04:57 | |
Arrangiamento | ハム | ||
Circolo | Foxtail-Grass Studio | ||
Titolo Originale |
Disc2
01 | まじかるSUIKEN☆すいかちゃんリターンズ! | 04:27 | |
Arrangiamento | しゃばだば | ||
Voce | witch,愉快な仲間たち | ||
Testo | しゃばだば | ||
Strumenti | Guitar:しゃばだば Bass:sou Synthesizer:sou | ||
Circolo | Sound CYCLONE | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:まじかるSUIKEN遣いの魔法少女すいかちゃんの活躍によって 幻想郷を揺るがす異変は次第に収束していった。 | ||
02 | Kept Word | 03:32 | |
Arrangiamento | NAGI☆ | ||
Voce | 美歌 | ||
Testo | 美歌 | ||
Circolo | FELT | ||
Titolo Originale | |||
03 | Love & Faith | 03:09 | |
Arrangiamento | JeetSingh | ||
Voce | ハトリアヤ | ||
Testo | 朧彦 | ||
Circolo | Crest | ||
Titolo Originale | |||
04 | 春のペンデュラム | 04:25 | |
Arrangiamento | 芳葉,らんてぃ | ||
Voce | 藤宮ゆき | ||
Testo | 芳葉 | ||
Circolo | R-note | ||
Titolo Originale | |||
05 | カミシラサワ魔法少女専門学校 | 04:38 | |
Arrangiamento | D.watt | ||
Voce | あゆ | ||
Testo | 七条レタス | ||
Circolo | IOSYS | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:私立白澤学園小等部に通う神代沢ケイは、どこにでもいる歴史が大好きな女の子。 ある時、学園一の謎スポットと噂され、誰も開けることができないという「開かずの日本史準備室」のドアを偶然開けてしまう。 | ||
06 | 導かれし巫女たち | 03:48 | |
Arrangiamento | Silver Forest | ||
Voce | アキ | ||
Testo | アキ | ||
Circolo | Silver Forest | ||
Titolo Originale | |||
07 | いたずらダンジョン·フェアリーズ | 03:12 | |
Arrangiamento | kenya | ||
Voce | 大瀬良あい,梨本悠里 | ||
Testo | MAKI | ||
Circolo | セブンスヘブンMAXION | ||
Titolo Originale | |||
08 | サクラ咲クユートピア | 04:41 | |
Arrangiamento | すみじゅん | ||
Voce | 水瀬ましろ | ||
Testo | すみじゅん | ||
Circolo | Halozy | ||
Titolo Originale | |||
09 | 懐かしき東方の血 -MiS.Ver- | 04:03 | |
Arrangiamento | 埼玉最終兵器 | ||
Circolo | 埼玉最終兵器 | ||
Titolo Originale | |||
10 | silent × 硝子雨 | 04:11 | |
Arrangiamento | カミヤシロ | ||
Voce | 珠梨 | ||
Testo | カミヤシロ | ||
Strumenti | カミヤシロ | ||
Circolo | AdamKadmon | ||
Titolo Originale | |||
11 | hEART oF tHE mAELSTROM | 03:50 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Voce | aki | ||
Testo | 隣人 | ||
Circolo | ZYTOKINE | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:突如世界に現れた魔界へ通じる大穴。そこから溢れ出す異形の怪物達。 世界を脅かす災厄の中心であるその大穴を閉じる為に長い旅を続ける、剣を携えた戦士、そして魔法使い"白蓮"。 | ||
12 | Eternal Nova | 04:10 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Voce | Stack | ||
Testo | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Titolo Originale | |||
13 | Whispering Sign | 03:40 | |
Arrangiamento | パインツリー | ||
Voce | sawacy | ||
Testo | sawacy | ||
Circolo | UNDEAD CORPORATION | ||
Titolo Originale | |||
14 | 雷鳴散華 | 05:37 | |
Arrangiamento | TAM | ||
Strumenti | Violin:TAM Piano:TAM | ||
Circolo | TAMUSIC | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:魔法と幻想の最期のものがたり 平和を謳歌していた王国は、一瞬のうちに攻め落とされる |
Disc3
01 | 月下の騎士は、魂の牢獄に縛られ。 | 03:52 | |
Arrangiamento | PolyphonicBranch | ||
Voce | 花たん | ||
Testo | PolyphonicBranch | ||
Circolo | cordelia | ||
Titolo Originale | |||
02 | PROMETEUS | 05:04 | |
Arrangiamento | Nasuno | ||
Voce | mintea | ||
Testo | Nasuno | ||
Circolo | niente | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:神話に出てくる「プロメテウス」、その名を構成する“pro(先に、前に)+ metheus(考える者)”の意、これらから着想を得ています。 しかしながら、それほど深い意味はありません。 | ||
03 | 邂逅の地 | 04:06 | |
Arrangiamento | 六弦A助 | ||
Voce | 櫻井アンナ | ||
Testo | 櫻井アンナ | ||
Circolo | 六弦アリス | ||
Titolo Originale | |||
04 | Taibhse an sliabh | 03:47 | |
Arrangiamento | 溝口ゆうま | ||
Voce | 大瀬良あい | ||
Testo | 溝口ゆうま | ||
Strumenti | Guitar:溝口ゆうま | ||
Circolo | M.H.S | ||
Titolo Originale | |||
05 | Purification | 04:06 | |
Arrangiamento | Irus | ||
Voce | ココ | ||
Testo | Irus | ||
Circolo | LiLA'c Records | ||
Titolo Originale | |||
06 | おもかげ | 04:22 | |
Arrangiamento | Sepia | ||
Voce | 癒月 | ||
Testo | mono | ||
Strumenti | Sepia | ||
Circolo | monochrome-coat | ||
Titolo Originale | |||
07 | AUROLA | 05:04 | |
Arrangiamento | 8STYLE | ||
Voce | Nana Takahashi | ||
Testo | Nana Takahashi | ||
Circolo | SOUND HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
08 | Grass Dream | 04:14 | |
Arrangiamento | 鷹(人物) | ||
Voce | 普透明度 | ||
Testo | 鷹(人物) | ||
Circolo | CROW'SCLAW | ||
Titolo Originale | |||
09 | 小さな手で抗う愛 | 04:00 | |
Arrangiamento | Yassie | ||
Voce | 越田Rute隆人 | ||
Testo | Rute | ||
Strumenti | Guitar:NORI(M.I.W) | ||
Circolo | A-One | ||
Titolo Originale | |||
10 | Fusion | 03:42 | |
Arrangiamento | succubus | ||
Voce | yuko | ||
Testo | 日陽ゆき | ||
Circolo | White Elephant | ||
Titolo Originale | |||
11 | 冒険の書 | 03:29 | |
Arrangiamento | ロー | ||
Voce | kei(HEARTPLACE) | ||
Testo | ロー | ||
Circolo | Register6 | ||
Titolo Originale | |||
12 | ハメツワルツ | 02:59 | |
Arrangiamento | メガネ | ||
Voce | 556t | ||
Testo | メガネ | ||
Strumenti | Guitar:ke Bass:メガネ Drums:麿 | ||
Circolo | 回路-kairo- | ||
Titolo Originale | |||
13 | L⇔RPG | 04:47 | |
Arrangiamento | とらのすけ | ||
Voce | しろ | ||
Testo | とらのすけ | ||
Circolo | MOFUYA | ||
Titolo Originale | |||
14 | 妖怪山日暮れ色 | 04:35 | |
Arrangiamento | まさみティー | ||
Circolo | O-LIFE.JP | ||
Titolo Originale |
Disc4
01 | Urgent Voice | 04:15 | |
Arrangiamento | K2 | ||
Voce | 小峠舞 | ||
Testo | W*M | ||
Strumenti | Guitar:鋼鉄兄貴 | ||
Circolo | C-CLAYS | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:文の鋭い洞察力のおかげか紛争を見つけても大きな損害はなく、そこまで大げさな事件にはならないようになってきた。
…が、それは文が面白くない。 | ||
02 | cry for the moon | 04:33 | |
Arrangiamento | Poplica* | ||
Voce | 綾倉盟 | ||
Testo | 綾倉盟 | ||
Strumenti | Guitar:Sassy | ||
Circolo | Poplica* | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:聴こえてくるのは 戸惑いの歌 | ||
03 | 蝕 | 04:43 | |
Arrangiamento | ワニ | ||
Voce | IZNA | ||
Testo | IZNA | ||
Strumenti | Guitar:RAT1959 Guitar SOLO:RAT1959 Bass:ワニ | ||
Circolo | サリー | ||
Titolo Originale | |||
04 | Eternal Dream ~くるいちごMix | 04:38 | |
Arrangiamento | Yukki | ||
Voce | ichigo | ||
Testo | Takegon,ichigo | ||
Circolo | Crazy Berry | ||
Titolo Originale | |||
05 | traumatic | 04:14 | |
Arrangiamento | GCHM | ||
Voce | みぃ | ||
Testo | GCHM | ||
Circolo | GET IN THE RING | ||
Titolo Originale | |||
06 | Never Ending Story | 05:06 | |
Arrangiamento | きりん | ||
Voce | 夕月椿 | ||
Testo | 海兎 | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Titolo Originale | |||
07 | Bravest | 04:10 | |
Arrangiamento | 羽鳥風画 | ||
Voce | 安田みずほ | ||
Testo | 羽鳥風画 | ||
Strumenti | Guitar:羽鳥風画 | ||
Circolo | 羽っ鳥もさく共和国 | ||
Titolo Originale | |||
08 | 少女たちのポリシー | 03:37 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | yukina | ||
Strumenti | Bass:h.tatuki | ||
Circolo | TUMENECO | ||
Titolo Originale | |||
09 | 虹色☆WONDER LIFE | 04:49 | |
Arrangiamento | 平茸 | ||
Voce | 愛原千尋,愛原佑季 | ||
Testo | 千鶴 | ||
Circolo | 天然ジェミニ | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:霊夢と魔理沙は夢の億万長者を目指すため、悪者を退治しながら勝利金を手に入れていく。 イメージ的にお金を沢山持っているであろう悪のラスボスを倒しに向かう二人だったが・・・? | ||
10 | Extra Frontier | 04:31 | |
Arrangiamento | 羽丘淳 | ||
Voce | 羽丘淳 | ||
Testo | 羽丘淳 | ||
Circolo | KRASTERII | ||
Titolo Originale | |||
11 | Unknown Girlfriend | 04:23 | |
Arrangiamento | 激戦の人 | ||
Voce | 黒崎朔夜 | ||
Testo | 海兎 | ||
Circolo | ClearLeMel | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:胸に宿る感情、それが何なのか少女自身はわからない。 だがやがて気付き始める。「君」がその感情の原因なのだと。 | ||
12 | 夢現つ | 04:10 | |
Arrangiamento | はにーぽけっと | ||
Voce | あき | ||
Testo | あき | ||
Circolo | はにーぽけっと | ||
Titolo Originale | |||
13 | 妄想ラスボス | 04:32 | |
Arrangiamento | まらしぃ(人物) | ||
Circolo | まらしぃ | ||
Titolo Originale | |||
Note | 構想:RPGの世界があったとして、どんな塩梅になるのだろうと考えるアリスさん。 もしかして自分がラスボスになっちゃったりして、とちょっと顔がほころぶアリスさん。 |
SPECIAL DISC (Inst)
01 | Stellar pride (Instrumental) | 03:45 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Titolo Originale | |||
02 | Kero-Keroad (Instrumental) | 03:27 | |
Arrangiamento | Snow shoveling | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Titolo Originale | |||
03 | シンデレラケージ (Instrumental) | 04:07 | |
Arrangiamento | yuta | ||
Strumenti | Guitar:yuta | ||
Circolo | Minstrel | ||
Titolo Originale | |||
04 | 星降る夜は特別な··· (Instrumental) | 04:01 | |
Arrangiamento | すのうまん | ||
Strumenti | Keyboard:宮澤淳 Guitar:すのうまん | ||
Circolo | Riverside | ||
Titolo Originale | |||
05 | ENDLESS END feat. ytr (Instrumental) | 05:23 | |
Arrangiamento | Coro | ||
Circolo | 魂音泉 | ||
Titolo Originale | |||
06 | 心触パラサイト (Instrumental) | 03:10 | |
Arrangiamento | 衛☆星太郎 | ||
Circolo | 死際サテライト | ||
Titolo Originale | |||
07 | somewhat trustworthy (Instrumental) | 06:50 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Titolo Originale | |||
08 | Cold Vanity (Instrumental) | 03:54 | |
Arrangiamento | ながもん | ||
Circolo | MISTY RAIN | ||
Titolo Originale | |||
09 | Mad About You (Instrumental) | 03:28 | |
Arrangiamento | YOUKI | ||
Strumenti | Guitar:YOUKI Bass:NOISE | ||
Circolo | MisteryCircle | ||
Titolo Originale | |||
10 | 心ぴょんぴょん☆Win-Win魔法 (Instrumental) | 04:05 | |
Arrangiamento | 未来派 | ||
Circolo | ふぉれすとぴれお | ||
Titolo Originale | |||
11 | シロとクロの春風 (Instrumental) | 04:16 | |
Arrangiamento | ぴずや | ||
Circolo | Pizuya's Cell | ||
Titolo Originale | |||
12 | RED MAGIC (Instrumental) | 04:00 | |
Arrangiamento | Swing Holic Band | ||
Circolo | SWING HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
13 | Full Eternity (Instrumental) | 04:42 | |
Arrangiamento | IRON-CHINO | ||
Circolo | IRON ATTACK! | ||
Titolo Originale | |||
14 | まじかるSUIKEN☆すいかちゃんリターンズ! (Instrumental) | 04:27 | |
Arrangiamento | しゃばだば | ||
Strumenti | Guitar:しゃばだば Bass:sou Synthesizer:sou | ||
Circolo | Sound CYCLONE | ||
Titolo Originale | |||
15 | Kept Word (Instrumental) | 03:32 | |
Arrangiamento | NAGI☆ | ||
Circolo | FELT | ||
Titolo Originale | |||
16 | Love & Faith (Instrumental) | 03:09 | |
Arrangiamento | JeetSingh | ||
Circolo | Crest | ||
Titolo Originale | |||
17 | 春のペンデュラム (Instrumental) | 04:25 | |
Arrangiamento | 芳葉,らんてぃ | ||
Circolo | R-note | ||
Titolo Originale | |||
18 | カミシラサワ魔法少女専門学校 (Instrumental) | 04:38 | |
Arrangiamento | D.watt | ||
Circolo | IOSYS | ||
Titolo Originale | |||
19 | 導かれし巫女たち (Instrumental) | 03:48 | |
Arrangiamento | Silver Forest | ||
Circolo | Silver Forest | ||
Titolo Originale | |||
20 | いたずらダンジョン·フェアリーズ (Instrumental) | 03:12 | |
Arrangiamento | kenya | ||
Circolo | セブンスヘブンMAXION | ||
Titolo Originale | |||
21 | サクラ咲クユートピア (Instrumental) | 04:41 | |
Arrangiamento | すみじゅん | ||
Circolo | Halozy | ||
Titolo Originale | |||
22 | silent × 硝子雨 (Instrumental) | 04:11 | |
Arrangiamento | カミヤシロ | ||
Strumenti | カミヤシロ | ||
Circolo | AdamKadmon | ||
Titolo Originale | |||
23 | hEART oF tHE mAELSTROM (Instrumental) | 03:50 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Circolo | ZYTOKINE | ||
Titolo Originale | |||
24 | Eternal Nova (Instrumental) | 04:10 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Titolo Originale | |||
25 | Whispering Sign (Instrumental) | 03:40 | |
Arrangiamento | パインツリー | ||
Circolo | UNDEAD CORPORATION | ||
Titolo Originale | |||
26 | 月下の騎士は、魂の牢獄に縛られ。 (Instrumental) | 03:52 | |
Arrangiamento | PolyphonicBranch | ||
Circolo | cordelia | ||
Titolo Originale | |||
27 | PROMETEUS (Instrumental) | 05:04 | |
Arrangiamento | Nasuno | ||
Circolo | niente | ||
Titolo Originale | |||
28 | 邂逅の地 (Instrumental) | 04:06 | |
Arrangiamento | 六弦A助 | ||
Circolo | 六弦アリス | ||
Titolo Originale | |||
29 | Taibhse an sliabh (Instrumental) | 03:47 | |
Arrangiamento | 溝口ゆうま | ||
Strumenti | Guitar:溝口ゆうま | ||
Circolo | M.H.S | ||
Titolo Originale | |||
30 | Purification (Instrumental) | 04:06 | |
Arrangiamento | Irus | ||
Circolo | LiLA'c Records | ||
Titolo Originale | |||
31 | おもかげ (Instrumental) | 04:22 | |
Arrangiamento | Sepia | ||
Strumenti | Sepia | ||
Circolo | monochrome-coat | ||
Titolo Originale | |||
32 | AUROLA (Instrumental) | 05:04 | |
Arrangiamento | 8STYLE | ||
Circolo | SOUND HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
33 | Grass Dream (Instrumental) | 04:14 | |
Arrangiamento | 鷹(人物) | ||
Circolo | CROW'SCLAW | ||
Titolo Originale | |||
34 | 小さな手で抗う愛 (Instrumental) | 04:00 | |
Arrangiamento | Yassie | ||
Strumenti | Guitar:NORI(M.I.W) | ||
Circolo | A-One | ||
Titolo Originale | |||
35 | Fusion (Instrumental) | 03:42 | |
Arrangiamento | succubus | ||
Circolo | White Elephant | ||
Titolo Originale | |||
36 | 冒険の書 (Instrumental) | 03:29 | |
Arrangiamento | ロー | ||
Circolo | Register6 | ||
Titolo Originale | |||
37 | ハメツワルツ (Instrumental) | 02:59 | |
Arrangiamento | メガネ | ||
Strumenti | Guitar:ke Bass:メガネ Drums:麿 | ||
Circolo | 回路-kairo- | ||
Titolo Originale | |||
38 | L⇔RPG (Instrumental) | 04:47 | |
Arrangiamento | とらのすけ | ||
Circolo | MOFUYA | ||
Titolo Originale | |||
39 | Urgent Voice (Instrumental) | 04:15 | |
