本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| Basic Informations | ||
|---|---|---|
Characters:博丽灵梦 |
||
| Title | 東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト サウンドアーカイブ | |
| Translate | 东方弹幕神乐:失落幻想 声音档案 | |
| Producer | AQUA STYLE | Characters:博丽灵梦 |
| Issuer | Alliance Arts | |
| Release | 2024-02-08 | |
| Type | 原声集(东方弹幕神乐 失落幻想的原声集) | |
| Rating | 一般向 | |
| Discs | 6 | |
| Tracks | 29 + 30 + 24 + 28 + 28 + 28 = 167 | |
| Length | 01:06:42 + 01:06:26 + 53:07 + 01:04:26 + 01:04:08 + 01:07:01 = 06:21:50 | |
| Genre | 游戏音乐 | |
| Price | Mail Order Price: 22000日元(パッゲージ版,<数量限定豪華版>幻想郷メモリアルアーカイプ盒),16500日元(ダウンロード版,幻想郷メモリアルデジタルアーカイフ) | |
| Website | https://danmaku.jp/ | |
Arrangement
| 草野華余子 | Tr.1/2/5 | |
| 岸田 | Tr.2/24 | |
| ビートまりお | Tr.3/9/10/26/29 | |
| まろん | Tr.3 | |
| ARM | Tr.4 | |
| 伊藤翼 | Tr.5 | |
| TAG | Tr.6 | |
| DJ Command | Tr.7 | |
| MasKaleido | Tr.7 | |
| PSYQUI | Tr.8 | |
| コンプ | Tr.11/23 | |
| ARI2 | Tr.12 | |
| kaztora | Tr.13 | |
| YK | Tr.13 | |
| GCHM | Tr.14 | |
| 田中秀和 | Tr.15 | |
| askey | Tr.16 | |
| M@cosaki | Tr.17 | |
| まらしぃ(人物) | Tr.18/28 | |
| 紅維流星 | Tr.19 | |
| あきやまうに | Tr.20 | |
| 和泉幸奇 | Tr.21 | |
| Escarmew | Tr.21 | |
| yuta | Tr.22 | |
| 石鹸屋 | Tr.25/26 | |
| 矢鴇つかさ | Tr.27 |
Vocal
| ichigo | Tr.1/2/24 | |
| 草野華余子 | Tr.1/2 | |
| ビートまりお | Tr.3/6/26 | |
| miko | Tr.4 | |
| 三澤紗千香 | Tr.5 | |
| Nana Takahashi | Tr.7 | |
| 709sec. | Tr.7 | |
| BOOGEY VOXX | Tr.8 | |
| ランコ | Tr.11/23 | |
| オカヒラ | Tr.12 | |
| mIsAkI | Tr.12 | |
| lily-an | Tr.13 | |
| yukina | Tr.14 | |
| みぃ | Tr.14 | |
| 依田菜津 | Tr.15 | |
| 川口莉奈 | Tr.15 | |
| 金澤まい | Tr.15 | |
| LIQU@。 | Tr.22 | |
| 厚志 | Tr.25 | |
| 秀三 | Tr.25 | |
| yana | Tr.27 |
Lyrics
| 岸田 | Tr.1/2/24 | |
| ビートまりお | Tr.3/6/26 | |
| まろん | Tr.3/6 | |
| 夕野ヨシミ | Tr.4 | |
| 草野華余子 | Tr.5 | |
| Nana Takahashi | Tr.7 | |
| BOOGEY VOXX | Tr.8 | |
| コンプ | Tr.11/23 | |
| ARI2 | Tr.12 | |
| オカヒラ | Tr.12 | |
| azuki | Tr.13 | |
| Jell | Tr.14 | |
| ななせ | Tr.15 | |
| yuta | Tr.22 | |
| hellnian | Tr.25 | |
| yana | Tr.27 |
Arrangement
| Masayoshi Minoshima | Tr.1 | |
| Coro | Tr.2 | |
| Iceon | Tr.3/30 | |
| kaztora | Tr.4/8/27 | |
| 秀三 | Tr.5 | |
| 紫煉 | Tr.6 | |
| Stack Bros. | Tr.7 | |
| D.watt | Tr.9 | |
| myu314 | Tr.10 | |
| DJ Command | Tr.11 | |
| NYO | Tr.12 | |
| 黒鳥 | Tr.13 | |
| MasKaleido | Tr.14 | |
| GCHM | Tr.15 | |
| RD-Sounds | Tr.16/21 | |
| みょん | Tr.17 | |
| 五条下位 | Tr.18 | |
| TaNaBaTa | Tr.19 | |
| Tim Vegas | Tr.20/26 | |
| 佐宗綾子 | Tr.22 | |
| Kou Ogata | Tr.23 | |
| ハム | Tr.24 | |
| けぇぽん | Tr.25 | |
| 平茸 | Tr.28 | |
| コンプ | Tr.29 |
Vocal
| nomico | Tr.1 | |
| ytr | Tr.2 | |
| 一咲美葵 | Tr.3 | |
| あやぽんず* | Tr.4/8 | |
| 秀三 | Tr.5 | |
| 天外冬黄 | Tr.6 | |
| Stack | Tr.7 | |
| あよ | Tr.8 | |
| miko | Tr.9 | |
| ココ | Tr.9 | |
| 岩杉夏 | Tr.9 | |
| 黒田椋子 | Tr.9 | |
| あまね | Tr.10 | |
| 3L | Tr.11 | |
| さゆり | Tr.12 | |
| 茶太 | Tr.13 | |
| Nana Takahashi | Tr.14 | |
| みぃ | Tr.15 | |
| ランコ | Tr.16/29 | |
| ゆいこ | Tr.17 | |
| 美里 | Tr.18 | |
| あにー | Tr.19 | |
| Ark Brown | Tr.20 | |
| めらみぽっぷ | Tr.21 | |
| 小峠舞 | Tr.25 | |
| capo | Tr.26 | |
| narco | Tr.26 | |
| lily-an | Tr.27 | |
| mineko | Tr.28 | |
| senya | Tr.30 |
Lyrics
| Haruka | Tr.1 | |
| ytr | Tr.2 | |
| かませ虎 | Tr.3/30 | |
| kaztora | Tr.4 | |
| ticat | Tr.4/8 | |
| 秀三 | Tr.5 | |
| 天外冬黄 | Tr.6 | |
| Stack | Tr.7 | |
| D.watt | Tr.9 | |
| myu314 | Tr.10 | |
| あまね | Tr.10 | |
| にじかわひかる | Tr.11 | |
| KINGDOM-FIRE | Tr.11 | |
| NYO | Tr.12 | |
| いずみん | Tr.13 | |
| Blue E | Tr.14 | |
| Jell | Tr.15 | |
| RD-Sounds | Tr.16/21 | |
| hellnian | Tr.17 | |
| MAKI | Tr.18 | |
| あにー | Tr.19 | |
| Laura April | Tr.20 | |
| 小峠舞 | Tr.25 | |
| capo | Tr.26 | |
| azuki | Tr.27 | |
| aoma | Tr.28 | |
| コンプ | Tr.29 |
Arrangement
| まろん | Tr.1/2/24 | |
| D.watt | Tr.2 | |
| REDALiCE | Tr.3 | |
| Masayoshi Minoshima | Tr.4/23 | |
| Stack | Tr.5 | |
| DJ Command | Tr.6 | |
| ARM | Tr.7 | |
| FN2 | Tr.8 | |
| 隣人 | Tr.9/21 | |
| Jerico | Tr.10 | |
| 石鹸屋 | Tr.11 | |
| コンプ | Tr.12 | |
| テラ | Tr.13 | |
| kaztora | Tr.14 | |
| Iceon | Tr.15/16 | |
| まらしぃ(人物) | Tr.17 | |
| まさみティー | Tr.18 | |
| Coro | Tr.19 | |
| tomoya | Tr.20 | |
| Nhato | Tr.22 | |
| 小室哲哉 | Tr.23 | |
| ビートまりお | Tr.24 |
Vocal
| ビートまりお | Tr.1/24 | |
| あやぽんず* | Tr.1 | |
| ファイルーズあい | Tr.2 | |
| 小林ゆう | Tr.3 | |
| ayame | Tr.4 | |
| Stack | Tr.5 | |
| Rute | Tr.6 | |
| katsu | Tr.7 | |
| 空音 | Tr.7/8 | |
| aki | Tr.9 | |
| 秀三 | Tr.11 | |
| ランコ | Tr.12/19 | |
| 咲子 | Tr.13 | |
| 浮島うきね | Tr.13 | |
| lily-an | Tr.14 | |
| 一咲美葵 | Tr.15/16 | |
| たま | Tr.19 | |
| 雨天決行 | Tr.19 | |
| yukina | Tr.20 | |
| みぃ | Tr.20 | |
| itori | Tr.21 | |
| nomico | Tr.23 |
Lyrics
| まろん | Tr.1-3/24 | |
| D.watt | Tr.2 | |
| ayame | Tr.4 | |
| Stack | Tr.5 | |
| Rute | Tr.6 | |
| 狐夢想 | Tr.7 | |
| すみじゅん | Tr.8 | |
| 隣人 | Tr.9/21 | |
| 秀三 | Tr.11 | |
| ランコの姉 | Tr.12 | |
| ななせ | Tr.13 | |
| azuki | Tr.14 | |
| 一咲美葵 | Tr.15 | |
| かませ虎 | Tr.16 | |
| 笥箪 | Tr.19 | |
| 雨天決行 | Tr.19 | |
| ななつめ | Tr.20 | |
| Jell | Tr.20 | |
| GCHM | Tr.20 | |
| Haruka | Tr.23 | |
| ビートまりお | Tr.24 |
Compose
| 白鷺ゆっきー | Tr.26 |
Arrangement
| ARM | Tr.1 | |
| REDALiCE | Tr.2 | |
| Yassie | Tr.3 | |
| ELEMENTAS | Tr.3 | |
| Stack Bros. | Tr.4/22 | |
| 杉下トキヤ | Tr.5 | |
| KanadeYUK | Tr.5 | |
| 鷹 | Tr.6 | |
| 岸田 | Tr.7 | |
| Iceon | Tr.8 | |
| HiZuMi | Tr.8 | |
| MasKaleido | Tr.9 | |
| Masayoshi Minoshima | Tr.10 | |
| ACTRock | Tr.11 | |
| tomoya | Tr.12 | |
| ena | Tr.13 | |
| きくお | Tr.14 | |
| Shibayan | Tr.15 | |
| Maurits"禅"Cornelis | Tr.16 | |
| CleanTears | Tr.17 | |
| ziki 7 | Tr.18 | |
| 白鷺ゆっきー | Tr.19/25/27/28 | |
| ちばけんいち | Tr.20 | |
| 蓬屋ふらん | Tr.21 | |
| NAGI☆ | Tr.23 | |
| そえ | Tr.24 |
Vocal
| miko | Tr.1 | |
| 野宮あゆみ | Tr.2 | |
| あき | Tr.3 | |
| Rute | Tr.3 | |
| Stack | Tr.4/11/22 | |
| KIHOW | Tr.5 | |
| ichigo | Tr.7 | |
| 兎明 | Tr.8 | |
| 3L | Tr.9/15 | |
| nachi | Tr.10 | |
| yukina | Tr.12 | |
| 雨宿 どみ乃 | Tr.13 | |
| 蒼咲雫 | Tr.14 | |
| Vivienne | Tr.16 | |
| こばきょん | Tr.18 | |
| 蒼-aoi- | Tr.20 | |
| 舞花 | Tr.23 | |
| そえ | Tr.24 | |
| 荒巻 | Tr.24 | |
| けま | Tr.24 | |
| 友影 | Tr.24 |
Voice
Lyrics
| ARM | Tr.1 | |
| 夕野ヨシミ | Tr.1 | |
| 野宮あゆみ | Tr.2 | |
| Rute | Tr.3 | |
| Stack | Tr.4/22 | |
| KIHOW | Tr.5 | |
| ichigo | Tr.7 | |
| かませ虎 | Tr.8 | |
| Blue E | Tr.9 | |
| Haruka | Tr.10 | |
| ACTRock | Tr.11 | |
| ななせ | Tr.12 | |
| すみじゅん | Tr.13 | |
| ちょろ | Tr.14 | |
| milka | Tr.15 | |
| Renko | Tr.16 | |
| こばきょん | Tr.18 | |
| Mano | Tr.20 | |
| NAGI☆ | Tr.23 | |
| そえ | Tr.24 |
Arrangement
| ACTRock | Tr.1 | |
| Master-Dragon | Tr.2 | |
| 梗 | Tr.3 | |
| コンプ | Tr.4/16 | |
| 鯛の小骨 | Tr.5/21 | |
| ビートまりお | Tr.6 | |
| myu314 | Tr.6 | |
| 狐夢想 | Tr.7 | |
| kaztora | Tr.8/18 | |
| ハム | Tr.8 | |
| cosMo@暴走P | Tr.8 | |
| rider | Tr.9 | |
| Tracy | Tr.10 | |
| Rin | Tr.11 | |
| 五条下位 | Tr.12 | |
| Maurits"禅"Cornelis | Tr.13 | |
| Iceon | Tr.14 | |
| テラ | Tr.15 | |
| コバヤシユウヤ | Tr.17 | |
| 谷高マーク | Tr.19 | |
| Coro | Tr.20/24 | |
| シンゴ | Tr.22 | |
| Tim Vegas | Tr.23 | |
| ZUN | Tr.25 | |
| Toby Fox | Tr.25 | |
| Rayven | Tr.26 | |
| 佐藤純一 | Tr.27 | |
| LEMiao | Tr.28 |
Vocal
| Stack | Tr.1 | |
| 勇舞 | Tr.2 | |
| Rute | Tr.3 | |
| ランコ | Tr.4/16 | |
| あにー | Tr.5/21 | |
| ビートまりお | Tr.6 | |
| あまね | Tr.6 | |
| あよ | Tr.8/18 | |
| nachi | Tr.10 | |
| 3L | Tr.12 | |
| Renko | Tr.13 | |
| Vivienne | Tr.13 | |
| W.nova | Tr.13 | |
| senya | Tr.14 | |
| 相良心 | Tr.15 | |
| めらみぽっぷ | Tr.17 | |
| 鳴紗 | Tr.19 | |
| ytr | Tr.20 | |
| パイン | Tr.22 | |
| ケニー | Tr.22 | |
| EL.J | Tr.23 | |
| らっぷびと | Tr.24 | |
| AO | Tr.24 | |
| 缨缨Ei | Tr.26 | |
| 琉芸Miruku | Tr.26 | |
| towana | Tr.27 | |
| 瑶山百霊 | Tr.28 |
Lyrics
| ACTRock | Tr.1 | |
| Master-Dragon | Tr.2 | |
| Rute | Tr.3 | |
| コンプ | Tr.4/16 | |
| 鯛の小骨 | Tr.5/21 | |
| ビートまりお | Tr.6 | |
| ticat | Tr.8 | |
| 綾倉盟 | Tr.10 | |
| やまざきさやか | Tr.12 | |
| Renko | Tr.13 | |
| かませ虎 | Tr.14 | |
| テラ | Tr.15 | |
| 黒田椋子 | Tr.17 | |
| kaztora | Tr.18 | |
| 谷高マーク | Tr.19 | |
| ytr | Tr.20 | |
| パイン | Tr.22 | |
| Chen-U | Tr.23 | |
| らっぷびと | Tr.24 | |
| AO | Tr.24 | |
| 氷霜暗月 | Tr.26 | |
| 静月星海 | Tr.26 | |
| 林 英樹 | Tr.27 | |
| 蒼羅杏 | Tr.28 |
Arrangement
| 石鹸屋 | Tr.1 | |
| EB-TRAIN | Tr.2 | |
| 岸田 | Tr.3 | |
| みっちゃん | Tr.3 | |
| hayapi | Tr.3 | |
| コンプ | Tr.4/16 | |
| 709sec. | Tr.5 | |
| kaztora | Tr.6 | |
| Hedonist | Tr.6 | |
| ARM | Tr.7/26 | |
| Shibayan | Tr.8/10 | |
| 隣人 | Tr.9 | |
| Masayoshi Minoshima | Tr.11 | |
| Blacklolita | Tr.12 | |
| GCHM | Tr.13 | |
| tomoya | Tr.14 | |
| コバヤシユウヤ | Tr.15 | |
| T-tsu | Tr.17 | |
| 平茸 | Tr.18 | |
| NSY | Tr.19 | |
| tanigon | Tr.20 | |
| 100-200 | Tr.20 | |
| 梶迫迅八 | Tr.21 | |
| 谷高マーク | Tr.22 | |
| Tim Vegas | Tr.23 | |
| Tare | Tr.24 | |
| まさみティー | Tr.25 | |
| 柏木るざりん | Tr.26 | |
| 草野華余子 | Tr.27/28 | |
| 伊藤翼 | Tr.27/28 |
Vocal
| 秀三 | Tr.1 | |
| ビートまりお | Tr.2 | |
| ichigo | Tr.3/17/27 | |
| ランコ | Tr.4/16 | |
| senya | Tr.5 | |
| あやぽんず* | Tr.6 | |
| あよ | Tr.6 | |
| 夕野ヨシミ | Tr.7 | |
| miko | Tr.7/26 | |
| quim | Tr.7 | |
| 3L | Tr.8/10 | |
| Nana Takahashi | Tr.9 | |
| 綾倉盟 | Tr.11 | |
| みぃ | Tr.13 | |
| yukina | Tr.14 | |
| しゃばだば | Tr.15 | |
| IZNA | Tr.19 | |
| まめみ | Tr.20 | |
| Atori | Tr.21 | |
| 天川かぐや | Tr.22 | |
| 陽花 | Tr.23 | |
| SAKURA bot | Tr.23 | |
| mochinue | Tr.23 | |
| 草野華余子 | Tr.27 |
Lyrics
| 秀三 | Tr.1 | |
| 岸田 | Tr.3/27 | |
| コンプ | Tr.4/16 | |
| Nana Takahashi | Tr.5 | |
| みゅい | Tr.6 | |
| 夕野ヨシミ | Tr.7 | |
| はかせ | Tr.7 | |
| やまざきさやか | Tr.8 | |
| 隣人 | Tr.9 | |
| cittan* | Tr.10 | |
| Haruka | Tr.11 | |
| Jell | Tr.13 | |
| ななつめ | Tr.14 | |
| しゃばだば | Tr.15 | |
| ichigo | Tr.17 | |
| IZNA | Tr.19 | |
| まめみ | Tr.20 | |
| Atori | Tr.21 | |
| 谷高マーク | Tr.22 | |
| capo | Tr.23 | |
| Laura April | Tr.23 | |
| ひくら | Tr.26 |
| 01 | LOSTPHANTASIA (Game Size.) | 02:12 | |
| Arrange | 草野華余子 | ||
| Vocal | 草野華余子,ichigo | ||
| Lyrics | 岸田 | ||
| Circle | 岸田教団&THE明星ロケッツ,草野華余子 | ||
| Original Title | |||
| 02 | 幻想に咲いた花 | 02:31 | |
| Arrange | 岸田,草野華余子 | ||
| Vocal | ichigo,草野華余子 | ||
| Lyrics | 岸田 | ||
| Circle | 岸田教団&THE明星ロケッツ,草野華余子 | ||
| Original Title | |||
| 03 | マツヨイナイトバグ | 02:17 | |
| Arrange | ビートまりお,まろん | ||
| Vocal | ビートまりお | ||
| Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| Original Title | |||
| 04 | チルノのパーフェクトさんすう教室 | 02:11 | |
| Arrange | ARM | ||
| Vocal | miko | ||
| Lyrics | 夕野ヨシミ | ||
| Circle | IOSYS | ||
| First Release | チルノのパーフェクトさんすう教室 | ||
| Original Title | |||
| 05 | Night Flight Believer | 02:16 | |
| Arrange | 草野華余子,伊藤翼 | ||
| Vocal | 三澤紗千香 | ||
| Lyrics | 草野華余子 | ||
| Original Title | |||
| 06 | 天狗の華 | 02:09 | |
| Arrange | TAG | ||
| Vocal | ビートまりお | ||
| Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
| Original Title | |||
| 07 | DREAMIN' TURBO [DJ Command Remix] | 02:18 | |
| Arrange | MasKaleido | ||
| ReArrange | DJ Command | ||
| Vocal | Nana Takahashi,709sec. | ||
| Lyrics | Nana Takahashi | ||
| Circle | SOUND HOLIC | ||
| First Release | DREAMIN' TURBO [DJ Command Remix] | ||
| Original Title | |||
| 08 | Karma D-Live | 02:18 | |
| Arrange | PSYQUI | ||
| Vocal | BOOGEY VOXX | ||
| Lyrics | BOOGEY VOXX | ||
| Original Title | |||
| 09 | ナイト・オブ・ナイツ | 02:08 | |
| Arrange | ビートまりお | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| First Release | ナイト・オブ・ナイツ | ||
| Original Title | |||
| 10 | レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re:Arrange] | 02:13 | |
| Arrange | ビートまりお | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| First Release | レイセン・オカルティア [東方深秘録 Re:Arrange] | ||
| Original Title | |||
| 11 | 儚きもの人間 | 02:05 | |
| Arrange | コンプ | ||
| Vocal | ランコ | ||
| Lyrics | コンプ | ||
| Circle | 豚乙女 | ||
| First Release | 儚きもの人間 | ||
| Original Title | |||
| 12 | ブレイズ・アップ・ソング | 02:12 | |
| Arrange | ARI2 | ||
| Vocal | オカヒラ,mIsAkI | ||
| Lyrics | オカヒラ,ARI2 | ||
| Circle | Register6 | ||
| First Release | ブレイズ・アップ・ソング | ||
| Original Title | |||
| 13 | フォックスバレット | 02:20 | |
| Arrange | kaztora,YK | ||
| Vocal | lily-an | ||
| Lyrics | azuki | ||
| Circle | Liz Triangle | ||
| First Release | フォックスバレット | ||
| Original Title | |||
| 14 | 雪琥珀-snow amber- Remix | 02:25 | |
| Arrange | GCHM | ||
| Vocal | yukina,みぃ | ||
| Lyrics | Jell | ||
| Circle | TUMENECO,GET IN THE RING | ||
| First Release | 雪琥珀 -snow amber- Remix | ||
| Original Title | |||
| 15 | らいぶおあらいぶ! | 02:40 | |
| Arrange | 田中秀和 | ||
| Vocal | 依田菜津,川口莉奈,金澤まい | ||
| Lyrics | ななせ | ||
| Original Title | |||
| 16 | 穢れを纏いて籠め籠め (2024 Dankagu Edit) | 02:52 | |
| Arrange | askey | ||
| Circle | _bazaar records | ||
| First Release | 穢れを纏いて籠め籠め | ||
| Original Title | |||
| 17 | フロム・ロスト・トゥ・エギゼキストラ | 02:12 | |
| Arrange | M@cosaki | ||
| Circle | マッコ屋 | ||
| First Release | フロム・ロスト・トゥ・エギゼキストラ | ||
| Original Title | |||
| 18 | ネイティブフェイス (ダンカグ special ver.) | 03:04 | |
| Arrange | まらしぃ(人物) | ||
| Circle | まらしぃ | ||
| Original Title | |||
| 19 | 紅星ミゼラブル〜廃憶編 | 01:56 | |
| Arrange | 紅維流星 | ||
| Circle | 東京アクティブNEETs | ||
| First Release | 紅星ミゼラブル~廃憶編 | ||
| Original Title | |||
| 20 | 幻想郷ふしぎ発見V2 | 01:55 | |
| Arrange | あきやまうに | ||
| First Release | 幻想郷ふしぎ大発見V2 | ||
| Original Title | |||
| 21 | An stoirm | 02:21 | |
| Arrange | 和泉幸奇,Escarmew | ||
| Circle | 荒御灵,Casket | ||
| Original Title | |||
| 22 | あの日の蜃気楼 | 02:20 | |
| Arrange | yuta | ||
| Vocal | LIQU@。 | ||
| Lyrics | yuta | ||
| Circle | Minstrel | ||
| First Release | あの日の蜃気楼 | ||
| Original Title | |||
| 23 | 囲い無き世は一期の月影 | 02:08 | |
| Arrange | コンプ | ||
| Vocal | ランコ | ||
| Lyrics | コンプ | ||
| Circle | 豚乙女 | ||
| First Release | 囲い無き世は一期の月影 | ||
| Original Title | |||
| 24 | 明星ロケット | 02:03 | |
| Arrange | 岸田 | ||
| Vocal | ichigo | ||
| Lyrics | 岸田 | ||
| Circle | 岸田教団&THE明星ロケッツ | ||
| First Release | 明星ロケット | ||
| Original Title | |||
| 25 | ってゐ!〜えいえんてゐVer〜 | 02:04 | |
| Arrange | 石鹸屋 | ||
| Vocal | 厚志,秀三 | ||
| Lyrics | hellnian | ||
| Circle | 石鹸屋 | ||
| First Release | ってゐ! ~えいえんてゐVer~ | ||
| Original Title | |||
| 26 | Help me, ERINNNNNN!! | 02:12 | |
| Arrange | 石鹸屋,ビートまりお | ||
| Vocal | ビートまりお | ||
| Lyrics | ビートまりお | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| First Release | Help me, ERINNNNNN!! | ||
| Original Title | |||
| 27 | Resonance 〜 私たらしめるもの | 02:33 | |
| Arrange | 矢鴇つかさ | ||
| Vocal | yana | ||
| Lyrics | yana | ||
| Circle | yana | ||
| Original Title | |||
| 28 | Re:Unknown X | 02:31 | |
| Arrange | まらしぃ(人物) | ||
| Circle | まらしぃ | ||
| Original Title | |||
| 29 | 最終鬼畜妹フランドール・S | 02:16 | |
| Arrange | ビートまりお | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| First Release | 最終鬼畜妹フランドール・S | ||
| Original Title | |||
| 01 | Bad Apple!! feat. nomico | 02:10 | |
| Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
| Vocal | nomico | ||
| Lyrics | Haruka | ||
| Circle | Alstroemeria Records | ||
| First Release | Bad Apple!! feat. nomico | ||
| Original Title | |||
| 02 | ゆけむり魂音泉II | 02:00 | |
| Arrange | Coro | ||
| Vocal | ytr | ||
| Lyrics | ytr | ||
| Circle | 魂音泉 | ||
| First Release | ゆけむり魂温泉 II | ||
| Original Title | |||
| 03 | 色は匂へど散りぬるを | 02:26 | |
| Arrange | Iceon | ||
| Vocal | Marcia | ||
| Lyrics | かませ虎 | ||
| Circle | 幽闭星光 | ||
| First Release | 色は匂へど 散りぬるを | ||
| Original Title | |||
| 04 | 有頂天ドリーマーズ | 02:05 | |
| Arrange | kaztora | ||
| Vocal | あやぽんず* | ||
| Lyrics | kaztora,ticat | ||
| Circle | 森羅万象 | ||
| First Release | 有頂天ドリーマーズ | ||
| Original Title | |||
| 05 | 巡るHarvest | 02:15 | |
| Arrange | 秀三 | ||
| Vocal | 秀三 | ||
| Lyrics | 秀三 | ||
| Circle | 石鹸屋 | ||
| First Release | 巡るHarvest | ||
| Original Title | |||
| 06 | 断罪は遍く人間の元に | 02:05 | |
| Arrange | 紫煉 | ||
| Vocal | 天外冬黄 | ||
| Lyrics | 天外冬黄 | ||
| Circle | Unlucky Morpheus | ||
| First Release | 断罪は遍く人間の元に | ||
| Original Title | |||
| 07 | HANIPAGANDA | 02:06 | |
| Arrange | Stack Bros. | ||
| Vocal | Stack | ||
| Lyrics | Stack | ||
| Circle | 暁Records | ||
| First Release | HANIPAGANDA | ||
| Original Title | |||
| 08 | 悪戯センセーション | 02:02 | |
| Arrange | kaztora | ||
| Vocal | あやぽんず*,あよ | ||
| Lyrics | ticat | ||
| Circle | 森羅万象 | ||
| First Release | 悪戯センセーション | ||
| Original Title | |||
| 09 | スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 02:02 | |
| Arrange | D.watt | ||
| Vocal | miko,ココ,岩杉夏,黒田椋子 | ||
| Lyrics | D.watt | ||
| Circle | IOSYS | ||
| First Release | スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | ||
| Original Title | |||
| 10 | drizzly rain | 02:16 | |
| Arrange | myu314 | ||
| Vocal | あまね | ||
| Lyrics | myu314,あまね | ||
| Circle | COOL&CREATE | ||
| First Release | drizzly rain | ||
| Original Title | |||
| 11 | Spring of Dreams | 02:17 | |
| Arrange | DJ Command | ||
| Vocal | 3L | ||
| Lyrics | にじかわひかる,KINGDOM-FIRE | ||
| Circle | NJK Record | ||
| First Release | Spring of Dreams | ||
| Original Title | |||
| 12 | Sadistic Love - ダンカグver | 02:18 | |
| Arrange | NYO | ||
| Vocal | さゆり | ||
| Lyrics | NYO | ||
| Circle | Silver Forest | ||
| First Release | Sadistic Love | ||
| Original Title | |||
| 13 | Lucent Wish | 02:23 | |
| Arrange | 黒鳥 | ||
| Vocal | 茶太 | ||
| Lyrics | いずみん | ||
| Circle | EastNewSound | ||
| First Release | Lucent Wish | ||
| Original Title | |||
| 14 | 絡繰りドール | 02:10 | |
| Arrange | MasKaleido | ||
| Vocal | Nana Takahashi | ||
| Lyrics | Blue E | ||
| Circle | SOUND HOLIC | ||
| First Release | 絡繰りドール | ||
| Original Title | |||
| 15 | Breaking the Silence | 02:10 | |
| Arrange | GCHM | ||
| Vocal | みぃ | ||
| Lyrics | Jell | ||
| Circle | GET IN THE RING | ||
| First Release | Breaking the Silence | ||
| Original Title | |||
| 16 | 嘘と慟哭 | 03:03 | |
| Arrange | RD-Sounds | ||
| Vocal | ランコ | ||
| Lyrics | RD-Sounds | ||
| Circle | 凋叶棕 | ||
| First Release | 嘘と慟哭 | ||
| Original Title | |||
| 17 | 遥か遠く遥か彼方 | 02:27 | |
| Arrange | みょん | ||
| Vocal | ゆいこ | ||
| Lyrics | hellnian | ||
| Circle | MyonMyon | ||
| First Release | 遥か遠く遥か彼方 | ||
| Original Title | |||
| 18 | エピクロスの虹はもう見えない | 01:59 | |
| Arrange | 五条下位 | ||
| Vocal | 美里 | ||
| Lyrics | MAKI | ||
| Circle | SYNC.ART'S | ||
| First Release | エピクロスの虹はもう見えない | ||
| Original Title | |||
| 19 | 黄金航路 | 02:16 | |
| Arrange | TaNaBaTa | ||
| Vocal | あにー | ||
| Lyrics | あにー | ||
| Circle | TaNaBaTa | ||
| First Release | 黄金航路 | ||
| Original Title | |||
| 20 | Starlight Dance Floor (D.M.K. edit) | 02:03 | |
| Arrange | Tim Vegas | ||
| Vocal | Ark Brown | ||
| Lyrics | Laura April | ||
| Circle | 発熱巫女~ず | ||
| First Release | Starlight Dance Floor | ||
| Original Title | |||
| 21 | Unprivileged Access | 02:28 | |
| Arrange | RD-Sounds | ||
| Vocal | めらみぽっぷ | ||
| Lyrics | RD-Sounds | ||
| Circle | 凋叶棕 | ||
| First Release | Unprivileged Access | ||
| Original Title | |||
| 22 | 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | 02:10 | |
| Arrange | 佐宗綾子 | ||
| Circle | sound sepher | ||
| First Release | 黒い海に紅く ~ Legendary Fish | ||
| Original Title | |||
| 23 | フォールオブフォール | 02:06 | |
| Arrange | Kou Ogata | ||
| Circle | K-waves LAB | ||
| First Release | フォールオブフォール | ||
| Original Title | |||
| 24 | 郷愁のロンド | 02:16 | |
| Arrange | ハム | ||
| Circle | Foxtail-Grass Studio | ||
| First Release | 郷愁のロンド | ||
| Original Title | |||
| 25 | さようなら。ありがとう。 | 01:56 | |
| Arrange | けぇぽん | ||
| Vocal | 小峠舞 | ||
| Lyrics | 小峠舞 | ||
| Circle | 舞音KAGURA | ||
| First Release | さようなら。ありがとう。 | ||
| Original Title | |||
| 26 | フラグメンツ | 02:05 | |
| Arrange | Tim Vegas | ||
| Vocal | capo,narco | ||
| Lyrics | capo | ||
| Circle | 発熱巫女~ず | ||
| First Release | フラグメンツ | ||
| Original Title | |||
